![]() |
---|
Schirmer, Tobias |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
Goalzillas Hamburg Tante Käthe Kickergemeinschaft "TKKG" |
Organisationen: |
Tischfußballverband Berlin TFVB Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
Nationale Spielernr.: | 09-0010 |
Internationale Spielernr.: | 27608794 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 313 | 730 |
2019 | ||
Herren | 1274 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 306 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 986 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 819 | 1745 |
Herren Classic | 184 | 411 |
2015 | ||
Herren | 336 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 581 | 1556 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2019 | 39 | 112 |
2019 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2019 | 49 | 73 |
2018 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 16 | 63 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 16 | 55 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 26 | 65 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.03.2018 | 16 | 84 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.02.2018 | 51 | 82 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 02.12.2017 | 8 | 46 |
2017 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 25 | 50 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2017 | 74 | 78 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 08.04.2017 | 23 | 36 |
2016 | |||||
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 25.01.2017 | 22 | 54 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 11.01.2017 | 27 | 52 |
Challenger Classic | Pinneberg | Open Doubles Classic | Mo., 19.12.2016 | 9 | 16 |
Challenger Classic | Hamburg | Open Doubles Classic | Mi., 14.12.2016 | 41 | 52 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 20.11.2016 | 114 | 154 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 79 | 80 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 15.10.2016 | 51 | 62 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 44 | 53 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.06.2016 | 20 | 71 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 15.11.2015 | 110 | 139 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 73 | 78 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 47 | 54 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 183 | 203 |
ITSF WCS | Berlin | Offenes Einzel | So., 13.09.2015 | 138 | 362 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 64 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 19.04.2015 | 47 | 74 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 81 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 57 | 93 |
Challenger | Greifswald | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 9 | 14 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 75 | 91 |
Challenger | Rostock | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 3 | 18 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 16.11.2014 | 80 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 74 | 75 |
Challenger | Greifswald | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2014 | 2 | 7 |
Challenger | Greifswald | Offenes Doppel | Sa., 14.06.2014 | 3 | 21 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 17.11.2013 | 97 | 115 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 55 | 66 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Nordkinners Schönberg | 2. Bundesliga Hauptrunde, Aufstiegsrunde Herren, 2. Herren Bundesliga Gruppe B |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.12.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Schlancke, Oliver / Olbrich, Pascal | Niederlage |
28.12.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Osterloh, Martin / Schulz, Katharina | Sieg |
28.12.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Marquardt, Dirk / Wohlgemuth, Jens | Niederlage |
28.12.2019 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Lein, Aljoscha / Böhm, Guido | Niederlage |
28.12.2019 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Schumann, Lars / Rauser, Steven | Sieg |
28.12.2019 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Uhlendorf, Isabell / Simon, Christian | Sieg |
28.12.2019 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Tran, My Linh / Widjaja, Viviane | Niederlage |
28.12.2019 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Schirmer, Tobias / Lerm, Artur | Deniz, Charly / Stillig, Daniel | Sieg |
Mehr … |