![]() |
---|
Stumpe, Danny |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0764 |
Internationale Spielernr.: | 27606952 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 573 | 730 |
2019 | ||
Herren | 1059 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 392 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 525 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 861 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 477 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 942 | 1556 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 99 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 100 | 101 |
2019 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 56 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 76 | 81 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 39 | 68 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 39 | 78 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 65 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 76 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 26 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 15.02.2019 | 33 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 34 | 97 |
2018 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 75 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 79 | 91 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 96 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 104 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 117 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 117 | 119 |
Challenger | Köln | Offenes Einzel | So., 08.04.2018 | 27 | 66 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | So., 08.04.2018 | 30 | 76 |
Challenger | Köln | Mixed | So., 08.04.2018 | 28 | 30 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 60 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 61 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 9 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 5 | 65 |
Challenger | Bielefeld | Mixed | So., 18.03.2018 | 16 | 26 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 27 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 53 | 104 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 26 | 57 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 74 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 86 | 101 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 85 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 84 | 89 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 58 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 59 | 133 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 23 | 100 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 21 | 36 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.05.2017 | 25 | 48 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 24 | 34 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 82 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 87 | 87 |
2016 | |||||
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 20 | 43 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.06.2016 | 24 | 50 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 99 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 107 | 160 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 53 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 51 | 102 |
2015 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 28 | 60 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 62 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 64 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 34 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 48 | 57 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 97 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 106 | 150 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 30 | 46 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.05.2015 | 40 | 57 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 42 | 95 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 75 | 92 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 42 | 117 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 107 | 135 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2015 | 27 | 43 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 71 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 54 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 76 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 70 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2014 | 43 | 77 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.11.2014 | 45 | 85 |
2014 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 62 | 77 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 63 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 57 | 105 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 98 | 103 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.04.2018 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny | Youn, De-Won | Sieg |
08.04.2018 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny | Löpmeier, Christopher | Niederlage |
08.04.2018 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny | Fahrenkrug, Hans-Martin | Sieg |
08.04.2018 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny | Pütz, Pascal | Niederlage |
08.04.2018 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny | Schwinn, Volker | Sieg |
08.04.2018 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Stumpe, Danny | Lukas, Philipp | Niederlage |
08.04.2018 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Stumpe, Danny | Löpmeier, Christopher | Sieg |
18.03.2018 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Stumpe, Danny | Uhlemann, Jens | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.08.2019 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Stumpe, Danny / Sieland, Matthias | Busch, André / Becker, Jonas | Niederlage |
17.08.2019 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Stumpe, Danny / Sieland, Matthias | Kuruoglu, Engin / Lorenzen, Fabian | Sieg |
17.08.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny / Sieland, Matthias | Frosch-Trojca, Marcel / Trojca, Alexandra | Niederlage |
17.08.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny / Sieland, Matthias | Blaskowitz, Manfred / Flitsch, Achim | Niederlage |
17.08.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny / Sieland, Matthias | Haushahn, Max / Deiters, Mirco | Niederlage |
17.08.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Stumpe, Danny / Sieland, Matthias | Köbele, Johanna / Karaman, Melis | Sieg |
08.04.2019 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Wiarda, Jan / Stumpe, Danny | Kamczyk, Patrik / Wegener, Tim | Niederlage |
06.04.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Wiarda, Jan / Stumpe, Danny | Werner, Carsten / Alferding, Carsten | Sieg |
Mehr … |