![]() |
---|
Merbach, Pia-Susanne |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Eintracht Frankfurt e.V. |
Organisation: |
Tischfußballverband Hessen TFVH |
Nationale Spielernr.: | 06-4278 |
Internationale Spielernr.: | 27606709 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Damen | 9 | 325 |
Damen Classic | 5 | 56 |
2018 | ||
Damen | 13 | 319 |
2017 | ||
Damen | 3 | 277 |
Damen Classic | 9 | 60 |
Damen Speedball | 13 | 53 |
2016 | ||
Damen | 2 | 293 |
2015 | ||
Damen | 3 | 290 |
2014 | ||
Damen | 29 | 251 |
2013 | ||
Damen | 119 | 201 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Damen Einzel | Sa., 16.11.2019 | 9 | 93 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Damen-Doppel | Fr., 15.11.2019 | 1 | 53 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Mixed | Fr., 17.01.2020 | 9 | 24 |
2019 | |||||
ITSF Pro Tour | Rodheim | Damen Doppel | Sa., 12.10.2019 | 2 | 9 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Doppel | Sa., 14.09.2019 | 4 | 39 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Einzel | Fr., 13.09.2019 | 17 | 80 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 5 | 36 |
ITSF Masters | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 08.06.2019 | 1 | 22 |
ITSF Masters | Dortmund | Damen Einzel | So., 09.06.2019 | 2 | 39 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Damen-Einzel | So., 18.11.2018 | 30 | 87 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Damen-Doppel | Sa., 17.11.2018 | 8 | 53 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Mixed | Sa., 19.01.2019 | 9 | 112 |
2018 | |||||
Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | So., 14.10.2018 | 1 | 10 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Damen Doppel | Sa., 06.10.2018 | 5 | 11 |
ITSF Pro Tour Rodheim | Rodheim | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 06.10.2018 | 18 | 78 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Einzel | Fr., 14.09.2018 | 6 | 89 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Doppel | Sa., 15.09.2018 | 21 | 45 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Damen Doppel | Sa., 11.08.2018 | 4 | 8 |
ITSF Pro Tour Neuwied | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.08.2018 | 40 | 61 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 18 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Damen Doppel | Sa., 16.06.2018 | 4 | 4 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Damen Einzel | So., 17.06.2018 | 1 | 6 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.06.2018 | 23 | 49 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 17.06.2018 | 22 | 45 |
Challenger | Hamburg | Damen Doppel | Sa., 28.04.2018 | 7 | 20 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Einzel | So., 19.11.2017 | 6 | 97 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 12 | 53 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Mixed Doppel | Sa., 18.11.2017 | 33 | 107 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 07.10.2017 | 3 | 17 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Damen Einzel | So., 08.10.2017 | 1 | 26 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Einzel | Fr., 15.09.2017 | 9 | 80 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Doppel | Sa., 16.09.2017 | 9 | 41 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Women | So., 17.09.2017 | 9 | 40 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Women | So., 17.09.2017 | 9 | 37 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 17.09.2017 | 65 | 89 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Damen Doppel | Sa., 09.09.2017 | 2 | 7 |
ITSF Masters Series | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.09.2017 | 33 | 56 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 03.06.2017 | 5 | 18 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Damen Doppel | Sa., 13.05.2017 | 5 | 13 |
ITSF Pro Tour Pfullingen | Pfullingen | Damen Einzel | So., 14.05.2017 | 3 | 19 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 30.04.2017 | 9 | 20 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | So., 30.04.2017 | 8 | 24 |
Challenger | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 29.04.2017 | 1 | 5 |
Challenger | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 29.04.2017 | 23 | 38 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 04.02.2017 | 44 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 03.02.2017 | 7 | 34 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 04.02.2017 | 51 | 89 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 15 | 35 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 3 | 30 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Einzel | So., 20.11.2016 | 2 | 100 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 9 | 55 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Damen Doppel | Sa., 01.10.2016 | 9 | 13 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Damen Einzel | So., 02.10.2016 | 4 | 23 |
ITSF WCS | St. Wendel | Damen Einzel | Fr., 16.09.2016 | 4 | 78 |
ITSF WCS | St. Wendel | Damen Doppel | Sa., 17.09.2016 | 24 | 42 |
ITSF WCS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 18.09.2016 | 33 | 82 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Damen Doppel | Sa., 02.07.2016 | 3 | 11 |
German Multitable Open | Kaiserslautern | Damen Einzel | So., 03.07.2016 | 3 | 13 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Damen Doppel | Sa., 11.06.2016 | 3 | 7 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Damen Einzel | So., 12.06.2016 | 3 | 14 |
Tornado German Open | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 11.06.2016 | 58 | 68 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 05.06.2016 | 6 | 14 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 3 | 15 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Damen Doppel | Sa., 09.04.2016 | 4 | 20 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Damen Einzel | So., 10.04.2016 | 2 | 35 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Damen Doppel | Sa., 05.03.2016 | 2 | 7 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Damen Einzel | So., 06.03.2016 | 1 | 8 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.03.2016 | 26 | 63 |
ITSF Pro Tour | Pfullingen | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.03.2016 | 19 | 72 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 23 | 41 |
Challenger | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.12.2015 | 37 | 50 |
Challenger | Kaiserslautern | Damen Doppel | Sa., 19.12.2015 | 5 | 11 |
ITSF Pro Tour | Welschbach | Damen Doppel | Sa., 05.12.2015 | 1 | 9 |
ITSF Pro Tour | Welschbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.12.2015 | 39 | 48 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Einzel | So., 15.11.2015 | 67 | 102 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 6 | 52 |
ITSF Pro Tour | Herten | Damen Doppel | Sa., 10.10.2015 | 3 | 8 |
ITSF Pro Tour | Herten | Damen Einzel | So., 11.10.2015 | 1 | 8 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 35 | 83 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 11.10.2015 | 18 | 58 |
ITSF WCS | Berlin | Super Doubles Women | Fr., 11.09.2015 | 7 | 30 |
ITSF WCS | Berlin | Mixed Doubles | Fr., 11.09.2015 | 5 | 113 |
ITSF WCS | Berlin | Damen Doppel | Sa., 12.09.2015 | 7 | 57 |
ITSF WCS | Berlin | Damen Einzel | So., 13.09.2015 | 29 | 112 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 9 | 24 |
ITSF International | Großwallstadt | Damen Doppel | Sa., 29.08.2015 | 2 | 6 |
ITSF International | Großwallstadt | Damen Einzel | So., 30.08.2015 | 3 | 11 |
ITSF International | Großwallstadt | Mixed Doppel | Sa., 29.08.2015 | 1 | 13 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.08.2015 | 28 | 53 |
ITSF International | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 30.08.2015 | 40 | 65 |
ITSF Pro Tour | Schwalbach | Damen Doppel | Sa., 08.08.2015 | 2 | 6 |
ITSF Pro Tour | Schwalbach | Damen Einzel | So., 09.08.2015 | 1 | 6 |
ITSF Pro Tour | Schwalbach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 08.08.2015 | 36 | 47 |
ITSF Pro Tour | Schwalbach | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 09.08.2015 | 27 | 41 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Damen Doppel | Sa., 01.08.2015 | 12 | 15 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Damen Einzel | So., 02.08.2015 | 16 | 18 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Tornado | Sa., 01.08.2015 | 8 | 10 |
German Multi Table Open | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Tornado | So., 02.08.2015 | 10 | 10 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 5 | 13 |
ITSF Masters | Münster | Damen Doppel | Sa., 27.06.2015 | 12 | 14 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 99 | 150 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 30.05.2015 | 7 | 14 |
ITSF Masters | Marburg | Damen Doppel | Sa., 28.03.2015 | 2 | 9 |
ITSF Masters | Marburg | Damen Einzel | So., 29.03.2015 | 3 | 14 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 81 | 107 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 29.03.2015 | 57 | 89 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 21.02.2015 | 2 | 33 |
Challenger | Bochum | Damen Doppel | Sa., 07.02.2015 | 5 | 6 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 62 | 97 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 01.02.2015 | 4 | 24 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 31.01.2015 | 16 | 32 |
Challenger | Sindelfingen | Offenes Doppel | So., 14.12.2014 | 2 | 17 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 3 | 25 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Einzel | So., 16.11.2014 | 10 | 97 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 16 | 53 |
ITSF Masters | Köln | Damen Doppel | Sa., 18.10.2014 | 9 | 15 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 92 | 131 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 15 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 7 | 83 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.08.2014 | 9 | 31 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 22 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 23 | 82 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 02.08.2014 | 31 | 67 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 02.08.2014 | 26 | 58 |
Challenger | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 01.06.2014 | 14 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 14 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 31.05.2014 | 7 | 30 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 9 | 27 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 18.05.2014 | 11 | 19 |
Challenger | Darmstadt | Damen Doppel | Sa., 17.05.2014 | 1 | 3 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 8 | 18 |
ITSF Pro | Ottweiler | Damen Doppel | Sa., 26.04.2014 | 6 | 6 |
ITSF Pro | Ottweiler | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 26.04.2014 | 54 | 58 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 9 | 21 |
ITSF Pro | Marburg | Damen Doppel | Sa., 05.04.2014 | 8 | 12 |
ITSF Pro | Marburg | Damen Einzel | So., 06.04.2014 | 13 | 16 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 103 | 117 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 06.04.2014 | 76 | 92 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | So., 30.03.2014 | 7 | 7 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | Sa., 29.03.2014 | 10 | 17 |
Challenger | Großenlüder | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 15 | 37 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | So., 23.02.2014 | 2 | 10 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 20 | 30 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Einzel | So., 16.02.2014 | 10 | 22 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2014 | 7 | 41 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 16 | 72 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2014 | 13 | 45 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 08.02.2014 | 4 | 57 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 5 | 23 |
Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2013 | 7 | 27 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Einzel | So., 17.11.2013 | 19 | 72 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Damen-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 33 | 39 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 5 | 21 |
Challenger | Lummerschied | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2013 | 9 | 16 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 5 | 18 |
Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 13 | 20 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Eintracht Frankfurt | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Gruppe C, Damen Bundesliga Gruppe A |
D - Schiedsrichter ( Regional ) | Schiedsrichter |
2018 | |
Eintracht Frankfurt | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
Eintracht Frankfurt | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde |
2016 | |
Magic Soccer Marktleuthen | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde |
2015 | |
Magic Soccer Marktleuthen | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen-Bundesliga Vorrunde |
2014 | |
Magic Soccer Marktleuthen | 2. Damen Bundesliga Hauptrunde, 2. Damen-Bundesliga Vorrunde |
2013 | |
Kurbelgemeinde Würzburg | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen-Bundesliga Vorrunde |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.08.2019 Damen Bundesliga Hauptrunde Platz 1-4 |
Merbach, Pia-Susanne
Eintracht Frankfurt |
Otten-Kerkhof, Tessa
Kicker Crew Bonn |
Niederlage |
11.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe C 3. Spieltag |
Merbach, Pia-Susanne
Eintracht Frankfurt |
Sarbulescu, Ecaterina
LØWEN Hamburg |
Sieg |
10.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe C 2. Spieltag |
Merbach, Pia-Susanne
Eintracht Frankfurt |
Han, Jackie
TFC Bamberg |
Unentschieden |
10.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe C 1. Spieltag |
Merbach, Pia-Susanne
Eintracht Frankfurt |
Niemeyer, Hanna
Hannover 96 |
Sieg |
10.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe A 7. Spieltag |
Merbach, Pia-Susanne
Eintracht Frankfurt |
Holocher, Susanne
Kicker Crew Bonn |
Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters Finale Hauptrunde |
Merbach, Pia-Susanne | Ferreira da Fonte, Cindy | Niederlage |
09.06.2019 ITSF Masters Halbfinale Hauptrunde |
Merbach, Pia-Susanne | Schmid, Stefanie | Sieg |
09.06.2019 ITSF Masters Viertelfinale Hauptrunde |
Merbach, Pia-Susanne | Schütz, Nina | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.10.2019 ITSF Pro Tour Finale Hauptrunde |
Merbach, Pia-Susanne / Holocher, Susanne | Klaß, Michaela / Roth, Antje | Niederlage |
12.10.2019 ITSF Pro Tour Halbfinale Hauptrunde |
Merbach, Pia-Susanne / Holocher, Susanne | Truong, Thuy-Van / Nowack, Christiane | Sieg |
12.10.2019 ITSF Pro Tour Viertelfinale Hauptrunde |
Merbach, Pia-Susanne / Holocher, Susanne | Schütz, Nina / Wehrenfennig, Stefanie | Sieg |
11.08.2019 Damen Bundesliga Hauptrunde Platz 3 |
Kubelke, Yvonne
/ Merbach, Pia-Susanne Eintracht Frankfurt |
Dwenger, Katja
/ Gerova, Blagovesta TSV Schmiden |
Unentschieden |
11.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe C 3. Spieltag |
Francíková, Ivana
/ Merbach, Pia-Susanne Eintracht Frankfurt |
Bremer, Amalie
/ von Osten, Wiebke LØWEN Hamburg |
Niederlage |
10.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe C 2. Spieltag |
Merbach, Pia-Susanne
/ Francíková, Ivana Eintracht Frankfurt |
Burgmann, Solveig
/ Roth, Antje TFC Bamberg |
Unentschieden |
10.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe C 1. Spieltag |
Merbach, Pia-Susanne
/ Ikervàri, Andrea Eintracht Frankfurt |
Ziehr, Katharina
/ Finkl, Claudia Hannover 96 |
Unentschieden |
10.08.2019 Damen Bundesliga Gruppe A 7. Spieltag |
Francíková, Ivana
/ Merbach, Pia-Susanne Eintracht Frankfurt |
Bechtel, Jessica
/ Schütz, Nina Kicker Crew Bonn |
Niederlage |
Mehr … |