![]() |
---|
Höning, Malte |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Studylife Paderborn e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1042 |
Internationale Spielernr.: | 27609144 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 614 | 730 |
2019 | ||
Herren | 658 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 590 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 273 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 204 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 278 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 326 | 1556 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 95 | 112 |
2019 | |||||
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 27 | 82 |
Challenger | Paderborn | Vorrunde Doppel | Sa., 13.07.2019 | 27 | 90 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 87 | 119 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 49 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 54 | 79 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 09.03.2019 | 51 | 71 |
Challenger | Münster | Vorrunde Doppel | Sa., 09.03.2019 | 62 | 89 |
2018 | |||||
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 71 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 73 | 91 |
Challenger | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 07.07.2018 | 21 | 30 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 57 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 53 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 88 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 84 | 119 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 22 | 40 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 39 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 50 | 65 |
Challenger | Bielefeld | Mixed | So., 18.03.2018 | 11 | 26 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 43 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 38 | 104 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 67 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 54 | 89 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 53 | 75 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 58 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 23 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 22 | 133 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 24 | 100 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2017 | 28 | 78 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 17 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 13 | 99 |
2016 | |||||
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2016 | 80 | 82 |
ITSF Pro Tour Haltern | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 01.10.2016 | 80 | 82 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 27.08.2016 | 16 | 65 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.08.2016 | 16 | 70 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 33 | 86 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 30 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 94 | 120 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 32 | 160 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 124 | 180 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 22 | 52 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 8 | 35 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 85 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 87 | 102 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 05.12.2015 | 14 | 45 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 30 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 46 | 105 |
2015 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 21 | 60 |
ITSF Pro Tour | Herten | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 48 | 64 |
ITSF Pro Tour | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 10.10.2015 | 66 | 83 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 31 | 54 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 35 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 28 | 90 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 85 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 115 | 150 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 30 | 95 |
ITSF Masters | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 78 | 92 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 40 | 117 |
ITSF Masters | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 112 | 135 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 7 | 36 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 54 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 37 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 64 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 39 | 77 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 71 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 80 | 131 |
Challenger | Berlin | Offenes Einzel | So., 24.08.2014 | 35 | 59 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 13 | 52 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 19 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 22 | 93 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 39 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 27 | 60 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 51 | 77 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 83 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 98 | 110 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 64 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 86 | 117 |
Challenger | Hemmingen | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 56 | 78 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 59 | 98 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
TFF Kickerparadies Berlin | 2. Herren Bundesliga Vorrunde |
2017 | |
TFC Paderwahn Paderborn | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.03.2018 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Höning, Malte | Tegtmeier, Timo | Niederlage |
18.03.2018 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Höning, Malte | Göckener, Marcel | Sieg |
18.03.2018 Challenger Sechzehntelfinale 2. Zusatzrunde |
Höning, Malte | Oberschmidt, Sven | Sieg |
18.03.2018 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Höning, Malte | Hornbostel, Sven | Sieg |
18.03.2018 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Höning, Malte | Borck, Arne | Niederlage |
18.03.2018 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Höning, Malte | Beining, Andre | Sieg |
18.03.2018 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Höning, Malte | Göckener, Marcel | Niederlage |
18.03.2018 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Höning, Malte | Mauritz, Thomas | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale 2. Zusatzrunde |
Höning, Malte / Werner, Carsten | Bender, Max / Einenkel, Tobias | Niederlage |
08.06.2019 ITSF Masters 7. Runde Vorrunde |
Höning, Dennis / Höning, Malte | Wilkens, Andrei / Klaholz, Sven | Sieg |
08.06.2019 ITSF Masters 6. Runde Vorrunde |
Höning, Dennis / Höning, Malte | Dörjes, Noah / Kochan, Ibrahim | Niederlage |
08.06.2019 ITSF Masters 5. Runde Vorrunde |
Höning, Dennis / Höning, Malte | Kamczyk, Patrik / Seele, Niklas | Niederlage |
08.06.2019 ITSF Masters 4. Runde Vorrunde |
Höning, Dennis / Höning, Malte | Dally, Heinz / Marsch, Zsolt | Niederlage |
08.06.2019 ITSF Masters 3. Runde Vorrunde |
Höning, Dennis / Höning, Malte | Janning, Tobias / Deiters, Mirco | Sieg |
08.06.2019 ITSF Masters 2. Runde Vorrunde |
Höning, Dennis / Höning, Malte | Hopmann, Arn / Rüscher, Tristan | Sieg |
08.06.2019 ITSF Masters 1. Runde Vorrunde |
Höning, Dennis / Höning, Malte | Harlacher, Simon / Hoppe, Michael | Niederlage |
Mehr … |