![]() |
---|
Blume, Harald |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Transfermarkt Niedersachsen |
Organisation: |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
Nationale Spielernr.: | 08-0019 |
Internationale Spielernr.: | 27600022 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Herren | 163 | 730 |
Senioren Ü50 | 113 | 147 |
2019 | ||
Herren | 391 | 1662 |
Herren Classic | 163 | 211 |
Senioren Ü50 | 177 | 310 |
2018 | ||
Herren | 140 | 1841 |
Herren Classic | 258 | 293 |
2017 | ||
Herren | 305 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 280 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 252 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 188 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 468 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 246 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 275 | 957 |
2010 | ||
Herren | 163 | 798 |
2009 | ||
Doppel | 144 | 756 |
2008 | ||
Doppel | 75 | 452 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 08.03.2020 | 14 | 30 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 07.03.2020 | 3 | 31 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.02.2020 | 57 | 67 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 08.12.2019 | 8 | 18 |
2019 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2019 | 71 | 73 |
Classic Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 09.11.2019 | 5 | 15 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Do., 31.10.2019 | 20 | 30 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 18 | 77 |
Challenger | Buckeburg | Offenes Doppel | Sa., 05.10.2019 | 19 | 49 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2019 | 13 | 36 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 42 | 51 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 90 | 106 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 9 | 27 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 22 | 65 |
2018 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 17.11.2018 | 56 | 65 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 6 | 20 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Mi., 31.10.2018 | 5 | 26 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2018 | 10 | 63 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 14.09.2018 | 311 | 309 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 161 | 164 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Men | So., 16.09.2018 | 118 | 132 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 28 | 91 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 43 | 100 |
Challenger | Bückeburg | Offenes Doppel | Sa., 07.07.2018 | 4 | 30 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 22 | 55 |
Challenger | Celle | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2018 | 12 | 39 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 35 | 40 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 31.03.2018 | 16 | 60 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 37 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 37 | 104 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.03.2018 | 8 | 84 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2018 | 13 | 47 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.02.2018 | 30 | 82 |
Challenger | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 13 | 22 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 54 | 57 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 17 | 66 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 6 | 17 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2017 | 6 | 22 |
2017 | |||||
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 24 | 33 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 70 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Einzel | So., 08.10.2017 | 29 | 62 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 62 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 08.10.2017 | 24 | 69 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 29 | 43 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 35 | 112 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 33 | 133 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 4 | 26 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 17 | 40 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 43 | 74 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 26 | 46 |
Challenger | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 16 | 39 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 60 | 70 |
2016 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 22 | 52 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 41 | 46 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 43 | 51 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2016 | 10 | 24 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 12 | 15 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 39 | 86 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 76 | 134 |
ITSF Masters Berlin | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 79 | 160 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 07.05.2016 | 13 | 18 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 97 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 91 | 156 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 19 | 36 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 32 | 52 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 18 | 41 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 15 | 70 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 42 | 103 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 46 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 45 | 95 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 02.01.2016 | 16 | 36 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 40 | 97 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 19.12.2015 | 47 | 102 |
2015 | |||||
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 17.10.2015 | 34 | 60 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 14 | 33 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 10 | 55 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 101 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 118 | 122 |
ITSF Masters | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 28.03.2015 | 22 | 81 |
ITSF Masters | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 28.03.2015 | 22 | 107 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 24.01.2015 | 3 | 36 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 41 | 91 |
2014 | |||||
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.09.2014 | 37 | 60 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.06.2014 | 9 | 24 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 24.05.2014 | 8 | 77 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 03.05.2014 | 36 | 89 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 04.05.2014 | 48 | 58 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.05.2014 | 28 | 110 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.05.2014 | 66 | 86 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 19.04.2014 | 16 | 50 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 46 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 48 | 117 |
Challenger | Hemmingen | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 65 | 78 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2014 | 18 | 46 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 85 | 98 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 27 | 103 |
2013 | |||||
Challenger | Wolfsburg | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 7 | 26 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 33 | 41 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 33 | 54 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 29.06.2013 | 50 | 81 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 33 | 64 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | So., 10.02.2013 | 71 | 142 |
ITSF Pro | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.02.2013 | 80 | 171 |
2012 | |||||
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 20.10.2012 | 17 | 84 |
Challenger | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 37 | 45 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 17 | 81 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 33 | 44 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Mo., 14.05.2012 | 50 | 71 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2012 | 17 | 104 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 65 | 142 |
2011 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 19.11.2011 | 17 | 56 |
Challenger | Oldenburg | Doppel | Sa., 20.08.2011 | 53 | 61 |
Challenger | Empelde | Doppel | Sa., 06.08.2011 | 33 | 57 |
Challenger | Herten | Doppel | Sa., 30.07.2011 | 33 | 71 |
Challenger | Hannover | Doppel | Sa., 02.07.2011 | 20 | 62 |
Challenger | Osnabrück | Doppel | Sa., 21.05.2011 | 33 | 70 |
Challenger | Sehnde | Doppel | Sa., 02.04.2011 | 33 | 63 |
2010 | |||||
Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 24.10.2010 | 33 | 75 |
Challenger B | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 24.04.2010 | 33 | 99 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 10.04.2010 | 25 | 41 |
Challenger B | Sehnde | Offenes Doppel | Sa., 20.03.2010 | 57 | 68 |
Challenger A | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2010 | 11 | 112 |
2009 | |||||
Challenger B | Braunschweig | Offenes Doppel | So., 25.10.2009 | 25 | 67 |
Challenger B | Sehnde OT Müllingen | Doppel | Sa., 12.09.2009 | 2 | 34 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 31.05.2009 | 9 | 37 |
Challenger B | Hannover | Doppel | So., 08.02.2009 | 19 | 102 |
2008 | |||||
Landesmeisterschaft | Hemmingen | Herren Doppel | Sa., 08.11.2008 | 12 | 29 |
Challenger B | Hannover | Doppel | Sa., 20.09.2008 | 9 | 64 |
Challenger B | Hannover | Doppel | Sa., 09.08.2008 | 3 | 40 |
Challenger B | Hannover | Doppel | Sa., 24.05.2008 | 13 | 40 |
Challenger B | Hamburg | Doppel | Sa., 05.04.2008 | 33 | 54 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2018 | |
Partisan Hannover | Aufstiegsrunde Herren |
2009 | |
TFC Lokomotive Hannover | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2008 | |
Mephisto Hannover | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.03.2020 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Blume, Harald | Albers, Michael | Niederlage |
08.03.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Blume, Harald | Paulsen, Axel | Niederlage |
08.03.2020 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Blume, Harald | Niemeyer, Hanna | Niederlage |
08.03.2020 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Blume, Harald | Gisder, Fabian | Niederlage |
08.03.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Blume, Harald | Ben Halel, Hamza | Sieg |
08.03.2020 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Blume, Harald | Simon, Sebastian | Sieg |
08.03.2020 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Blume, Harald | Krokowski, Jan-Niclas | Sieg |
08.12.2019 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Blume, Harald | Simon, Christian | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.03.2020 Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Blume, Harald / Kochan, Ibrahim | Gisder, Fabian / Christophers, Eike | Sieg |
07.03.2020 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Blume, Harald / Kochan, Ibrahim | Olbrich, Pascal / Niemeyer, Hanna | Niederlage |
07.03.2020 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Blume, Harald / Kochan, Ibrahim | Friedrichs, Nick / Tegtmeier, Timo | Sieg |
07.03.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Blume, Harald / Kochan, Ibrahim | Olbrich, Pascal / Niemeyer, Hanna | Sieg |
07.03.2020 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Blume, Harald / Kochan, Ibrahim | Weerts, Kai / Lübben, Michael | Sieg |
07.03.2020 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Blume, Harald / Kochan, Ibrahim | Simon, Sebastian / Homann, Marcel | Sieg |
07.03.2020 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Blume, Harald / Kochan, Ibrahim | Meyer, Benjamin / Tzagas, Kosta | Niederlage |
15.02.2020 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kochan, Ibrahim / Blume, Harald | Seiler, Elmar / Bender, Max | Niederlage |
Mehr … |