![]() |
---|
Loos, Justin |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Foos Club Köln |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0404 |
Internationale Spielernr.: | 27604070 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 623 | 1662 |
2018 | ||
Herren | 375 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 150 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 472 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 158 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 27 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 100 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 453 | 1247 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2019 | 20 | 85 |
Challenger | Bonn | Vorrunde Doppel | Sa., 26.10.2019 | 14 | 96 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 38 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 41 | 81 |
2018 | |||||
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 2 | 87 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 8 | 98 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 22 | 79 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 11 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 6 | 89 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 8 | 79 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.08.2017 | 9 | 101 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 13 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 8 | 90 |
2016 | |||||
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 34 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 29 | 74 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 7 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 11 | 105 |
2015 | |||||
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 8 | 70 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 05.09.2015 | 24 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 08.08.2015 | 13 | 53 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.08.2015 | 13 | 57 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 15 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 21 | 90 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 8 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 14 | 150 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 16.11.2014 | 121 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 34 | 75 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 36 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 35 | 131 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 7 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 12 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 8 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 12 | 82 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 12.07.2014 | 1 | 100 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2014 | 3 | 93 |
Challenger | Soest | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 31.05.2014 | 4 | 69 |
Challenger | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 5 | 60 |
ITSF Pro | Marburg | Offenes Doppel | Sa., 05.04.2014 | 26 | 89 |
ITSF Pro | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 05.04.2014 | 34 | 117 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 10 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 17 | 105 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 5 | 103 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 9 | 86 |
2013 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 3 | 82 |
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 24 | 141 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 6 | 72 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 13 | 81 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 26 | 106 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 8 | 63 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 2 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 23.02.2013 | 9 | 55 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 33 | 76 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 18.11.2012 | 65 | 120 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 17.11.2012 | 33 | 65 |
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Doppel | Sa., 30.06.2012 | 37 | 55 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 17 | 94 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | So., 13.11.2011 | 17 | 42 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Foos Club Köln | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A1, Bundesliga Gruppe C |
2017 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2016 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2014 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.08.2019 Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 17-20 |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Ibold, Johannes
Schovelkoten Münster |
Unentschieden |
20.08.2017 Bundesliga Hauptrunde Platz 17-24 |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Kniepert, Cornelius
Maschinerie Hamburg |
Niederlage |
19.08.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe B 11. Spieltag |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Ertürk, Muhammet
Cim Bom Bom Wedel |
Sieg |
19.08.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe B 10. Spieltag |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Rubel, Christoph
1.KC Kaiserslautern |
Niederlage |
19.08.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe B 9. Spieltag |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Zolfaghari, Abdollah
KK Schorndorf |
Niederlage |
19.08.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe B 8. Spieltag |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Schwolow, Lars
TFC Klein-Zimmern |
Sieg |
25.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe B 4. Spieltag |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Rönn, Alexander
Kicker Crew Bonn |
Niederlage |
25.03.2017 Bundesliga Vorrunde Gruppe B 3. Spieltag |
Loos, Justin
Foos Club Köln |
Wollitzer, Matthias
Kick`IN Ingolstadt |
Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.10.2019 Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Rudolph, René / Loos, Justin | Gausling, Stefan / Bade, Matthias | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 6. Runde Hauptrunde |
Rudolph, René / Loos, Justin | Übelacker, Lukas / Mai, Simon | Sieg |
26.10.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Rudolph, René / Loos, Justin | Yücel, Refik / Sek, Bo | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Rudolph, René / Loos, Justin | Krauß, Benjamin / Krauß, Jonathan | Niederlage |
26.10.2019 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Rudolph, René / Loos, Justin | Grote, Niclas / Evers, Gilles | Sieg |
26.10.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Rudolph, René / Loos, Justin | Lang, Astrid / Löhr, Michael | Sieg |
26.10.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Rudolph, René / Loos, Justin | Pohl, Arnold / Junggeburth, Werner | Sieg |
17.08.2019 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Loos, Justin / Möhring, Ole | Krauß, Jonathan / Hoppe, Stephan | Niederlage |
Mehr … |