![]() |
---|
Rosemeyer, Lisa |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0441 |
Internationale Spielernr.: | 27611655 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 | ||
Damen | 47 | 155 |
2019 | ||
Damen | 155 | 325 |
2018 | ||
Damen | 139 | 319 |
Damen Classic | 50 | 76 |
2017 | ||
Damen | 227 | 277 |
2013 | ||
Damen | 159 | 201 |
2012 | ||
Damen | 188 | 191 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Münster | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 30 | 112 |
ITSF Pro Tour | Münster | Damen Einzel | So., 12.01.2020 | 23 | 30 |
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Damen Einzel | Sa., 16.11.2019 | 33 | 93 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Damen-Doppel | Fr., 15.11.2019 | 33 | 53 |
2019 | |||||
Challenger | Dortmund | Damen Einzel | So., 01.09.2019 | 20 | 21 |
Challenger | Dortmund | Damen Doppel | So., 01.09.2019 | 8 | 11 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 39 | 72 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.08.2019 | 48 | 81 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 115 | 119 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2019 | 48 | 60 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 60 | 73 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.05.2019 | 61 | 79 |
Challenger | St. Pauli | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2019 | 51 | 52 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Mo., 08.04.2019 | 61 | 68 |
Challenger | Köln | Vorrunde Doppel | Sa., 06.04.2019 | 62 | 78 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Mixed | Sa., 16.02.2019 | 16 | 17 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 15.02.2019 | 51 | 54 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 89 | 97 |
Challenger | Dortmund | Damen Doppel | Sa., 15.12.2018 | 8 | 12 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Damen Doppel | Sa., 10.11.2018 | 9 | 9 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 87 | 88 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Einzel | Fr., 14.09.2018 | 85 | 89 |
Leonhart WS | St. Wendel | Damen Doppel | Sa., 15.09.2018 | 44 | 45 |
Leonhart WS | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | So., 16.09.2018 | 33 | 74 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Women | So., 16.09.2018 | 30 | 38 |
Leonhart WS | St. Wendel | Mixed Doubles | So., 16.09.2018 | 44 | 86 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 25.08.2018 | 73 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.08.2018 | 77 | 91 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 105 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 114 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 19.05.2018 | 98 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 19.05.2018 | 98 | 119 |
Challenger | Köln | Damen Einzel | So., 08.04.2018 | 24 | 26 |
Challenger | Köln | Mixed | So., 08.04.2018 | 29 | 30 |
Challenger | Köln | Damen Doppel | Sa., 07.04.2018 | 16 | 19 |
Challenger | Bielefeld | Damen Einzel | So., 18.03.2018 | 17 | 21 |
Challenger | Bielefeld | Mixed | So., 18.03.2018 | 21 | 26 |
Challenger | Bielefeld | Damen Doppel | Sa., 17.03.2018 | 6 | 8 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 99 | 104 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2018 | 38 | 47 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 80 | 85 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 93 | 101 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 84 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 83 | 89 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 96 | 100 |
2013 | |||||
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 08.12.2012 | 65 | 80 |
Challenger | Münster | Damen Doppel | Sa., 08.12.2012 | 10 | 13 |
2012 | |||||
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 68 | 71 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2020 | |
Schovelkoten Münster | Damen Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
Schovelkoten Münster | 2. Damen Bundesliga Finalrunde, 2. Damen Bundesliga Vorrunde |
2018 | |
Schovelkoten Münster | 2. Damen Bundesliga Hauptrunde, 2. Damen Bundesliga Vorrunde |
2013 | |
Schovelkoten Münster | 2. Damen Bundesliga Hauptrunde, 2. Damen Bundesliga Vorrunde |
2012 | |
Boofkekalinen Siegen | 1. Damen-Bundesliga Hauptrunde, 1. Damen-Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.01.2020 ITSF Pro Tour 6. Runde Vorrunde |
Rosemeyer, Lisa | Wieschermann, Malvina | Niederlage |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 5. Runde Vorrunde |
Rosemeyer, Lisa | Hanschmann, Jennifer | Niederlage |
12.01.2020 ITSF Pro Tour Platz 3 2. Zusatzrunde |
Rosemeyer, Lisa | Lucke, Sira | Sieg |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 4. Runde Vorrunde |
Rosemeyer, Lisa | Streib, Simone | Niederlage |
12.01.2020 ITSF Pro Tour Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Rosemeyer, Lisa | Visser, Lydia | Niederlage |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 3. Runde Vorrunde |
Rosemeyer, Lisa | Bechtel, Jessica | Niederlage |
12.01.2020 ITSF Pro Tour Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Rosemeyer, Lisa | Schlebusch, Pia | Sieg |
12.01.2020 ITSF Pro Tour 2. Runde Vorrunde |
Rosemeyer, Lisa | Klaß, Michaela | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.01.2020 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Rosemeyer, Lisa / Haushahn, Max | Borck, Arne / Müller, Tobias | Niederlage |
17.08.2019 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Dithmer, Tim / Brodbeck, Jürgen | Niederlage |
17.08.2019 Challenger Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Baars, Marius / Möllenbruck, Tom | Sieg |
17.08.2019 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Becker, Matthias / Schaub, Mario | Sieg |
17.08.2019 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Wehrenfennig, Stefanie / Hinze, Sandra | Niederlage |
17.08.2019 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Coppenrath, Bent / Heinz, Jan-Hendrik | Niederlage |
17.08.2019 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Rosemeyer, Lisa / Nußbaum, Kevin | Pohl, Marvin / Salewski, Markus | Niederlage |
11.08.2019 2. Damen Bundesliga Finalrunde Finale |
Reimer, Mia
/ Rosemeyer, Lisa Schovelkoten Münster |
Pütz, Vanessa
/ Gehrlein, Nicola 1.KC Kaiserslautern |
Sieg |
Mehr … |