![]() |
---|
Schmoz, Elias |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Projekt Peng! |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0631 |
Internationale Spielernr.: | 27605220 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2018 | ||
Herren | 1081 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 1258 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 454 | 1745 |
Herren Speedball | 99 | 217 |
2015 | ||
Herren | 280 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 162 | 1556 |
2013 | ||
Herren | 82 | 1365 |
2012 | ||
Herren | 128 | 1247 |
2011 | ||
Herren | 537 | 957 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 16.02.2019 | 34 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.02.2019 | 23 | 97 |
2018 | |||||
Challenger | Bonn | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 30 | 69 |
Challenger | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 10.11.2018 | 30 | 88 |
2017 | |||||
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 42 | 67 |
Challenger | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 18.02.2017 | 69 | 83 |
2016 | |||||
Challenger Speedball | Wuppertal | Open Doubles Speedball | So., 13.11.2016 | 3 | 4 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 40 | 66 |
Challenger | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.08.2016 | 50 | 74 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 24 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 23 | 111 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 30.04.2016 | 23 | 53 |
Challenger | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 30.04.2016 | 36 | 62 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 67 | 95 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 06.02.2016 | 63 | 95 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 28 | 99 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 28.11.2015 | 34 | 105 |
2015 | |||||
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 11.07.2015 | 50 | 85 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 11.07.2015 | 57 | 90 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 45 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 34 | 150 |
Challenger | Rees | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2015 | 18 | 37 |
Challenger | Rees | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.05.2015 | 17 | 44 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 07.02.2015 | 52 | 86 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.02.2015 | 70 | 97 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 19 | 82 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 24 | 56 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 20.12.2014 | 14 | 101 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 20.12.2014 | 28 | 77 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Einzel | So., 16.11.2014 | 23 | 132 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Herren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 51 | 75 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Doppel | Sa., 18.10.2014 | 35 | 107 |
ITSF Masters | Köln | Offenes Einzel | So., 19.10.2014 | 47 | 60 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.10.2014 | 32 | 131 |
ITSF Masters | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 18.10.2014 | 56 | 85 |
Challenger | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 27.09.2014 | 48 | 93 |
Challenger | Leverkusen | Offenes Doppel | Sa., 27.09.2014 | 36 | 83 |
Challenger | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 23.08.2014 | 20 | 94 |
Challenger | Düsseldorf | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 22 | 82 |
Challenger | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.02.2014 | 17 | 120 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 7 | 105 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 08.02.2014 | 28 | 72 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 07.02.2014 | 23 | 45 |
4. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 08.02.2014 | 13 | 57 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2013 | 53 | 103 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 23.11.2013 | 19 | 86 |
2013 | |||||
ITSF Masters | Soest | Offenes Doppel | Sa., 31.08.2013 | 54 | 141 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2013 | 29 | 72 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 11 | 89 |
Challenger | Herten | Offenes Doppel | Sa., 22.06.2013 | 4 | 81 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2013 | 58 | 106 |
Challenger | Kleve | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 37 | 63 |
Projekt-Muni Benefizturnier | Hennef | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2013 | 5 | 53 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2013 | 9 | 69 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | Fr., 22.02.2013 | 17 | 47 |
3. Landsknecht Kicker Cup | Hennef-Uckerath | DYP | Sa., 23.02.2013 | 17 | 55 |
ITSF Pro | Hannover | Offenes Doppel | So., 10.02.2013 | 17 | 142 |
ITSF Pro | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.02.2013 | 24 | 171 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 08.12.2012 | 21 | 80 |
Challenger | Wuppertal | Offenes Doppel | Sa., 24.11.2012 | 20 | 76 |
2012 | |||||
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 33 | 75 |
Challenger | Marl | Offenes Doppel | Sa., 04.08.2012 | 33 | 77 |
Challenger | Siegen | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 19 | 69 |
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Doppel | Sa., 30.06.2012 | 39 | 55 |
ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Einzel | So., 01.07.2012 | 17 | 46 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 02.06.2012 | 41 | 94 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Mo., 14.05.2012 | 21 | 71 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2012 | 5 | 79 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 33 | 142 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 03.12.2011 | 9 | 71 |
2011 | |||||
Challenger | Herten | Doppel | Sa., 30.07.2011 | 25 | 71 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019 | |
Foos Club Köln | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
2018 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A1, Bundesliga Gruppe C |
2017 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2016 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2015 | |
Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.12.2014 ITSF Masters Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Raschke, Christian | Niederlage |
20.12.2014 ITSF Masters 7. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Evers, Gilles | Sieg |
20.12.2014 ITSF Masters 6. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Kahve, Muhamber | Unentschieden |
20.12.2014 ITSF Masters 5. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Thabngarm, Kevin Dominik | Niederlage |
20.12.2014 ITSF Masters 4. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Tröbst, Jannik | Unentschieden |
20.12.2014 ITSF Masters 3. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Weitz, Hans-Jakob | Sieg |
20.12.2014 ITSF Masters 2. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Langer, Jonas | Sieg |
20.12.2014 ITSF Masters 1. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias | Tümp, Thomas | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
10.11.2018 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Mita, Maximiliano / Windheuser, Tobias | Sieg |
10.11.2018 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Govaers, Felix / Wunderlich, Dirk | Niederlage |
10.11.2018 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Knaf, Nina / Bülow, Daniel | Sieg |
10.11.2018 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Di Matteo Gareis, Simon / Park, Jong Pyeong | Sieg |
10.11.2018 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Friese, Ralf / Schmidt, Thomas | Niederlage |
18.02.2017 Challenger Finale 2. Zusatzrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Chaaban, Adam / Chaaban, Rabi | Niederlage |
18.02.2017 Challenger Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Kierdorf, Maja / Kuhl, Christian | Sieg |
18.02.2017 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Schmoz, Elias / Göhde, Stefan | Stumpf, Steffen / Ibold, Johannes | Sieg |
Mehr … |