![]() |
---|
Velasco, Maurice |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Transfermarkt Niedersachsen |
Organisation: |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
Nationale Spielernr.: | 08-0856 |
Internationale Spielernr.: | 27601826 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019 | ||
Herren | 68 | 1662 |
Herren Classic | 94 | 211 |
2018 | ||
Herren | 62 | 1841 |
Juniorinnen & Junioren | 2 | 97 |
Junioren Classic | 2 | 27 |
Junioren U19 | 1 | 33 |
2017 | ||
Herren | 76 | 1651 |
U19-Junioren | 5 | 68 |
U19-Junioren Classic | 1 | 20 |
U19-Junioren Speedball | 13 | 29 |
2016 | ||
Herren | 222 | 1745 |
Junioren | 12 | 63 |
2015 | ||
Herren | 383 | 1613 |
Junioren | 17 | 69 |
2014 | ||
Herren | 715 | 1556 |
Junioren | 27 | 67 |
2013 | ||
Herren | 416 | 1365 |
Junioren | 10 | 42 |
2012 | ||
Herren | 665 | 1247 |
Junioren | 8 | 57 |
2011 | ||
Herren | 827 | 957 |
Junioren | 40 | 60 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Herren-Einzel | Sa., 16.11.2019 | 126 | 130 |
2019 | |||||
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2019 | 33 | 188 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 13.09.2019 | 65 | 317 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | Do., 12.09.2019 | 65 | 139 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 12 | 51 |
ITSF Masters | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 08.06.2019 | 27 | 119 |
Classic Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2019 | 5 | 14 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 04.05.2019 | 89 | 106 |
ITSF Pro Tour | Hannover | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 8 | 76 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 17.03.2019 | 5 | 36 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 16.03.2019 | 7 | 65 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Einzel (U19) | So., 18.11.2018 | 4 | 20 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Junioren-Doppel (U19) | Sa., 17.11.2018 | 1 | 14 |
Deutsche Meisterschaft | Hamburg | Mixed | Sa., 19.01.2019 | 17 | 112 |
2018 | |||||
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 29.09.2018 | 8 | 63 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 14.09.2018 | 2 | 42 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 15.09.2018 | 9 | 20 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Juniors | So., 16.09.2018 | 1 | 17 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 05.08.2018 | 1 | 11 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2018 | 18 | 61 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2018 | 13 | 91 |
Challenger | Paderborn | Junioren Doppel | Sa., 14.07.2018 | 2 | 3 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 14.07.2018 | 10 | 100 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 16.06.2018 | 17 | 55 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 48 | 105 |
Challenger | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.06.2018 | 57 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Junioren Doppel | Sa., 19.05.2018 | 2 | 19 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Junioren Einzel | So., 20.05.2018 | 5 | 35 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 14.04.2018 | 27 | 65 |
Challenger | Köln | Offenes Doppel | Sa., 07.04.2018 | 7 | 87 |
Challenger | Köln | Junioren Doppel | Sa., 07.04.2018 | 2 | 4 |
Challenger | Köln | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 07.04.2018 | 17 | 98 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | So., 18.03.2018 | 4 | 56 |
Challenger | Bielefeld | Junioren Einzel | So., 18.03.2018 | 1 | 3 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | So., 18.03.2018 | 4 | 65 |
Challenger | Bielefeld | Mixed | So., 18.03.2018 | 9 | 26 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 17.03.2018 | 16 | 88 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.03.2018 | 19 | 104 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.03.2018 | 4 | 84 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 17.02.2018 | 8 | 47 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 10.02.2018 | 23 | 82 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 4 | 57 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 20.01.2018 | 22 | 66 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 13.01.2018 | 6 | 30 |
Challenger | Braunschweig | Offenes Einzel | So., 17.12.2017 | 1 | 12 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 31 | 85 |
Challenger | Münster | Junioren Doppel | Sa., 16.12.2017 | 1 | 2 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.12.2017 | 33 | 101 |
Challenger | Kassel | Offenes Doppel | Sa., 02.12.2017 | 12 | 55 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 25.11.2017 | 3 | 22 |
2017 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 19.11.2017 | 6 | 35 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 18.11.2017 | 8 | 18 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Mixed Doppel | Sa., 18.11.2017 | 65 | 107 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 14.10.2017 | 5 | 33 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 07.10.2017 | 27 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Junioren Doppel | Sa., 07.10.2017 | 2 | 3 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 07.10.2017 | 39 | 89 |
Leonhart WS | St. Wendel | Offenes Einzel | Fr., 15.09.2017 | 129 | 320 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 15.09.2017 | 4 | 51 |
Leonhart WS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 16.09.2017 | 1 | 18 |
Leonhart WS | St. Wendel | Classic Doubles Juniors | So., 17.09.2017 | 1 | 8 |
Leonhart WS | St. Wendel | Speedball Doubles Juniors | So., 17.09.2017 | 5 | 9 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 6 | 43 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 29.07.2017 | 17 | 39 |
Challenger | Paderborn | Offenes Einzel | So., 16.07.2017 | 14 | 75 |
Challenger | Paderborn | Junioren Einzel | So., 16.07.2017 | 1 | 3 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | So., 16.07.2017 | 14 | 75 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 20 | 112 |
Challenger | Paderborn | Junioren Doppel | Sa., 15.07.2017 | 1 | 3 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 15.07.2017 | 16 | 133 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 24.06.2017 | 2 | 20 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 21 | 100 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2017 | 36 | 90 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Junioren Doppel | Sa., 03.06.2017 | 1 | 2 |
ITSF Masters Dortmund | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 03.06.2017 | 32 | 90 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.05.2017 | 35 | 78 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 2 | 40 |
Challenger | Lengede | Offenes Doppel | Sa., 22.04.2017 | 6 | 44 |
Challenger | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 22.04.2017 | 4 | 47 |
Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 36 | 83 |
Challenger | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 01.04.2017 | 42 | 99 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 18 | 70 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 11.03.2017 | 12 | 34 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2017 | 11 | 28 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 34 | 74 |
Challenger | Wolfhagen | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 11 | 46 |
Challenger | Surwold | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 3 | 39 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 14.01.2017 | 6 | 70 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2017 | 22 | 34 |
Challenger | Münster | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 22 | 82 |
Challenger | Münster | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 17.12.2016 | 16 | 87 |
Challenger | Kassel | Offenes Einzel | So., 27.11.2016 | 2 | 25 |
2016 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 20.11.2016 | 1 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 19.11.2016 | 5 | 21 |
ITSF WCS | St. Wendel | Junioren Einzel | Fr., 16.09.2016 | 8 | 23 |
ITSF WCS | St. Wendel | Junioren Doppel | Sa., 17.09.2016 | 2 | 10 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | So., 24.07.2016 | 26 | 46 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2016 | 27 | 51 |
Challenger | Paderborn | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 52 | 105 |
Challenger | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 16.07.2016 | 64 | 111 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 04.06.2016 | 12 | 15 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2016 | 26 | 86 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 31 | 149 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Junioren Einzel | So., 10.04.2016 | 2 | 7 |
ITSF Pro Tour | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.04.2016 | 31 | 156 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 17 | 36 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 02.04.2016 | 23 | 52 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 12.03.2016 | 24 | 70 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 44 | 103 |
2015 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 15.11.2015 | 11 | 42 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 14.11.2015 | 8 | 20 |
ITSF WCS | Berlin | Junioren Doppel | Sa., 12.09.2015 | 5 | 8 |
ITSF WCS | Berlin | Junioren Einzel | So., 13.09.2015 | 22 | 24 |
ITSF Masters | Münster | Offenes Doppel | Sa., 27.06.2015 | 58 | 120 |
ITSF Masters | Münster | Junioren Einzel | So., 28.06.2015 | 2 | 9 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.06.2015 | 65 | 150 |
ITSF Masters | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.06.2015 | 36 | 101 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 22 | 55 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 18.04.2015 | 43 | 103 |
ITSF Masters | Hannover | Offenes Einzel | So., 19.04.2015 | 36 | 74 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 18.04.2015 | 38 | 122 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 19.04.2015 | 33 | 93 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 17.01.2015 | 63 | 91 |
Challenger | Hannover | Junioren Doppel | So., 11.01.2015 | 7 | 10 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 06.12.2014 | 21 | 31 |
2014 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 16.11.2014 | 5 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 15.11.2014 | 2 | 19 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 02.08.2014 | 23 | 37 |
Challenger | Wedel | Offenes Doppel | Sa., 17.05.2014 | 17 | 26 |
ITSF Masters | Hannover | Junioren Einzel | So., 04.05.2014 | 3 | 3 |
ITSF Masters | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 03.05.2014 | 42 | 86 |
Challenger | Hemmingen | Offenes Doppel | Sa., 22.03.2014 | 46 | 78 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2014 | 35 | 46 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 22.02.2014 | 68 | 76 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2014 | 56 | 98 |
2013 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 17.11.2013 | 17 | 43 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 16.11.2013 | 9 | 22 |
Challenger | Bremen | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2013 | 9 | 31 |
ITSF WCS | Medebach | Junioren Einzel | So., 29.09.2013 | 9 | 38 |
Challenger | Bochum | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 63 | 82 |
Challenger | Oldenburg | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2013 | 49 | 69 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2013 | 57 | 69 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2013 | 25 | 54 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 33 | 64 |
Challenger | Osnabrück | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 25 | 80 |
Challenger | Hamburg | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2013 | 41 | 89 |
ITSF Pro | Hannover | Junioren Doppel | So., 10.02.2013 | 5 | 5 |
ITSF Pro | Hannover | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 09.02.2013 | 131 | 171 |
Challenger | Hannover | Junioren Doppel | Sa., 01.12.2012 | 4 | 4 |
Challenger | Hannover | Junioren Einzel | Sa., 01.12.2012 | 5 | 9 |
2012 | |||||
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Einzel | So., 18.11.2012 | 9 | 40 |
Deutsche Meisterschaft | Medebach | Junioren-Doppel | Sa., 17.11.2012 | 9 | 19 |
ITSF WCS | Medebach | Junioren Doppel | Sa., 29.09.2012 | 5 | 12 |
ITSF WCS | Medebach | Junioren Einzel | So., 30.09.2012 | 9 | 27 |
Challenger | Empelde | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2012 | 33 | 44 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Junioren Doppel | So., 02.09.2012 | 9 | 16 |
ITSF Master Series | Großwallstadt | Junioren Einzel | So., 02.09.2012 | 5 | 31 |
Challenger | Hannover | Offenes Einzel | Sa., 28.07.2012 | 25 | 72 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.04.2012 | 53 | 74 |
Challenger | Burgwedel | Junioren Einzel | Sa., 10.03.2012 | 5 | 24 |
Challenger | Burgwedel | Junioren Doppel | Sa., 10.03.2012 | 5 | 12 |
Challenger | Hannover | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2012 | 120 | 142 |
2011 | |||||
Challenger | Hannover | Einzel | So., 14.08.2011 | 33 | 42 |
Challenger | Empelde | Doppel | Sa., 06.08.2011 | 57 | 57 |
Junioren Challenger | Burgwedel | Junioren Doppel | Sa., 07.05.2011 | 12 | 15 |
Junioren Challenger | Burgwedel | Junioren Einzel | Sa., 07.05.2011 | 25 | 32 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2018 | |
TSC Fränkisch-Crumbach | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A3, 2. Bundesliga Gruppe B, 2. Bundesliga Vorrunde |
TFC Devils Oldenburg | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Niedersachsen (NTFV) | Länderpokal Junioren |
2017 | |
TSC Fränkisch-Crumbach 1 | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
2014 | |
Jugendpflege Burgwedel | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren Bundesliga Vorrunde |
2013 | |
Jugendpflege Burgwedel | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.05.2019 ITSF Pro Tour Viertelfinale Hauptrunde |
Velasco, Maurice | Haas, Thomas | Niederlage |
05.05.2019 ITSF Pro Tour Achtelfinale Hauptrunde |
Velasco, Maurice | Brath, Martin | Sieg |
05.05.2019 ITSF Pro Tour Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Velasco, Maurice | Lange, Christoph | Sieg |
17.03.2019 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Velasco, Maurice | Gisder, Fabian | Niederlage |
17.03.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Velasco, Maurice | Jakob, Sebastian | Sieg |
17.03.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice | Puls, Janina | Sieg |
17.03.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice | Gawenat, Dennis | Niederlage |
17.03.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice | Wächter, Viktor | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.07.2019 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Pohlmann, Markus / Koch, Linus | Niederlage |
20.07.2019 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Einenkel, Tobias / Künzel, Max | Sieg |
20.07.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Günther-Geffers, Michael / Zakrzewski, Sylvia | Sieg |
20.07.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Lachetta, Mario / Silaff, Patrick | Niederlage |
20.07.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Quakulinsky, Erik / Jäger, Jennifer | Niederlage |
20.07.2019 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Bruhn, David / Thurau, Philip | Sieg |
20.07.2019 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Rossoll, Max / Holze, Michel | Sieg |
20.07.2019 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Velasco, Maurice / Wohltorf, Yannik | Simon, Christian / Storm, Andreas | Sieg |
Mehr … |