Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Herren > Silaff, Patrick

Herren 97. Platz: Silaff, Patrick - 393 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Challenger Bonn Offenes Einzel So., 27.10.2019 37 54  3 
Challenger Bonn Offenes Doppel Sa., 26.10.2019 24 85 24
ITSF Pro Tour Rodheim Offenes Einzel So., 13.10.2019 22 32  5 
ITSF Pro Tour Rodheim Offenes Doppel Sa., 12.10.2019 28 44  7 
Challenger Buckeburg Offenes Doppel Sa., 05.10.2019 12 49 22
Leonhart WS St. Wendel Offenes Doppel Sa., 14.09.2019 65 188 66
Leonhart WS St. Wendel Offenes Einzel Fr., 13.09.2019 129 317  16 
Challenger Hannover Offenes Doppel Sa., 20.07.2019 9 51 30
Challenger Paderborn Offenes Doppel Sa., 13.07.2019 31 82  16 
ITSF Masters Dortmund Offenes Einzel So., 09.06.2019 40 100 31
ITSF Masters Dortmund Offenes Doppel Sa., 08.06.2019 64 119  18 
Challenger Bielefeld Offenes Doppel Sa., 18.05.2019 59 73  2 
ITSF Pro Tour Hannover Offenes Doppel Sa., 04.05.2019 22 106 71
Challenger Köln Offenes Doppel Mo., 08.04.2019 11 68 36
Challenger Münster Offenes Doppel Sa., 09.03.2019 5 71 59
Challenger Wolfhagen Offenes Doppel Sa., 02.03.2019 9 49 28
ITSF Masters Andernach Offenes Einzel So., 03.02.2019 60 65  1 
ITSF Masters Andernach Offenes Doppel Sa., 02.02.2019 34 81 26
Challenger Dortmund Herren Einzel So., 16.12.2018 36 37  1 
Challenger Dortmund Herren Doppel Sa., 15.12.2018 8 33  19 
 

Powered by