Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Damen > Vogler, Caroline

Damen 24. Platz: Vogler, Caroline - 273 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 23.11.2019 22 73  10 
Challenger Hamburg Damen Doppel Sa., 02.11.2019 3 14 22
Challenger Hamburg Damen Einzel Sa., 02.11.2019 4 14 18
Challenger Bonn Damen Einzel So., 27.10.2019 13 21  6 
Challenger Bonn Mixed Sa., 26.10.2019 3 26  14 
Challenger Bonn Damen Doppel Sa., 26.10.2019 3 13 21
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 19.10.2019 49 77  4 
Challenger Hamburg Offenes Einzel Sa., 28.09.2019 31 52  4 
Challenger Hamburg Mixed Sa., 21.09.2019 17 33  3 
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 31.08.2019 3 25  13 
Challenger Hamburg Damen Doppel Sa., 24.08.2019 1 7 29
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 17.08.2019 50 53  1 
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 20.07.2019 17 46  6 
Challenger Hamburg Mixed Sa., 13.07.2019 4 25  11 
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 15.06.2019 24 47  4 
ITSF Masters Dortmund Damen Einzel So., 09.06.2019 31 39  5 
ITSF Masters Dortmund Offenes Doppel Sa., 08.06.2019 43 119 18
Challenger Hamburg Damen Doppel Sa., 01.06.2019 1 16 42
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 18.05.2019 19 59  8 
Challenger Hamburg Mixed Sa., 11.05.2019 5 30  11 
ITSF Pro Tour Hannover Damen Doppel Sa., 04.05.2019 4 18 44
Challenger Hamburg Damen Doppel Sa., 27.04.2019 2 15 30
Challenger St.Pauli Offenes Einzel So., 21.04.2019 16 40  14 
Challenger St. Pauli Offenes Doppel Sa., 20.04.2019 3 52 25
Challenger Bremen Offenes Doppel Sa., 13.04.2019 25 27  1 
Challenger Hamburg Mixed Sa., 06.04.2019 5 33  13 
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 09.03.2019 40 77  4 
Challenger Norderstedt Offenes Doppel Sa., 02.03.2019 7 25  7 
Challenger Hamburg Mixed Sa., 23.02.2019 2 40 24
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 29.12.2018 70 80  1 
 

Powered by