Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Damen > Bock, Natascha

Damen 46. Platz: Bock, Natascha - 143 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Challenger Hamburg Damen Doppel Sa., 02.11.2019 6 14 12
Challenger Hamburg Damen Einzel Sa., 02.11.2019 10 14  5 
Challenger Oldenburg Offenes Doppel Do., 31.10.2019 16 30  4 
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 19.10.2019 53 77  2 
Challenger Braunschweig Offenes Doppel So., 29.09.2019 22 30  2 
Challenger Hamburg Mixed Sa., 21.09.2019 23 33  2 
Challenger Hannover Offenes Doppel Sa., 31.08.2019 34 36  1 
Challenger Hannover Offenes Doppel Sa., 20.07.2019 40 51  1 
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 15.06.2019 42 47  1 
Challenger Oldenburg Offenes Doppel Sa., 25.05.2019 23 60 7
Challenger Magdeburg Offenes Doppel Sa., 18.05.2019 10 27 7
Challenger Hamburg Mixed Sa., 11.05.2019 9 30 7
ITSF Pro Tour Hannover Damen Einzel So., 05.05.2019 12 21 14
ITSF Pro Tour Hannover Offenes Doppel Sa., 04.05.2019 92 106  1 
Challenger Hamburg Damen Doppel Sa., 27.04.2019 12 15  4 
Challenger Bremen Offenes Doppel Sa., 13.04.2019 20 27  2 
Challenger Hamburg Mixed Sa., 06.04.2019 29 33  1 
Challenger Hannover Offenes Doppel Sa., 16.03.2019 42 65  3 
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 09.03.2019 48 77  4 
Challenger Norderstedt Offenes Doppel Sa., 02.03.2019 11 25  6 
ITSF Masters Andernach Damen Einzel So., 03.02.2019 19 28 9
ITSF Masters Andernach Mixed Sa., 02.02.2019 10 43 20
ITSF Masters Andernach Damen Doppel Sa., 02.02.2019 7 21 31
Challenger Braunschweig Damen Doppel So., 16.12.2018 3 4 11
Challenger Braunschweig Offenes Einzel So., 16.12.2018 10 16  3 
Challenger Braunschweig Offenes Doppel Sa., 15.12.2018 30 33  1 
Challenger Braunschweig Damen Doppel Sa., 29.09.2018 1 5 25
Challenger Braunschweig Offenes Einzel Sa., 29.09.2018 20 22  1 
 

Powered by