Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Juniorinnen & Junioren U13 4. Platz: Messina, Elias - 163 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
ITSF Pro Tour Rodheim Junioren Einzel So., 13.10.2019 16 18  4 
ITSF Pro Tour Rodheim Offenes Doppel Sa., 12.10.2019 44 44  1 
ITSF Pro Tour Rodheim Junioren Doppel Sa., 12.10.2019 6 8 11
Challenger Ottweiler Offenes Doppel Mo., 07.10.2019 8 10  1 
Challenger St. Wendel Offenes Doppel So., 06.10.2019 3 6  3 
Challenger St. Wendel Offenes Einzel So., 06.10.2019 9 10  1 
Leonhart WS St. Wendel Junioren Einzel U16 Sa., 14.09.2019 17 25 11
Leonhart WS St. Wendel Junioren Doppel U16 Sa., 14.09.2019 5 9 22
ITSF Masters Ottweiler Junioren Einzel So., 08.09.2019 4 4 14
ITSF Masters Ottweiler Offenes Einzel So., 08.09.2019 49 52  1 
ITSF Masters Ottweiler Offenes Doppel Sa., 07.09.2019 36 42  1 
ITSF Masters Ottweiler Junioren Doppel Sa., 07.09.2019 3 3 21
Challenger Pirmasens Offenes Einzel So., 18.08.2019 20 20  1 
Challenger Pirmasens Offenes Doppel Sa., 17.08.2019 7 25 7
Challenger St Wendel Offenes Einzel So., 23.06.2019 39 39  1 
Challenger St Wendel Junioren Doppel So., 23.06.2019 1 6 27
ITSF Masters Dortmund Junioren Einzel So., 09.06.2019 15 16 4
ITSF Masters Dortmund Junioren Doppel Sa., 08.06.2019 2 8 41
Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Sa., 02.03.2019 26 26  1 
Challenger Westernohe Junioren Doppel Fr., 04.01.2019 11 16 5
Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Fr., 27.07.2018 21 22  1 
Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel Fr., 27.07.2018 22 32  2 
Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel Sa., 19.05.2018 18 22  1 
 

Powered by