Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Junioren-Gesamtrangliste 14. Platz: Passon, Finn - 286 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Leonhart WS St. Wendel Junioren Einzel U16 Sa., 14.09.2019 5 25 62
Leonhart WS St. Wendel Junioren Doppel U16 Sa., 14.09.2019 5 9 22
ITSF Masters Ottweiler Junioren Einzel So., 08.09.2019 2 4 32
ITSF Masters Ottweiler Offenes Einzel So., 08.09.2019 36 52  6 
ITSF Masters Ottweiler Offenes Doppel Sa., 07.09.2019 36 42  2 
ITSF Masters Ottweiler Junioren Doppel Sa., 07.09.2019 3 3 21
Challenger Hamburg Offenes Doppel Sa., 17.08.2019 44 53  1 
ITSF Pro Tour Limburg Junioren Einzel So., 04.08.2019 10 17  14 
ITSF Pro Tour Limburg Junioren Doppel Sa., 03.08.2019 2 8 41
Challenger Westernohe Junioren Einzel Mi., 31.07.2019 7 12  8 
Challenger Bamberg Offenes Doppel Sa., 22.06.2019 11 17  2 
Challenger Berlin Offenes Einzel So., 16.06.2019 19 34  8 
Challenger Berlin Junioren Einzel So., 16.06.2019 1 7 29
Challenger Berlin Offenes Doppel Sa., 15.06.2019 32 40  1 
Challenger Berlin Junioren Doppel Sa., 15.06.2019 2 3  16 
ITSF Masters Dortmund Junioren Einzel So., 09.06.2019 8 16 18
ITSF Masters Dortmund Junioren Doppel Sa., 08.06.2019 6 8  11 
Challenger St.Pauli Offenes Einzel So., 21.04.2019 17 40  13 
Challenger St.Pauli Junioren Einzel So., 21.04.2019 2 8 21
Challenger St. Pauli Junioren Doppel Sa., 20.04.2019 4 6  9 
ITSF Masters - Junioren Andernach U16 Einzel Sa., 02.02.2019 10 24 23
ITSF Masters - Junioren Andernach U16 Doppel Sa., 02.02.2019 6 11 17
Challenger Westernohe Junioren Doppel Fr., 04.01.2019 10 16  7 
 

Powered by