Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Herren > Thomsen, Lars

Herren 16. Platz: Thomsen, Lars - 1329 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
ITSF Masters Oberhof Mixed So., 12.11.2023 33 45  2 
ITSF Masters Oberhof Offenes Doppel So., 12.11.2023 33 100  44 
ITSF Masters Oberhof Offenes Einzel Sa., 11.11.2023 33 146  79 
ITSF Pro Braunschweig Offenes Einzel So., 22.10.2023 9 69 92
ITSF Pro Braunschweig Offenes Doppel Sa., 21.10.2023 33 66  18 
Challenger Kixx Hamburg Offenes Doppel Sa., 14.10.2023 4 76  88 
Challenger Hannover Offenes Doppel Sa., 07.10.2023 2 55 90
ITSF Masters Frankfurt Offenes Einzel So., 01.10.2023 9 128 160
ITSF Masters Frankfurt Offenes Doppel Sa., 30.09.2023 17 95  82 
Challenger P4P Bonn Offenes Einzel So., 10.09.2023 25 80  26 
Challenger P4P Bonn Mixed Sa., 09.09.2023 25 29  1 
Challenger P4P Bonn Offenes Doppel Sa., 09.09.2023 25 51  10 
ITSF World Series Oberthal Offenes Einzel Mi., 23.08.2023 9 386 297
ITSF World Series Oberthal Offenes Doppel Mi., 23.08.2023 33 219 144
Challenger Köln Offenes Doppel Sa., 08.07.2023 5 24  27 
Challenger Dortmund Offenes Doppel Sa., 01.07.2023 3 52  74 
ITSF Pro Limburg Offenes Einzel So., 18.06.2023 3 48 119
ITSF Pro Limburg Offenes Doppel Sa., 17.06.2023 5 46 89
Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel So., 04.06.2023 4 24  33 
Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Sa., 03.06.2023 4 20  27 
ITSF Masters Bonn Offenes Einzel So., 28.05.2023 17 137 122
ITSF Masters Bonn Offenes Doppel Sa., 27.05.2023 17 133 118
Challenger Köln Offenes Einzel Sa., 20.05.2023 2 24  50 
Challenger Darmstadt Offenes Doppel So., 30.04.2023 3 36  56 
ITSF Masters Hamburg Offenes Einzel So., 23.04.2023 65 148  32 
ITSF Masters Hamburg Offenes Doppel Sa., 22.04.2023 33 136  71 
Challenger Kaiserslautern Offenes Einzel So., 05.03.2023 1 23  66 
Challenger Kaiserslautern Offenes Doppel Sa., 04.03.2023 8 27  19 
ITSF Pro Darmstadt Offenes Einzel So., 26.02.2023 33 200 98
ITSF Pro Darmstadt Mixed Sa., 25.02.2023 7 62  52 
ITSF Pro Darmstadt Offenes Doppel Sa., 25.02.2023 33 141  75 
Challenger Köln Offenes Einzel Sa., 11.02.2023 4 33  45 
Challenger Kixx Hamburg Offenes Doppel Sa., 21.01.2023 72 80  1 
Challenger Köln Offenes Einzel Sa., 14.01.2023 15 39  15 
 

Powered by