Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Herren > Knecht, Eugen

Herren 66. Platz: Knecht, Eugen - 809 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
ITSF Masters Oberhof Offenes Doppel So., 12.11.2023 65 100  9 
ITSF Masters Oberhof Offenes Einzel Sa., 11.11.2023 97 146  9 
ITSF Masters Frankfurt Offenes Einzel So., 01.10.2023 65 128  22 
ITSF Masters Frankfurt Offenes Doppel Sa., 30.09.2023 9 95 124
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 09.09.2023 3 41 62
Challenger Kixx Hamburg Offenes Doppel Sa., 19.08.2023 54 71  2 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 12.08.2023 14 31  10 
Challenger Berlin Offenes Einzel So., 23.07.2023 3 39 60
Challenger Berlin Offenes Doppel Sa., 22.07.2023 25 34  2 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Einzel So., 04.06.2023 11 45  28 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 03.06.2023 4 38 50
ITSF Masters Bonn Offenes Doppel Sa., 27.05.2023 17 133 118
Challenger Jena Offenes Einzel So., 14.05.2023 16 37  12 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 13.05.2023 1 39 90
ITSF Masters Hamburg Offenes Einzel So., 23.04.2023 65 148 32
ITSF Masters Hamburg Offenes Doppel Sa., 22.04.2023 9 136 168
Challenger Berlin-Moabit Offenes Einzel So., 16.04.2023 10 45 31
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 15.04.2023 19 41  11 
Challenger Jena Offenes Einzel So., 19.02.2023 13 45  23 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 18.02.2023 2 41 74
Challenger Tante Käthe Berlin Offenes Einzel So., 08.01.2023 16 42  15 
Challenger Tante Käthe Berlin Offenes Doppel Sa., 07.01.2023 20 48  14 
 

Powered by