Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Herren > Sieh, Daniel

Herren 215. Platz: Sieh, Daniel - 341 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Challenger Halle Offenes Einzel So., 29.10.2023 41 44  1 
Challenger Halle Offenes Doppel Sa., 28.10.2023 12 41 22
ITSF Masters Frankfurt Offenes Einzel So., 01.10.2023 65 128 22
ITSF Masters Frankfurt Offenes Doppel Sa., 30.09.2023 65 95  7 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 09.09.2023 20 41  9 
ITSF World Series Oberthal Offenes Doppel Mi., 23.08.2023 33 219 144
Challenger Jena Offenes Einzel So., 13.08.2023 11 24  9 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 12.08.2023 22 31  2 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Einzel So., 04.06.2023 27 45  5 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 03.06.2023 20 38  8 
Challenger Jena Offenes Einzel So., 14.05.2023 14 37 15
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 13.05.2023 19 39  9 
ITSF Masters Hamburg Offenes Einzel So., 23.04.2023 129 148  1 
ITSF Masters Hamburg Offenes Doppel Sa., 22.04.2023 65 136 26
Challenger Berlin-Moabit Offenes Einzel So., 16.04.2023 40 45  1 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 15.04.2023 8 41 34
Challenger Braunschweig Offenes Einzel So., 12.03.2023 16 38 13
Challenger Braunschweig Offenes Doppel Sa., 11.03.2023 8 44 37
Challenger Jena Offenes Einzel So., 19.02.2023 37 45  1 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 18.02.2023 19 41 11
Challenger Tante Käthe Berlin Offenes Doppel Sa., 07.01.2023 18 48 17
 

Powered by