Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Herren > Denefleh, Maurice

Herren 110. Platz: Denefleh, Maurice - 615 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
ITSF Masters Frankfurt Offenes Einzel So., 01.10.2023 33 128 65
ITSF Masters Frankfurt Offenes Doppel Sa., 30.09.2023 65 95  7 
ITSF World Series Oberthal Mixed Mi., 23.08.2023 65 147  20 
ITSF World Series Oberthal Offenes Einzel Mi., 23.08.2023 65 386 120
ITSF World Series Oberthal Offenes Doppel Mi., 23.08.2023 65 219 77
Challenger Köln Offenes Doppel Sa., 08.07.2023 17 24  2 
Challenger Dortmund Offenes Doppel Sa., 01.07.2023 15 52  24 
ITSF Pro Limburg Offenes Einzel So., 18.06.2023 5 48 93
ITSF Pro Limburg Offenes Doppel Sa., 17.06.2023 17 46 28
ITSF Masters Bonn Offenes Einzel So., 28.05.2023 33 137 72
ITSF Masters Bonn Offenes Doppel Sa., 27.05.2023 65 133 24
Challenger Mönchengladbach Offenes Einzel So., 30.04.2023 7 36 33
Challenger Mönchengladbach Offenes Doppel Sa., 29.04.2023 26 45  6 
ITSF Masters Hamburg Offenes Einzel So., 23.04.2023 65 148 32
ITSF Masters Hamburg Offenes Doppel Sa., 22.04.2023 33 136 71
Challenger Köln Offenes Einzel Sa., 11.02.2023 27 33  1 
Challenger Köln Offenes Einzel Sa., 14.01.2023 20 39  8 
 

Powered by