Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Herren > Hümmer, Jochen

Herren 194. Platz: Hümmer, Jochen - 382 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Challenger Oldenburg Offenes Doppel Di., 31.10.2023 17 28  5 
ITSF Pro Braunschweig Offenes Doppel Sa., 21.10.2023 33 66  18 
ITSF Masters Frankfurt Offenes Einzel So., 01.10.2023 33 128 65
ITSF Masters Frankfurt Offenes Doppel Sa., 30.09.2023 33 95 40
Challenger Berlin-Moabit Offenes Einzel So., 10.09.2023 19 37  8 
Challenger Berlin-Moabit Offenes Doppel Sa., 09.09.2023 23 41  7 
ITSF World Series Oberthal Mixed Mi., 23.08.2023 65 147  20 
ITSF World Series Oberthal Offenes Einzel Mi., 23.08.2023 257 386  11 
ITSF World Series Oberthal Offenes Doppel Mi., 23.08.2023 129 219  19 
ITSF Pro Limburg Offenes Einzel So., 18.06.2023 17 48 31
ITSF Pro Limburg Offenes Doppel Sa., 17.06.2023 17 46 28
Challenger Braunschweig Offenes Einzel So., 04.06.2023 4 15  23 
Challenger Braunschweig Offenes Doppel Sa., 03.06.2023 9 29  19 
ITSF Masters Bonn Offenes Einzel So., 28.05.2023 65 137 26
ITSF Masters Bonn Offenes Doppel Sa., 27.05.2023 65 133 24
Challenger Bielefeld Offenes Doppel Sa., 20.05.2023 30 75  17 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 13.05.2023 23 39  5 
ITSF Masters Hamburg Offenes Einzel So., 23.04.2023 33 148 80
ITSF Masters Hamburg Offenes Doppel Sa., 22.04.2023 65 136 26
Challenger Oldenburg Offenes Doppel Sa., 25.03.2023 18 26  3 
Challenger Jena Offenes Einzel So., 19.02.2023 26 45  6 
Challenger Jena Offenes Doppel Sa., 18.02.2023 34 41  1 
Challenger Kixx Hamburg Offenes Doppel Sa., 21.01.2023 24 80 27
Challenger Tante Käthe Berlin Offenes Einzel So., 08.01.2023 8 42 35
 

Powered by