Ranglistenbonus 2024

Die Bestplatzierten der offiziellen Deutschen Tischfußball-Rangliste werden unterstützt von der Firma Leonhart mit Reisekostenzuschüssen für die Deutsche Meisterschaft.
Voraussetzung ist die DM-Teilnahme. Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der DM.

  Herren  Damen    U19      U16      U13    Juniorinnen
1. Platz 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
2. Platz 80,- 80,- 80,- 80,- 80,- 80,-
3. Platz 70,- 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
4. Platz 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-

Alterskategorien

  Jahr 2023  Jahr 2024  Jahr 2025    World Cup 2025     Jahr 2026     Jahr 2027      World Cup 2027    Jahr 2028
Junior U19 ab 2005 ab 2005 ab 2007 ab 2005 ab 2008 ab 2009 ab 2008 ab 2010
Junior U16 ab 2008 ab 2008 ab 2010 ab 2008 ab 2011 ab 2012 ab 2011 ab 2013
Junior U13 ab 2011 ab 2011 ab 2013 ab 2011 ab 2014 ab 2015 ab 2014 ab 2016
Senior O50 ab 1972 ab 1973 ab 1974 ab 1974 ab 1975 ab 1976 ab 1976 ab 1977
Senior O63 ab 1959 ab 1960 ab 1961 ab 1961 ab 1962 ab 1963 ab 1963 ab 1964

Rangliste

Ranglisten > Senior*innen Ü50 > Salewski, Markus

Senior*innen Ü50 2. Platz: Salewski, Markus - 879 Punkte

Wertung : maximal 10
 
Turnierplatzierungen
Turnier Ort Disziplin Datum Platz Meldungen Punkte
Challenger Dortmund Mixed Sa., 02.12.2023 23 29  1 
ITSF Masters Oberhof Senioren Doppel So., 12.11.2023 2 13 53
ITSF Masters Oberhof Senioren Einzel Sa., 11.11.2023 5 26 51
ITSF Masters Frankfurt Senioren Einzel So., 01.10.2023 9 33  39 
ITSF Masters Frankfurt Senioren Doppel Sa., 30.09.2023 1 24 114
Challenger Köln Senioren Doppel Sa., 23.09.2023 1 8  35 
Challenger Köln Senioren Einzel Sa., 23.09.2023 1 15 51
Challenger P4P Bonn Senioren Einzel So., 10.09.2023 1 10 40
Challenger P4P Bonn Senioren Doppel Sa., 09.09.2023 1 6  29 
ITSF World Series Oberthal Senioren Einzel Mi., 23.08.2023 2 81 232
ITSF World Series Oberthal Senioren Doppel Mi., 23.08.2023 17 40  25 
ITSF Pro Limburg Senioren Doppel Sa., 17.06.2023 1 23 112
ITSF Masters Bonn Offenes Doppel Sa., 27.05.2023 33 133 48
Challenger Mönchengladbach Offenes Einzel So., 30.04.2023 13 36  16 
Challenger Mönchengladbach Offenes Doppel Sa., 29.04.2023 8 45  26 
ITSF Masters Hamburg Senioren Einzel So., 23.04.2023 1 29 128
ITSF Masters Hamburg Senioren Doppel Sa., 22.04.2023 3 17 50
Challenger Köln Senioren Doppel Sa., 15.04.2023 5 17  18 
Challenger Köln Senioren Einzel Sa., 15.04.2023 19 29  3 
Challenger Köln Offenes Einzel Sa., 14.01.2023 7 39  36 
 

Powered by