Alexander Zimmer |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
TFC Golden Puppets e.V. |
| Organisation : |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
| Nationale Spielernr.: | 11-2047 |
| Internationale Spielernr.: | 27608638 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Herren | 658 | 1147 |
| 2016 | ||
| Herren | 459 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 864 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 1290 | 1553 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Offenes Doppel | 17 | 45 |
| 2021 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 65 | 137 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 03.09.2016 | Mainz | Offenes Doppel | 12 | 16 |
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Mainz | Offenes Doppel | 2 | 14 |
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 8 | 21 |
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 15 | 28 |
| Challenger | Sa., 13.02.2016 | Weibern | Offenes Doppel | 21 | 33 |
| Challenger | Sa., 23.01.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 3 | 21 |
| Challenger | Sa., 23.01.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 15 | 34 |
| Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 31 | 54 |
| Challenger | Sa., 16.01.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 34 | 61 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 24.10.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 13 | 18 |
| Challenger | Sa., 20.06.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 10 | 15 |
| Challenger | Sa., 20.06.2015 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 21 |
| Challenger | Fr., 01.05.2015 | Langen | Offenes Doppel | 10 | 25 |
| Challenger | Sa., 14.03.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 13 | 26 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 53 | 67 |
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 52 | 58 |
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 30 | 35 |
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 37 | 51 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2020 | |
| Golden Puppets Limburg | Aufstiegsrunde Herren |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.09.2016 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Krämer, Stephanie / Ackermann, Lars | Sieg |
| 03.09.2016 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Mörder, Anna / Gehring, Simon | Unentschieden |
| 03.09.2016 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Reiland, Rene / Rumford, Max | Niederlage |
| 03.09.2016 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Roos, Yannick / Thomsen, Lars | Unentschieden |
| 03.09.2016 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Dagtekin, Ergin / Groß, Verena | Unentschieden |
| 03.09.2016 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Büttner, Hans / Virag, Levente | Niederlage |
| 03.09.2016 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Übelacker, Werner / Both, Carsten | Unentschieden |
| 03.09.2016 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Zimmer, Alexander / Klaffke, Michel | Igel, Andreas / Eltschkner, Petra | Unentschieden |
