Hans-Martin Fahrenkrug |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Schiedsrichter |
| Organisation : |
DTFB |
| Nationale Spielernr.: | 10-1113 |
| Internationale Spielernr.: | 27608996 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 1215 | 1578 |
| 2018 | ||
| Herren | 1500 | 1840 |
| 2016 | ||
| Herren | 1094 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 561 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 312 | 1553 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 11.10.2025 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 51 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 09.11.2024 | Köln | Offenes Doppel | 36 | 57 |
| 2018 | |||||
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Offenes Einzel | 50 | 66 |
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 49 | 76 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 46 | 99 |
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 44 | 105 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Offenes Doppel | 12 | 53 |
| Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 57 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 50 | 82 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 58 | 101 |
| Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 33 | 77 |
| Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 28 | 85 |
| 2014 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 107 |
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 13 | 131 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 44 | 69 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 41 | 60 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| 5. Assistant | Schiedsrichter |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.04.2018 Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Fahrenkrug, Hans-Martin | Plaspohl, Uwe | Sieg |
| 08.04.2018 Challenger 4. Runde Hauptrunde |
Fahrenkrug, Hans-Martin | Schürmann, Dieter | Niederlage |
| 08.04.2018 Challenger 3. Runde Hauptrunde |
Fahrenkrug, Hans-Martin | Stumpe, Danny | Niederlage |
| 08.04.2018 Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Fahrenkrug, Hans-Martin | Hahne, Nils | Niederlage |
| 08.04.2018 Challenger 1. Runde Hauptrunde |
Fahrenkrug, Hans-Martin | Holzki, Benedikt | Sieg |
| 08.04.2018 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Fahrenkrug, Hans-Martin | Zalila, Ahmed | Niederlage |
