Agnes Kühne |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Soccer Connection Augsburg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfußballverband BTFV |
Nationale Spielernr.: | 00-2636 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Damen | 42 | 267 |
Damen (Challenger) | 6 | 227 |
Mixed | 59 | 284 |
Damen Classic | 42 | 97 |
2023 | ||
Damen | 56 | 299 |
Damen Classic | 34 | 104 |
Mixed | 41 | 335 |
2022 | ||
Damen | 55 | 247 |
Damen Classic | 39 | 63 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Damen Einzel | 33 | 36 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Damen Doppel | 13 | 21 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Mixed | 25 | 41 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 65 | 98 |
ITSF 500 Frankfurt | So., 06.10.2024 | Frankfurt | Damen Einzel | 19 | 58 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Damen Doppel | 11 | 32 |
Challenger | Sa., 07.09.2024 | Augsburg | Offenes Doppel | 16 | 27 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Damen Classic Doppel | 34 | 73 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Damen Doppel | 35 | 83 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Damen Einzel | 64 | 156 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 59 | 178 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Damen Doppel | 7 | 13 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Damen Einzel | 3 | 16 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Mixed | 17 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Doppel | 25 | 72 |
Challenger P4P | So., 02.06.2024 | München | Offenes Einzel | 65 | 82 |
Challenger P4P | Sa., 01.06.2024 | München | Damen Doppel | 4 | 7 |
Challenger P4P | Sa., 01.06.2024 | München | Mixed | 5 | 19 |
Challenger P4P | Sa., 01.06.2024 | München | Offenes Doppel | 25 | 47 |
ITSF 500 Berlin | So., 19.05.2024 | Berlin | Damen Einzel | 17 | 46 |
ITSF 500 Berlin | Sa., 18.05.2024 | Berlin | Damen Doppel | 16 | 24 |
ITSF 500 Hamburg | So., 05.05.2024 | Hamburg | Damen Einzel | 54 | 68 |
ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Damen Doppel | 10 | 46 |
Challenger | Sa., 27.04.2024 | Ingolstadt | Offenes Doppel | 14 | 17 |
Challenger | Sa., 20.04.2024 | Maisach | Offenes Doppel | 3 | 15 |
Challenger | Sa., 24.02.2024 | Augsburg | Offenes Doppel | 19 | 23 |
Challenger | Sa., 03.02.2024 | Übersee | Offenes Doppel | 10 | 21 |
Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Damen Einzel | 56 | 96 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Damen Doppel | 31 | 54 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 88 | 96 |
Challenger P4P | So., 07.01.2024 | Ottobeuren | Damen Einzel | 7 | 17 |
Challenger P4P | Sa., 06.01.2024 | Ottobeuren | Damen Doppel | 7 | 10 |
Challenger P4P | Sa., 06.01.2024 | Ottobeuren | Mixed | 17 | 20 |
Challenger P4P | Sa., 06.01.2024 | Ottobeuren | Offenes Doppel | 49 | 63 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Damen Doppel | 17 | 25 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 25 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 97 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Damen Einzel | 25 | 44 |
Challenger | Sa., 28.10.2023 | Augsburg | Offenes Doppel | 33 | 34 |
ITSF Masters | So., 01.10.2023 | Frankfurt | Damen Einzel | 17 | 46 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Damen Doppel | 17 | 29 |
Challenger P4P | So., 10.09.2023 | Bonn | Damen Einzel | 17 | 24 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Damen Doppel | 5 | 14 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Mixed | 5 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 17 | 51 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Einzel | 65 | 133 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Doppel | 33 | 64 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 65 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Classic | 17 | 57 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Damen Einzel | 13 | 25 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Damen Doppel | 9 | 12 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Mixed | 9 | 27 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Damen Einzel | 17 | 58 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Damen Doppel | 9 | 36 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Damen Einzel | 45 | 84 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Damen Doppel | 20 | 48 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 43 | 85 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | Offenes Doppel | 18 | 20 |
Challenger | Sa., 08.04.2023 | Bamberg | Offenes Doppel | 5 | 23 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Damen Einzel | 25 | 46 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Offenes Einzel | 97 | 200 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Damen Doppel | 17 | 27 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 17 | 62 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 97 | 141 |
Challenger P4P | Sa., 07.01.2023 | Allgäu | Damen Einzel | 7 | 16 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Damen Doppel | 1 | 8 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Mixed | 4 | 19 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Offenes Doppel | 33 | 67 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 65 | 103 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 65 | 154 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Damen Doppel | 17 | 25 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Damen Einzel | 25 | 43 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 17 | 53 |
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Doppel | 33 | 75 |
ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Damen Einzel | 17 | 34 |
Challenger | Sa., 01.10.2022 | ESV Ingolstadt | Offenes Doppel | 12 | 23 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Damen Doppel | 33 | 59 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Damen Einzel | 65 | 111 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 33 | 51 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 65 | 115 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 25 | 48 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | So., 14.08.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 65 | 86 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Damen Doppel | 5 | 7 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | So., 14.08.2022 | Sulzbach | Damen Einzel | 7 | 15 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Mixed | 7 | 16 |
ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Damen Doppel | 9 | 30 |
ITSF Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Damen Einzel | 17 | 35 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 25 | 65 |
P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 65 | 103 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Damen Doppel | 7 | 14 |
P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Damen Einzel | 13 | 27 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Mixed | 25 | 30 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 23.04.2022 | Münster | Damen Doppel | 17 | 56 |
Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Damen Einzel | 33 | 85 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 33 | 104 |
Mixed ITSF Pro Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Mixed | 9 | 31 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 49 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Offenes Einzel | 129 | 162 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Damen Doppel | 7 | 15 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Damen Einzel | 25 | 30 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Kick´In Ingolstadt | 1. Damenbundesliga Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde |
5. Assistant | Schiedsrichter |
2023 | |
ESV Kick´IN Ingolstadt | 2. Damenbundesliga Hauptrunde, 2. Damenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
ESV Kick´IN Ingolstadt | 2. Damen Hauptrunde, 2. Damenbundesliga Vorrunde |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Kühne, Agnes | Retzlaff, Antje | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes | Busch, Franziska | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes | Vollmeister, Evelyn | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes | Trabert, Christine | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes | Nuguid, Antonia | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Hauptrunde |
Kühne, Agnes | Nuguid, Antonia | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 1. Runde Hauptrunde |
Kühne, Agnes | Böhnlein, Julia | Sieg |
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes | Wagner, Jasmin | Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Achtelfinale Hauptrunde |
Kühne, Agnes / Hartmann, Marie | Passe, Jhoanne / Rumpke, Melanie | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes / Hartmann, Marie | Garcia, Florencia / Probst, Alea | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes / Hartmann, Marie | Merbach, Pia-Susanne / Riebschläger, Sarah | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes / Hartmann, Marie | Brose, Sabine / Sachau, Sabrina | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes / Hartmann, Marie | Rezmann, Sara / Althoff, Ulrike | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes / Hartmann, Marie | Fischer, Lara / Hanschmann, Jennifer | Sieg |
07.09.2024 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes / Paula, Daniel | Hauck, Marius / Isser, Annika | Sieg |
07.09.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Kühne, Agnes / Paula, Daniel | Gangl, Cordula / Gangl, Hans | Sieg |