| Omar Alahmad | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Flixomat 2000 | 
| Organisation : | Bremer Tischfußballverband BRTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 50-0411 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Herren Classic | 264 | 280 | 
| 2019 | ||
| Herren Classic | 153 | 210 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| Classic Challenger | Di., 10.03.2020 | Bremen | Offenes Classic Doppel | 15 | 15 | 
| 2019 | |||||
| Classic Challenger | Di., 12.11.2019 | Bremen | Offenes Doppel | 9 | 14 | 
| Classic Challenger | Di., 09.04.2019 | Bremen | Offenes Doppel | 5 | 13 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.11.2019 Classic Challenger 4. Runde Vorrunde | Alahmad, Omar / Serwatka, Matthias | Langer, Jonas / Langer, Vera | Niederlage | 
| 12.11.2019 Classic Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Alahmad, Omar / Serwatka, Matthias | Torsch, Jonas / Fink, Tanja | Sieg | 
| 12.11.2019 Classic Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Alahmad, Omar / Serwatka, Matthias | Gövert, Kai / Anhalt, Björn | Niederlage | 
| 12.11.2019 Classic Challenger 2. Runde Vorrunde | Alahmad, Omar / Serwatka, Matthias | Baitis, Florian / Tabeling, Christian | Niederlage | 
| 12.11.2019 Classic Challenger 1. Runde Vorrunde | Alahmad, Omar / Serwatka, Matthias | Mette, Niklas / Samakeh, Rabie | Niederlage | 
| 09.04.2019 Classic Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Berghald, Bastian / Alahmad, Omar | von Gleich, Sebastian / Pyökäri, Onni | Niederlage | 
| 09.04.2019 Classic Challenger 3. Runde Vorrunde | Berghald, Bastian / Alahmad, Omar | Samakeh, Rabie / Lanitz, Christian | Niederlage | 
| 09.04.2019 Classic Challenger 2. Runde Vorrunde | Berghald, Bastian / Alahmad, Omar | Langer, Jonas / Marx, Wilts Arved | Sieg | 
 
 
