Matthias Philipp |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tablesoccer Dortmund e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-0997 |
Internationale Spielernr.: | 27608106 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 163 | 1235 |
Herren (Challenger) | 403 | 1122 |
2023 | ||
Herren | 39 | 1515 |
Herren Classic | 240 | 378 |
Mixed | 156 | 335 |
2022 | ||
Herren | 942 | 1143 |
2021 | ||
Herren | 524 | 1018 |
2018 | ||
Herren | 279 | 1842 |
2017 | ||
Herren | 273 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 249 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 88 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 249 | 1555 |
2013 | ||
Herren | 761 | 1364 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 6 | 112 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 46 | 100 |
ITSF World Series | Fr., 23.08.2024 | Saarbrücken | Herren Einzel | 281 | 497 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 99 | 279 |
Challenger | Sa., 17.08.2024 | Bielefeld | Offenes Doppel | 2 | 45 |
Challenger | So., 10.03.2024 | Köln | Offenes Einzel | 6 | 39 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Herren Doppel | 62 | 91 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 60 | 96 |
2023 | |||||
Challenger | Sa., 21.10.2023 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 17 |
ITSF Masters | Sa., 30.09.2023 | Frankfurt | Offenes Doppel | 17 | 95 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 33 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 65 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 129 | 187 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 33 | 137 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 9 | 133 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 22 | 45 |
ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Offenes Einzel | 4 | 148 |
ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 65 | 136 |
Challenger | Sa., 08.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 7 | 28 |
Challenger | So., 05.03.2023 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 2 | 23 |
Challenger | Sa., 04.03.2023 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 9 | 27 |
Challenger | Sa., 11.02.2023 | Köln | Offenes Einzel | 2 | 33 |
2022 | |||||
Challenger | Sa., 12.11.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 55 | 81 |
2021 | |||||
ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 90 | 112 |
ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 53 | 101 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 50 | 105 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 35 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 49 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 34 | 119 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Offenes Einzel | 19 | 66 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 15 | 76 |
Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Mixed | 15 | 30 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 17 | 87 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 16 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 95 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 19 | 85 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 101 |
2017 | |||||
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 13 | 79 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 101 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 11 | 67 |
Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 83 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Offenes Doppel | 10 | 66 |
7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 89 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 8 | 82 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 87 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 9 | 65 |
Challenger | Sa., 27.08.2016 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 70 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 17 | 66 |
Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 74 |
6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 14 | 68 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 7 | 95 |
Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 95 |
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 32 | 97 |
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 45 | 102 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 46 | 99 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 44 | 105 |
2015 | |||||
ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Offenes Doppel | 6 | 64 |
ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 6 | 83 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 48 | 149 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Friday Draw your Partner | 33 | 55 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 120 | 203 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Saturday Draw your Partner | 65 | 83 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 93 | 362 |
Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 6 | 70 |
Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 77 |
Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Offenes Doppel | 12 | 53 |
Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 57 |
Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Offenes Doppel | 19 | 37 |
Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 20 | 44 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 51 | 103 |
ITSF Masters | So., 19.04.2015 | Hannover | Offenes Einzel | 10 | 74 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 69 | 122 |
ITSF Masters | So., 19.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 7 | 93 |
Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Offenes Doppel | 51 | 86 |
Challenger | Sa., 07.02.2015 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 75 | 97 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 50 | 82 |
ITSF Masters | So., 21.12.2014 | Münster | Offenes Einzel | 28 | 56 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 58 | 101 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 34 | 77 |
Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Offenes Doppel | 33 | 77 |
Challenger | Sa., 22.11.2014 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 28 | 85 |
2014 | |||||
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 107 |
ITSF Masters | So., 19.10.2014 | Köln | Offenes Einzel | 30 | 60 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 13 | 131 |
ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 35 | 85 |
Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 42 |
Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Offenes Doppel | 15 | 35 |
Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 44 | 69 |
Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 41 | 60 |
Challenger | Sa., 23.11.2013 | Wuppertal | Offenes Doppel | 49 | 86 |
2013 | |||||
ITSF Masters | Sa., 31.08.2013 | Soest | Offenes Doppel | 105 | 141 |
Challenger | Sa., 08.06.2013 | Köln | Offenes Doppel | 50 | 106 |
Challenger | Sa., 11.05.2013 | Kleve | Offenes Doppel | 53 | 63 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Tablesoccer Dortmund | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2018 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A4, Bundesliga Gruppe B |
2017 | |
Schovelkoten Münster | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
Philipp, Matthias | Kleinveldus, Danny | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Vorrunde |
Philipp, Matthias | Dörjes, Noah | Niederlage |
23.08.2024 ITSF World Series 1. Runde Vorrunde |
Philipp, Matthias | Schünke, Dennis | Sieg |
09.06.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 15. Spieltag |
Philipp, Matthias
Tablesoccer Dortmund |
Thomsen, Lars
Kicker Crew Bonn |
Unentschieden |
09.06.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 14. Spieltag |
Philipp, Matthias
Tablesoccer Dortmund |
Mensah, Semin
Hannover 96 |
Sieg |
08.06.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 10. Spieltag |
Philipp, Matthias
Tablesoccer Dortmund |
Klöhn, Christoph
TFC Devils Oldenburg |
Unentschieden |
17.03.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 9. Spieltag |
Philipp, Matthias
Tablesoccer Dortmund |
Sorger, Daniel
TFBS Koblenz |
Sieg |
10.03.2024 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Philipp, Matthias | Janßen, Luis | Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Viertelfinale Hauptrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Brath, Martin / Pfingst, Dominik | Niederlage |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Achtelfinale Hauptrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Chaaban, Adam / Lippert, Jonas | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Brusteins, Erik / Brusteins, Adrian | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Boos, Matze / Klein, Wolfgang | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 5. Runde Vorrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Mühleis, Sebastian / Kaufmann, Mike | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 4. Runde Vorrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Seewald, Björn / Nicolin, Jan | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 3. Runde Vorrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Meyer, Benedikt / Jakobi, Sven | Sieg |
19.10.2024 ITSF 500 Bonn 2. Runde Vorrunde |
Philipp, Matthias / Dost, Dominic | Glinskaya, Svetlana / Größchen, Aracely | Sieg |