Christopher Kaus |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
DSC Arminia Bielefeld e.V. |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 10-2348 |
| Lizenz: | B |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 776 | 1334 |
| Herren (Challenger) | 199 | 1229 |
| 2024 | ||
| Herren | 1218 | 1580 |
| Herren (Challenger) | 765 | 1051 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 22.11.2025 | Minden | Offenes Doppel | 10 | 14 |
| Challenger | Sa., 15.11.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 24 | 33 |
| Challenger | Sa., 15.11.2025 | Bielefeld | Offenes Einzel | 32 | 34 |
| Challenger | Sa., 04.10.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 36 | 51 |
| Challenger | Sa., 21.06.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 21 | 23 |
| Challenger | So., 22.06.2025 | Bielefeld | Offenes Einzel | 13 | 19 |
| Challenger | So., 13.04.2025 | Bielefeld | Offenes Einzel | 26 | 34 |
| Challenger | Sa., 12.04.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 45 | 47 |
| Challenger | Sa., 01.03.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 13 | 28 |
| Challenger | Sa., 18.01.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 35 | 44 |
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 18.08.2024 | Bielefeld | Offenes Einzel | 25 | 39 |
| Challenger | Sa., 17.08.2024 | Bielefeld | Offenes Doppel | 43 | 45 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| 5. Assistant | Schiedsrichter |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kaus, Christopher | Golzar, Alireza | Sieg |
| 15.11.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Kaus, Christopher | Elmers, Felix | Sieg |
| 15.11.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Kaus, Christopher | Glinskaya, Svetlana | Niederlage |
| 15.11.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Kaus, Christopher | Schrutek, Michael | Niederlage |
| 15.11.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Kaus, Christopher | Hemprich, Wanja | Niederlage |
| 15.11.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Kaus, Christopher | Schott, Michael | Niederlage |
| 15.11.2025 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Kaus, Christopher | Golzar, Alireza | Niederlage |
| 22.06.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Kaus, Christopher | Tscherner, Paul | Niederlage |
