| Mannschaften > Herren Bundesliga Vorrunde > G DATA Tablesoccer Dortmund | < Zurück | Vor > |
|---|
G DATA Tablesoccer Dortmund |
![]() |
| Spieler |
| Beringhoff, Arno 10-0246 | ![]() |
| Hampel, Raphael 07-9033 | ![]() |
| Pfingst, Dominik 10-0261 | ![]() |
| Pohl, Marvin 10-1086 | ![]() |
| Salewski, Markus 10-0252 | ![]() |
| Schmitz, Dominik 10-1057 | ![]() |
| Serowy, Heiko 10-0250 | ![]() |
| Stockmanns, André 10-0462 | ![]() |
| Tümp, Thomas 10-0206 | ![]() |
| Wortmann, Julian 08-0549 | ![]() |
| Informationen |
| Verein: | Tablesoccer Dortmund e.V. |
| Organisation : | Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Tischtyp : | Leonhart (pro tournament - hohes Tor) |










