Jimmy Hosseini |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Schovelkoten Münster e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
Nationale Spielernr.: | 06-0173 |
Internationale Spielernr.: | 27600738 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 713 | 1232 |
Herren (Challenger) | 1040 | 1122 |
2023 | ||
Herren | 360 | 1519 |
Mixed | 264 | 335 |
2022 | ||
Herren | 296 | 1148 |
2021 | ||
Herren | 678 | 1021 |
2018 | ||
Herren | 428 | 1841 |
2017 | ||
Herren | 719 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 1191 | 1745 |
2015 | ||
Herren | 354 | 1613 |
2014 | ||
Herren | 475 | 1555 |
2012 | ||
Herren | 872 | 1246 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Offenes Einzel | 65 | 132 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 72 | 100 |
Challenger | Sa., 10.02.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 71 | 93 |
2023 | |||||
ITSF Pro | Sa., 21.10.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 66 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 133 |
Challenger | Sa., 29.04.2023 | Mönchengladbach | Offenes Doppel | 16 | 45 |
Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 15 | 24 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Offenes Einzel | 97 | 200 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 49 | 141 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 33 | 103 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 97 | 154 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 17 | 80 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 129 | 194 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 65 | 104 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 65 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Offenes Einzel | 129 | 162 |
2021 | |||||
Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 65 | 220 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 65 | 137 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 33 | 70 |
ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 66 | 101 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 12 | 105 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 11 | 115 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 21 | 85 |
Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 21 | 101 |
2017 | |||||
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 19 | 82 |
Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 12 | 87 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 80 | 105 |
Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 82 | 111 |
Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 52 | 86 |
2015 | |||||
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Warm Up Doppel | 131 | 149 |
ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Friday Draw your Partner | 4 | 55 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 181 | 203 |
ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Saturday Draw your Partner | 33 | 83 |
ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 131 | 362 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 86 | 103 |
ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 97 | 122 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 27.02.2015 | Hennef-Uckerath | Warm Up Doppel | 30 | 45 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | Offenes Doppel | 13 | 69 |
5. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 28.02.2015 | Hennef-Uckerath | DYP | 34 | 53 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 29 | 82 |
ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 26 | 101 |
2014 | |||||
ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Offenes Einzel | 21 | 51 |
ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 26 | 92 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 29 | 120 |
Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 28 | 105 |
2012 | |||||
Challenger | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 71 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Schovelkoten Münster | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2017 | |
VFB Rodheim/Horloff | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2016 | |
VFB Rodheim/Horloff | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2015 | |
VFB Rodheim/Horloff | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A, Aufstiegsrunde Herren (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Herren (Vorrunde) |
2013 | |
Shootclub Wiesbaden | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
2012 | |
Shootclub Wiesbaden | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
2011 | |
Shootclub Wiesbaden | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde B |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 18-21 |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster |
Wilke, Matthias
Maschinerie Hamburg |
Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 14-21 |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster |
Westphal, Oliver
Würzburger Kickers |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 21. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster |
Westphal, Oliver
Würzburger Kickers |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 20. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster |
Ebenhack, Matthias
TFC Bamberg |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 19. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster |
Di Bello, Alexander
Silpion Hamburg |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 18. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
Schovelkoten Münster |
Wilke, Matthias
Maschinerie Hamburg |
Niederlage |
13.08.2016 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B 10. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
VFB Rodheim/Horloff |
Reimann, Andreas
TFF Kickerparadies Berlin |
Niederlage |
16.08.2015 2. Bundesliga Hauptrunde Platz 5-8 |
Hosseini, Jimmy
VFB Rodheim/Horloff |
Haas, Thomas
Foosvolk Dortmund |
Sieg |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Dost, Dominic | Philipp, Matthias / Evers, Gilles | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Dost, Dominic | Baumann, Dominik / Roos, Jens | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Dost, Dominic | Westphal, Oliver / Mertens, Jordy | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Hosseini, Jimmy / Dost, Dominic | Keller, Claus / Windörfer, Paul | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Hosseini, Jimmy / Dost, Dominic | Ackermann, Lars / Jährling, Stefan | Niederlage |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 18-21 |
Hosseini, Jimmy
/ Dörjes, Noah Schovelkoten Münster |
Bürk, Mattes
/ Wilke, Matthias Maschinerie Hamburg |
Unentschieden |
22.09.2024 1. Herrenbundesliga Hauptrunde Platz 14-21 |
Hosseini, Jimmy
/ Dörjes, Noah Schovelkoten Münster |
Westphal, Oliver
/ Wortmann, Julian Würzburger Kickers |
Niederlage |
21.09.2024 1. Herrenbundesliga Vorrunde 21. Spieltag |
Hosseini, Jimmy
/ Dörjes, Noah Schovelkoten Münster |
Fritsch, Ben
/ Mulsow, Max Würzburger Kickers |
Niederlage |