Nils Hahne |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
Kickersport Masters Köln e.V. |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 10-1022 |
| Internationale Spielernr.: | 27608683 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 244 | 1337 |
| Herren (Challenger) | 369 | 1232 |
| 2024 | ||
| Herren | 477 | 1583 |
| Mixed | 147 | 336 |
| 2023 | ||
| Herren | 359 | 1529 |
| Mixed | 148 | 340 |
| 2022 | ||
| Herren | 87 | 1158 |
| 2021 | ||
| Herren | 37 | 1030 |
| Herren Classic | 55 | 281 |
| 2019 | ||
| Herren | 54 | 1663 |
| 2018 | ||
| Herren | 41 | 1841 |
| Herren Classic | 57 | 293 |
| 2017 | ||
| Herren | 14 | 1652 |
| Herren Classic | 50 | 117 |
| Herren Speedball | 24 | 110 |
| 2016 | ||
| Herren | 20 | 1744 |
| Herren Classic | 228 | 411 |
| Herren Speedball | 53 | 216 |
| 2015 | ||
| Herren | 260 | 1612 |
| 2014 | ||
| Herren | 158 | 1552 |
| 2013 | ||
| Herren | 965 | 1363 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 11.10.2025 | Köln | Offenes Doppel | 1 | 51 |
| ITSF 500 Frankfurt | Sa., 04.10.2025 | Frankfurt | Offenes Doppel | 23 | 80 |
| Challenger | Sa., 28.06.2025 | Köln | Offenes Doppel | 15 | 51 |
| ITSF 500 Bonn | Sa., 07.06.2025 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 109 |
| Challenger | Sa., 24.05.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 12 | 31 |
| 2024 | |||||
| ITSF 500 Bonn | Sa., 19.10.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 20 | 112 |
| ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 134 | 279 |
| Challenger | Sa., 17.02.2024 | Köln | Mixed | 4 | 19 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 08.07.2023 | Köln | Offenes Doppel | 19 | 24 |
| Challenger | Sa., 01.07.2023 | Dortmund | Offenes Doppel | 5 | 52 |
| ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 133 |
| Challenger | Sa., 08.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 6 | 28 |
| Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 4 | 24 |
| 2022 | |||||
| Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 80 |
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 183 |
| P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 5 | 48 |
| P4P Darmstadt Sommerturnier | So., 14.08.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 17 | 86 |
| P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Mixed | 4 | 16 |
| P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 97 | 103 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Offenes Doppel | 5 | 45 |
| ITSF Pro Tour | So., 22.05.2022 | Hadamar Steinbach | Offenes Einzel | 17 | 33 |
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 129 | 194 |
| Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Herren Einzel | 65 | 255 |
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 17 | 104 |
| P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 17 | 91 |
| P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Offenes Einzel | 33 | 162 |
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 141 |
| ITSF Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Offenes Einzel | 33 | 157 |
| Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 154 |
| Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 270 |
| Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 33 | 130 |
| Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 9 | 93 |
| ITSF Masters | Sa., 21.08.2021 | Steinbach | Offenes Doppel | 17 | 50 |
| ITSF Masters | So., 22.08.2021 | Steinbach | Offenes Einzel | 17 | 59 |
| Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 33 | 220 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 33 | 137 |
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 33 | 70 |
| Challenger | Sa., 15.02.2020 | Hannover | Offenes Doppel | 35 | 67 |
| 10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Mixed | 3 | 17 |
| 10.Landsknecht Kicker Cup | Sa., 08.02.2020 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 99 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 94 | 112 |
| ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 44 | 101 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 50 | 85 |
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Offenes Einzel | 6 | 54 |
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Mixed | 3 | 26 |
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 50 | 96 |
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Vorrunde Einzel | 5 | 74 |
| Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 188 |
| Challenger | Sa., 31.08.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 3 | 36 |
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 5 | 72 |
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 81 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 03.08.2019 | Limburg | Offenes Doppel | 14 | 44 |
| ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 74 | 119 |
| ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 53 | 100 |
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 10 | 73 |
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 79 |
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 4 | 71 |
| Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 14 | 89 |
| 9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Offenes Doppel | 36 | 73 |
| 9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 26 | 97 |
| ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 37 | 81 |
| ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Mixed | 22 | 43 |
| Challenger | Sa., 15.12.2018 | Dortmund | Herren Doppel | 10 | 33 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Offenes Doppel | 4 | 69 |
| Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 88 |
| Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 59 | 309 |
| Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 68 | 164 |
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 31 | 132 |
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Thursday D.Y.P. | 3 | 74 |
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 41 | 86 |
| Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 31 | 83 |
| Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 35 | 91 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Offenes Doppel | 12 | 39 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Offenes Einzel | 12 | 40 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 11 | 61 |
| ITSF Pro Tour Neuwied | So., 12.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 15 | 62 |
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 68 | 105 |
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 74 | 115 |
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 13 | 119 |
| ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Offenes Einzel | 73 | 111 |
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21 | 119 |
| ITSF Masters Dortmund | So., 20.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 67 | 111 |
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Offenes Einzel | 7 | 66 |
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 76 |
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Mixed | 5 | 30 |
| Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 14 | 87 |
| Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 98 |
| Challenger | So., 18.03.2018 | Bielefeld | Offenes Einzel | 6 | 56 |
| Challenger | So., 18.03.2018 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 65 |
| Challenger | So., 18.03.2018 | Bielefeld | Mixed | 2 | 26 |
| Challenger | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Offenes Doppel | 9 | 88 |
| Challenger | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 104 |
| Challenger | Sa., 10.03.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 6 | 84 |
| 8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 24 | 80 |
| 8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 34 | 95 |
| Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 85 |
| Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 1 | 101 |
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 67 | 137 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 22 | 79 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 65 | 107 |
| ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 7 | 89 |
| ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 14 | 62 |
| ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 11 | 89 |
| ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 14 | 69 |
| Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 320 |
| Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 176 |
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 65 | 148 |
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 33 | 139 |
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Mixed Doubles | 65 | 89 |
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 9 | 54 |
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 59 |
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 14 | 79 |
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 19 | 101 |
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Offenes Einzel | 25 | 75 |
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 26 | 75 |
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 96 | 112 |
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 113 | 133 |
| Challenger | Sa., 17.06.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 72 |
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 10 | 90 |
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 24 | 64 |
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 3 | 90 |
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 35 | 65 |
| Challenger | Sa., 20.05.2017 | Rees | Offenes Doppel | 2 | 36 |
| Challenger | Sa., 20.05.2017 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 48 |
| Challenger | Sa., 29.04.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 27 | 40 |
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Offenes Doppel | 6 | 83 |
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 99 |
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Offenes Doppel | 22 | 67 |
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 21 | 83 |
| 7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Offenes Doppel | 25 | 66 |
| 7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 30 | 89 |
| Challenger | Sa., 07.01.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 6 | 34 |
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 82 |
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 87 |
| Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 8 | 37 |
| Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 46 |
| 2016 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2016 | Medebach | Herren-Einzel | 27 | 154 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2016 | Medebach | Herren-Doppel | 21 | 80 |
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 12 | 82 |
| ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern am See | Offenes Einzel | 17 | 53 |
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 12 | 82 |
| ITSF Pro Tour Haltern | So., 02.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 25 | 59 |
| ITSF WCS | Do., 15.09.2016 | St. Wendel | Offenes Einzel | 88 | 232 |
| ITSF WCS | Do., 15.09.2016 | St. Wendel | Offenes Doppel | 27 | 133 |
| ITSF WCS | Do., 15.09.2016 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 65 | 109 |
| ITSF WCS | Do., 15.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Men | 33 | 101 |
| ITSF WCS | Do., 15.09.2016 | St. Wendel | Mixed Doubles | 33 | 82 |
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 5 | 66 |
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 74 |
| Challenger | So., 24.07.2016 | Hannover | Offenes Doppel | 28 | 46 |
| Challenger | Sa., 23.07.2016 | Hannover | Offenes Einzel | 20 | 51 |
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 32 | 105 |
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 39 | 111 |
| German Multitable Open | Sa., 02.07.2016 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 7 | 36 |
| Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Offenes Doppel | 3 | 43 |
| Challenger | Sa., 04.06.2016 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 10 | 50 |
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 12 | 86 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 34 | 134 |
| ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlin | Offenes Einzel | 44 | 120 |
| ITSF Masters Berlin | Sa., 14.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 68 | 160 |
| ITSF Masters Berlin | So., 15.05.2016 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 46 | 180 |
| Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Offenes Doppel | 7 | 53 |
| Challenger | Sa., 30.04.2016 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 7 | 62 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 6 | 149 |
| ITSF Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburg | Offenes Einzel | 32 | 95 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 22 | 156 |
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 6 | 21 |
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 28 |
| 6. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 20.02.2016 | Uckerath | Offenes Doppel | 17 | 68 |
| Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 24 | 95 |
| Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 24 | 95 |
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 27 | 97 |
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 31 | 102 |
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 5 | 99 |
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 105 |
| 2015 | |||||
| ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Offenes Doppel | 27 | 64 |
| ITSF Pro Tour | So., 11.10.2015 | Herten | Offenes Einzel | 18 | 35 |
| ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 30 | 83 |
| ITSF Pro Tour | So., 11.10.2015 | Herten | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 50 | 58 |
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 13 | 70 |
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 77 |
| Challenger | Sa., 18.07.2015 | Paderborn | Offenes Doppel | 14 | 85 |
| Challenger | Sa., 18.07.2015 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 90 |
| Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Offenes Doppel | 15 | 37 |
| Challenger | Sa., 09.05.2015 | Rees | Gemeinsame Vorrunde | 14 | 44 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 35 | 82 |
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 36 | 101 |
| 2014 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 20 | 107 |
| ITSF Masters | So., 19.10.2014 | Köln | Offenes Einzel | 15 | 60 |
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 21 | 131 |
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 16 | 85 |
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 28 | 67 |
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 31 | 58 |
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 32 | 100 |
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 36 | 93 |
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 42 |
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Kleve | Offenes Doppel | 7 | 35 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 69 |
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 15 | 60 |
| Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 60 | 103 |
| Challenger | Sa., 23.11.2013 | Wuppertal | Offenes Doppel | 72 | 86 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 14.09.2013 | Bochum | Offenes Doppel | 42 | 82 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| 5. Assistant | Schiedsrichter |
| 2023 | |
| Foos Club Köln | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
| 2022 | |
| Foos Club Köln | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
| 2019 | |
| Foos Club Köln | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe B |
| 2018 | |
| Foos Club Köln | Bundesliga Finals, Bundesliga Gruppe A1, Bundesliga Gruppe C |
| 2017 | |
| Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
| 2016 | |
| Foos Club Köln | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.03.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 7. Spieltag |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Jongen, Bas
Boofken Münster |
Niederlage |
| 19.03.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 6. Spieltag |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Pfingst, Dominik
TFVS Freiburg |
Unentschieden |
| 18.03.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 5. Spieltag |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Kötter, Nico
Foosvolk Dortmund |
Unentschieden |
| 18.03.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 4. Spieltag |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Maqua, Florian
TFC Bamberg |
Unentschieden |
| 18.03.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 3. Spieltag |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Hermans, Twan
Würzburger Kickers |
Niederlage |
| 18.03.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 2. Spieltag |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Wahle, Johannes
Hannover 96 |
Niederlage |
| 18.03.2023 1. Herrenbundesliga Vorrunde 1. Spieltag |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Hoyer, Maximilian
Silpion Hamburg |
Niederlage |
| 07.08.2022 1. Herren Hauptrunde Platz 9-12 |
Hahne, Nils
Foos Club Köln |
Struth, Benjamin
TFBS Koblenz |
Niederlage |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 Challenger Finale Hauptrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Nierstenhöfer, Emanuel / Brath, Martin | Sieg |
| 11.10.2025 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Philipp, Matthias / Fahrenkrug, Hans-Martin | Sieg |
| 11.10.2025 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Droese, Philipp / Droese, Felix | Sieg |
| 11.10.2025 Challenger Achtelfinale Hauptrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Carlsson, Philip / Sieben, Michael | Sieg |
| 11.10.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Janßen, Luis / Wünsch, Franziska | Sieg |
| 11.10.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Kretschmer, Andreas / Hazwani, Rami | Sieg |
| 11.10.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Langer, Bengt / Karadag, Safabey | Sieg |
| 11.10.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Pant, Romanus / Hahne, Nils | Droese, Philipp / Droese, Felix | Niederlage |
