| Sven Oeking | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Highlife Essen | 
| Organisation : | Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 06-0208 | 
| Internationale Spielernr.: | 27604547 | 
| Lizenz: | A | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 172 | 1296 | 
| Herren (Challenger) | 207 | 1194 | 
| Mixed | 189 | 356 | 
| 2024 | ||
| Herren | 1080 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 812 | 1044 | 
| 2023 | ||
| Herren | 82 | 1520 | 
| Herren Classic | 55 | 380 | 
| Mixed | 128 | 340 | 
| 2022 | ||
| Herren | 49 | 1147 | 
| Herren Classic | 98 | 236 | 
| 2021 | ||
| Herren | 21 | 1023 | 
| 2019 | ||
| Herren | 136 | 1662 | 
| 2018 | ||
| Herren | 1098 | 1840 | 
| 2017 | ||
| Herren | 102 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren Speedball | 74 | 216 | 
| 2015 | ||
| Herren | 24 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 17 | 1553 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| ITSF World Series | Fr., 15.08.2025 | Saarbrücken | Herren Einzel | 118 | 536 | 
| ITSF World Series | So., 17.08.2025 | Saarbrücken | Mixed | 185 | 193 | 
| Challenger | Sa., 05.07.2025 | Edewecht | Offenes Doppel | 2 | 44 | 
| Challenger | Sa., 05.07.2025 | Edewecht | Offenes Einzel | 9 | 51 | 
| ITSF 500 Bonn | So., 08.06.2025 | Bonn | Offenes Einzel | 34 | 139 | 
| Challenger | Sa., 22.03.2025 | Köln | Offenes Einzel | 5 | 31 | 
| Challenger | Sa., 01.03.2025 | Dortmund | Offenes Doppel | 9 | 28 | 
| Challenger | Sa., 25.01.2025 | Köln | Offenes Doppel | 16 | 33 | 
| Challenger | Sa., 18.01.2025 | Köln | Mixed | 12 | 29 | 
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 28.09.2024 | Haltern am See | Offenes Doppel | 12 | 26 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 30 | 42 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 65 | 386 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 65 | 147 | 
| ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 33 | 187 | 
| ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Offenes Einzel | 9 | 137 | 
| ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 65 | 133 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Herren Einzel | 102 | 128 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Herren Doppel | 33 | 71 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 59 | 85 | 
| ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Offenes Einzel | 33 | 148 | 
| ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 136 | 
| Challenger | Sa., 11.03.2023 | Köln | Mixed | 6 | 24 | 
| 2022 | |||||
| ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Einzel | 17 | 109 | 
| Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 65 | 183 | 
| Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 315 | 
| Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 65 | 146 | 
| Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 65 | 115 | 
| Challenger | Sa., 20.08.2022 | Kölner Kickerfabrik | Mixed | 11 | 24 | 
| ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Offenes Doppel | 17 | 117 | 
| ITSF Masters | So., 31.07.2022 | St Pauli | Offenes Einzel | 9 | 133 | 
| Challenger | Sa., 24.07.2021 | ESV Bootshaus, Duisburg | Offenes Doppel | 14 | 33 | 
| ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 5 | 103 | 
| ITSF Masters | So., 05.06.2022 | Bonn | Offenes Einzel | 9 | 107 | 
| Challenger | Sa., 21.05.2022 | Forum Bielefeld | Offenes Doppel | 21 | 68 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Herren Doppel | 17 | 194 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Herren Einzel | 33 | 255 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 17 | 104 | 
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 141 | 
| ITSF Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Offenes Einzel | 17 | 157 | 
| Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 154 | 
| Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 33 | 270 | 
| Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 65 | 93 | 
| ITSF Masters | Sa., 21.08.2021 | Steinbach | Offenes Doppel | 17 | 50 | 
| ITSF Masters | So., 22.08.2021 | Steinbach | Offenes Einzel | 4 | 59 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 01.08.2021 | Bonn | Herren-Einzel | 33 | 220 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 33 | 137 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 17 | 70 | 
| Challenger | Sa., 15.02.2020 | Dortmund | Mixed | 5 | 18 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Offenes Doppel | 35 | 112 | 
| ITSF Pro Tour | So., 12.01.2020 | Münster | Offenes Einzel | 4 | 101 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 45 | 112 | 
| 2020 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2019 | Hamburg | Herren-Einzel | 33 | 130 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Herren-Doppel | 33 | 74 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Offenes Doppel | 18 | 85 | 
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Offenes Einzel | 7 | 54 | 
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Mixed | 7 | 26 | 
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Bonn | Vorrunde Doppel | 10 | 96 | 
| Challenger | So., 27.10.2019 | Bonn | Vorrunde Einzel | 7 | 74 | 
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 8 | 72 | 
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 81 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 34 | 82 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Vorrunde Doppel | 39 | 90 | 
| ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 22 | 100 | 
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 7 | 73 | 
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 79 | 
| Challenger | Mo., 08.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 21 | 68 | 
| Challenger | So., 07.04.2019 | Köln | Offenes Einzel | 28 | 54 | 
| Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Mixed | 3 | 22 | 
| Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 19 | 78 | 
| Challenger | So., 07.04.2019 | Köln | Vorrunde Einzel | 24 | 54 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 26.05.2018 | Magdeburg | Offenes Doppel | 7 | 18 | 
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 39 | 137 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 55 | 79 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 65 | 107 | 
| Challenger | So., 03.09.2017 | Berlin | Offenes Einzel | 1 | 29 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 15 | 42 | 
| Challenger | So., 06.08.2017 | Berlin | Offenes Einzel | 5 | 44 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 6 | 48 | 
| Challenger | So., 21.05.2017 | Magdeburg | Offenes Einzel | 1 | 15 | 
| Challenger | Sa., 20.05.2017 | Magdeburg | Offenes Doppel | 5 | 24 | 
| Challenger | Sa., 18.03.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 11 | 46 | 
| Challenger | So., 12.02.2017 | Bredow | Offenes Einzel | 1 | 49 | 
| Challenger | Sa., 11.02.2017 | Bredow | Offenes Doppel | 9 | 61 | 
| 2016 | |||||
| Challenger Speedball | Fr., 13.01.2017 | Berlin | Offenes Doppel Speedball | 1 | 27 | 
| 2015 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 15.11.2015 | Medebach | Herren-Einzel | 81 | 139 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 14.11.2015 | Medebach | Herren-Doppel | 16 | 78 | 
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 99 | 203 | 
| ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 24 | 362 | 
| Challenger | So., 19.07.2015 | Halle | Offenes Einzel | 1 | 19 | 
| ITSF Masters | So., 28.06.2015 | Münster | Offenes Einzel | 7 | 65 | 
| ITSF Masters | So., 28.06.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 13 | 101 | 
| Challenger | Sa., 20.06.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 10 | 55 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 60 | 103 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 56 | 122 | 
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Offenes Doppel | 49 | 81 | 
| ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Offenes Einzel | 2 | 48 | 
| ITSF Masters | Sa., 28.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 68 | 107 | 
| ITSF Masters | So., 29.03.2015 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 16 | 89 | 
| Challenger | So., 22.03.2015 | Moabit | Offenes Einzel | 7 | 56 | 
| Challenger | Sa., 21.03.2015 | Moabit | Offenes Doppel | 16 | 64 | 
| Challenger | So., 15.02.2015 | Moabit | Offenes Einzel | 25 | 79 | 
| Challenger | Sa., 14.02.2015 | Moabit | Offenes Doppel | 10 | 72 | 
| Challenger | Sa., 17.01.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 14 | 91 | 
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Offenes Doppel | 5 | 82 | 
| ITSF Masters | Sa., 20.12.2014 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 101 | 
| Challenger | Sa., 29.11.2014 | Darmstadt | Offenes Doppel | 6 | 25 | 
| 2014 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Offenes Doppel | 25 | 107 | 
| ITSF Masters | So., 19.10.2014 | Köln | Offenes Einzel | 10 | 60 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 31 | 131 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.10.2014 | Köln | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 7 | 85 | 
| Challenger | Sa., 20.09.2014 | Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 55 | 
| Challenger | Sa., 30.08.2014 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 6 | 31 | 
| Challenger | So., 24.08.2014 | Berlin | Offenes Einzel | 23 | 59 | 
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 3 | 52 | 
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 28 | 100 | 
| Challenger | Sa., 12.07.2014 | Paderborn | Offenes Doppel | 26 | 93 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 6 | 35 | 
| ITSF Pro | So., 29.06.2014 | Neuwied | Offenes Einzel | 7 | 21 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 51 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 9 | 46 | 
| Challenger | Sa., 21.06.2014 | Pirmasens | Offenes Doppel | 1 | 11 | 
| Challenger | So., 01.06.2014 | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 1 | 25 | 
| Challenger | So., 01.06.2014 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | 2 | 21 | 
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Kaiserslautern | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 10 | 30 | 
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | 8 | 27 | 
| Challenger | So., 18.05.2014 | Darmstadt | Offenes Einzel | 2 | 19 | 
| Challenger | Sa., 17.05.2014 | Darmstadt | Offenes Doppel | 10 | 21 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Offenes Doppel | 37 | 89 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 30 | 110 | 
| ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Offenes Einzel | 2 | 51 | 
| ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 11 | 92 | 
| Challenger | Sa., 22.03.2014 | Großenlüder | Offenes Doppel | 1 | 37 | 
| Challenger | Sa., 11.01.2014 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 5 | 38 | 
| 2013 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 17.11.2013 | Medebach | Herren-Einzel | 48 | 115 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2013 | Medebach | Herren-Doppel | 21 | 66 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| Highlife Essen | 3. Herren Hauptrunde, 3. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2024 | |
| Tablesoccer Dortmund | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde | 
| 2023 | |
| Highlife Essen | Regionalliga Mitte | 
| 2022 | |
| Paradise Fusion Jena | 2. Herren Hauptrunde, 2. Herrenbundesliga Gruppe A | 
| 2017 | |
| TFC Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2016 | |
| 1. TFC Berlin | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2015 | |
| City Soccer Kassel | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2014 | |
| TFC Kassel | Aufstiegsrunde Herren | 
| 2013 | |
| TFC Kassel | Aufstiegsrunde Mitte Hauptrunde, Aufstiegsrunde Mitte Vorrunde A | 
| 2012 | |
| TFC Kassel | Aufstiegsrunde Mitte Hauptrunde, Aufstiegsrunde Mitte Vorrunde B | 
| 2011 | |
| TFC Desperados Medebach | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 3. Herren Hauptrunde Finale | Oeking, Sven Highlife Essen | Aust, Justus Cubs Berlin | Sieg | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 13. Spieltag | Oeking, Sven Highlife Essen | Imhof, Steven TFC Konstanz | Sieg | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 12. Spieltag | Oeking, Sven Highlife Essen | Hoti, Hysen TSG Maisach | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 11. Spieltag | Oeking, Sven Highlife Essen | Buschhorn, Julian BRMN UNITED | Niederlage | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 10. Spieltag | Oeking, Sven Highlife Essen | Groth, Malte AKK Hamburg | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 9. Spieltag | Oeking, Sven Highlife Essen | Kisse, Pablo MKK Flensburg | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 8. Spieltag | Oeking, Sven Highlife Essen | Kochan, Ibrahim Partisan Hannover | Sieg | 
| 05.07.2025 Challenger Achtelfinale Hauptrunde | Oeking, Sven | Storm, Jerome | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.09.2025 3. Herren Hauptrunde Finale | Becker, Jonas
									/ 									Oeking, Sven Highlife Essen | Thieme, Ben
									/ 									Hanschen, Alexander Cubs Berlin | Sieg | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 13. Spieltag | Oeking, Sven
									/ 									Becker, Jonas Highlife Essen | Kempf, Mario
									/ 									van Stokkum, Rayan TFC Konstanz | Sieg | 
| 21.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 12. Spieltag | Becker, Jonas
									/ 									Oeking, Sven Highlife Essen | Kopp, Patrick
									/ 									Esterl, Norbert TSG Maisach | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 11. Spieltag | Oeking, Sven
									/ 									Becker, Jonas Highlife Essen | Milkov, Branislav
									/ 									von Gleich, Sebastian BRMN UNITED | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 10. Spieltag | Becker, Jonas
									/ 									Oeking, Sven Highlife Essen | Groth, Malte
									/ 									Liedtke, Otto AKK Hamburg | Sieg | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 9. Spieltag | Becker, Jonas
									/ 									Oeking, Sven Highlife Essen | Grunau, Kym
									/ 									Kochhafen, Anton MKK Flensburg | Niederlage | 
| 20.09.2025 3. Herrenbundesliga Vorrunde 8. Spieltag | Becker, Jonas
									/ 									Oeking, Sven Highlife Essen | Kochan, Ibrahim
									/ 									Ben Halel, Hamza Partisan Hannover | Niederlage | 
| 05.07.2025 Challenger Finale Hauptrunde | Topic, Haris / Oeking, Sven | Mensah, Semin / Langer, Jonas | Niederlage | 
 
 
