Andrea Ikervari |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfußballverband BTFV |
Nationale Spielernr.: | 06-4738 |
Internationale Spielernr.: | 34800272 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Damen | 83 | 268 |
Damen (Challenger) | 188 | 228 |
Mixed | 129 | 283 |
Damen Classic | 19 | 97 |
2023 | ||
Damen | 10 | 299 |
Damen Classic | 34 | 104 |
Mixed | 35 | 335 |
2022 | ||
Damen | 18 | 247 |
Damen Classic | 20 | 63 |
2021 | ||
Damen | 25 | 205 |
Damen Classic | 7 | 90 |
2019 | ||
Damen | 43 | 326 |
Damen Classic | 2 | 57 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Damen Doppel | 16 | 32 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Damen Classic Doppel | 17 | 73 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Damen Doppel | 58 | 83 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 89 | 178 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Damen Doppel | 9 | 13 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Mixed | 17 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 29.06.2024 | Sulzbach | Offenes Doppel | 49 | 72 |
ITSF 250 P4P | So., 31.03.2024 | Frankfurt | Damen Einzel | 3 | 17 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Damen Doppel | 2 | 11 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Mixed | 17 | 22 |
ITSF 250 P4P | Sa., 30.03.2024 | Frankfurt | Offenes Doppel | 33 | 52 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 20.01.2024 | Bad Neustadt | Damen Doppel | 15 | 54 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 7 | 96 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Damen Doppel | 5 | 25 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 5 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 65 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Damen Einzel | 17 | 44 |
Challenger P4P | So., 10.09.2023 | Bonn | Damen Einzel | 7 | 24 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Damen Doppel | 7 | 14 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Mixed | 9 | 29 |
Challenger P4P | Sa., 09.09.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 51 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Einzel | 17 | 133 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Doppel | 3 | 64 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 65 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Classic | 17 | 57 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Damen Einzel | 5 | 25 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Damen Doppel | 7 | 12 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Mixed | 17 | 27 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Offenes Doppel | 49 | 70 |
ITSF Pro | So., 18.06.2023 | Limburg | Damen Einzel | 2 | 11 |
ITSF Pro | Sa., 17.06.2023 | Limburg | Damen Doppel | 2 | 8 |
ITSF Masters | So., 28.05.2023 | Bonn | Damen Einzel | 33 | 58 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Damen Doppel | 17 | 36 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Damen Einzel | 30 | 84 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Damen Doppel | 10 | 48 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 44 | 85 |
ITSF Masters | So., 23.04.2023 | Hamburg | Damen Einzel | 9 | 54 |
ITSF Masters | Sa., 22.04.2023 | Hamburg | Damen Doppel | 9 | 37 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Damen Einzel | 33 | 46 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Damen Doppel | 2 | 27 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 5 | 62 |
Challenger P4P | Sa., 07.01.2023 | Allgäu | Damen Einzel | 1 | 16 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Damen Doppel | 2 | 8 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Mixed | 9 | 19 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Offenes Doppel | 33 | 67 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 49 | 103 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Damen Doppel | 7 | 25 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Damen Einzel | 25 | 43 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 33 | 53 |
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Damen Doppel | 9 | 16 |
ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Damen Einzel | 5 | 34 |
Pro Tour Frankfurt | Sa., 01.10.2022 | Frankfurt | Damen Doppel | 2 | 14 |
Pro Tour Frankfurt | So., 02.10.2022 | Frankfurt | Damen Einzel | 9 | 23 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Damen Doppel | 17 | 59 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Damen Einzel | 33 | 111 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 17 | 51 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 65 | 115 |
ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Damen Doppel | 5 | 27 |
ITSF Masters | So., 05.06.2022 | Bonn | Damen Einzel | 9 | 43 |
Mixed ITSF Pro Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Mixed | 7 | 31 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 65 | 91 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Damen Doppel | 5 | 15 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Damen Einzel | 13 | 30 |
2021 | |||||
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Damen Doppel | 9 | 49 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Damen Einzel | 33 | 88 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 5 | 40 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 4 | 93 |
ITSF Masters | Sa., 28.08.2021 | Ottweiler | Damen Doppel | 5 | 10 |
ITSF Masters | So., 29.08.2021 | Ottweiler | Damen Einzel | 5 | 14 |
2019 | |||||
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Damen Doppel | 17 | 39 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Damen Einzel | 17 | 80 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 2 | 36 |
ITSF Masters | So., 08.09.2019 | Ottweiler | Damen Einzel | 2 | 9 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
Fooszination Hamburg | 1. Damenbundesliga Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Damenbundesliga Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Vorrunde, 1. Damenbundesliga |
2022 | |
Eintracht Frankfurt | 1. Damen Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Gruppe A, 1. Damenbundesliga Gruppe D |
2019 | |
Eintracht Frankfurt | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Gruppe C, Damen Bundesliga Gruppe A |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.06.2024 1. Damenbundesliga Hauptrunde Finale |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Holocher, Susanne
Kicker Crew Bonn |
Niederlage |
09.06.2024 1. Damenbundesliga Hauptrunde Halbfinale |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Hallas, Julie
LØWEN Hamburg |
Sieg |
09.06.2024 1. Damenbundesliga Hauptrunde Platz 1-6 |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Hehner, Eileen
Eintracht Frankfurt |
Sieg |
08.06.2024 1. Damenbundesliga Vorrunde 11. Spieltag |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Huber, Stefanie
Kick´In Ingolstadt |
Niederlage |
08.06.2024 1. Damenbundesliga Vorrunde 10. Spieltag |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Hallas, Julie
LØWEN Hamburg |
Unentschieden |
08.06.2024 1. Damenbundesliga Vorrunde 9. Spieltag |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Ackerschott, Lina
Yard Berlin |
Niederlage |
08.06.2024 1. Damenbundesliga Vorrunde 8. Spieltag |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Glinskaya, Svetlana
TSV Schmiden |
Sieg |
16.03.2024 1. Damenbundesliga Vorrunde 4. Spieltag |
Ikervari, Andrea
Fooszination Hamburg |
Schadwinkel, Alina
Kixx´n´Trixx Halle |
Unentschieden |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Achtelfinale Hauptrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Brose, Sabine / Sachau, Sabrina | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Schadwinkel, Alina / Sydorchuk, Liuba | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Rezmann, Sara / Althoff, Ulrike | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Passe, Jhoanne / Rumpke, Melanie | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Finger, Michaela / Bredthauer, Stefanie | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Retzlaff, Antje / Raab, Kathrin | Niederlage |
25.08.2024 ITSF World Series 1. Runde Hauptrunde |
Ikervari, Andrea / Ikervari, Robert | Wamala, Mark / Joham, Lia | Niederlage |
25.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Vorrunde |
Ikervari, Andrea / Ikervari, Robert | Vollmeister, Evelyn / Kroll, Thomas | Sieg |