Kevin Wochnik |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
VfL Wolfsburg e.V. |
| Organisation : |
Niedersächsischer Tischfußballverband NTFV |
| Nationale Spielernr.: | 08-1939 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 936 | 1315 |
| Herren (Challenger) | 338 | 1214 |
| 2024 | ||
| Herren | 1253 | 1582 |
| Herren (Challenger) | 556 | 1050 |
| 2023 | ||
| Herren | 1195 | 1525 |
| 2022 | ||
| Herren | 1038 | 1154 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 08.11.2025 | Braunschweig | Offenes Doppel | 16 | 20 |
| Challenger | Sa., 25.10.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 29 | 44 |
| Challenger | Sa., 02.08.2025 | Braunschweig | Offenes Doppel | 41 | 45 |
| Challenger | Sa., 21.06.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 13 | 20 |
| Challenger | Sa., 12.04.2025 | Braunschweig | Offenes Doppel | 13 | 16 |
| Challenger | Sa., 18.01.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 36 | 44 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 28.12.2024 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 26 | 33 |
| Challenger | Sa., 10.08.2024 | Kixx Hamburg | Offenes Doppel | 80 | 87 |
| Challenger | Sa., 15.06.2024 | KGB Hannover | Offenes Doppel | 31 | 31 |
| Challenger | Sa., 09.03.2024 | Braunschweig | Offenes Doppel | 43 | 43 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 14.10.2023 | Magdeburg | Offenes Doppel | 16 | 21 |
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 54 | 55 |
| Challenger | Sa., 29.07.2023 | Kickerfreunde Bremen | Offenes Doppel | 10 | 10 |
| Challenger | Sa., 01.07.2023 | Hannover | Offenes Doppel | 37 | 38 |
| Challenger | Sa., 03.06.2023 | Braunschweig | Offenes Doppel | 28 | 29 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Sa., 12.11.2022 | Braunschweig | Offenes Doppel | 16 | 18 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Christophers, Eike / Wochnik, Kevin | Graf, Jürgen / Bigalke, Stefan | Sieg |
| 08.11.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Christophers, Eike / Wochnik, Kevin | Golzar, Alireza / Scholz, Linda | Niederlage |
| 08.11.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Christophers, Eike / Wochnik, Kevin | Bock, Natascha / Calberlah, Sina | Niederlage |
| 08.11.2025 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Christophers, Eike / Wochnik, Kevin | Kochhafen, Jakob / Thranitz, Julia | Niederlage |
| 08.11.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Christophers, Eike / Wochnik, Kevin | Bigalke, Jakob / Marcus, Sven | Niederlage |
| 08.11.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Christophers, Eike / Wochnik, Kevin | Reiß, Maria / Reiß, Michel | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Wochnik, Kevin / Büscher, Eike | Garcia Douba, Katharina / Pramschüfer, Julia | Sieg |
| 25.10.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Wochnik, Kevin / Büscher, Eike | Reiß, Maria / Reiß, Michel | Sieg |
