| Jan Majewski | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Vereine : | cassiopeia Tischfußball e.V. TFC Kassel e.V. | 
| Organisationen : | Tischfußballverband Berlin TFVB Tischfußballverband Hessen TFVH | 
| Nationale Spielernr.: | 06-4547 | 
| Internationale Spielernr.: | 27611181 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 1290 | 1520 | 
| 2019 | ||
| Herren | 423 | 1662 | 
| 2018 | ||
| Herren | 232 | 1840 | 
| 2017 | ||
| Herren | 220 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 1190 | 1743 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 29.04.2023 | Ingolstadt | Offenes Doppel | 14 | 20 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 26.10.2019 | Göttingen | Offenes Doppel | 19 | 41 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Offenes Doppel | 30 | 82 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2019 | Paderborn | Vorrunde Doppel | 28 | 90 | 
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 56 | 73 | 
| Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 73 | 79 | 
| Challenger | Sa., 02.03.2019 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 5 | 49 | 
| Challenger | Sa., 09.02.2019 | Großenlüder | Offenes Doppel | 16 | 37 | 
| Challenger | Sa., 09.02.2019 | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 20 | 43 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | So., 02.12.2018 | Kassel | Offenes Einzel | 2 | 17 | 
| Challenger | Sa., 01.12.2018 | Kassel | Offenes Doppel | 11 | 33 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 39 | 119 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 47 | 119 | 
| Challenger | Sa., 14.04.2018 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 7 | 40 | 
| Challenger | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Offenes Doppel | 28 | 88 | 
| Challenger | Sa., 17.03.2018 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 46 | 104 | 
| Challenger | Sa., 17.02.2018 | Großenlüder | Offenes Doppel | 22 | 42 | 
| Challenger | Sa., 03.02.2018 | Frankfurt | Offenes Doppel | 15 | 22 | 
| Challenger | So., 03.12.2017 | Kassel | Offenes Einzel | 12 | 25 | 
| Challenger | Sa., 02.12.2017 | Kassel | Offenes Doppel | 17 | 55 | 
| Challenger | So., 12.11.2017 | Darmstadt | Offenes Doppel | 17 | 21 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 38 | 54 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 36 | 59 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 29 | 79 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 26 | 101 | 
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Offenes Einzel | 22 | 75 | 
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 22 | 75 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 61 | 112 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 73 | 133 | 
| Challenger | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 58 | 100 | 
| Challenger | Sa., 20.05.2017 | Mannheim | Offenes Doppel | 8 | 19 | 
| Challenger | Sa., 29.04.2017 | Darmstadt | Offenes Doppel | 18 | 29 | 
| Challenger | Sa., 29.04.2017 | Darmstadt | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 38 | 
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Offenes Doppel | 16 | 44 | 
| Challenger | Sa., 22.04.2017 | Lengede | Gemeinsame Vorrunde | 16 | 47 | 
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Offenes Doppel | 42 | 83 | 
| Challenger | Sa., 01.04.2017 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 40 | 99 | 
| Challenger | Sa., 18.03.2017 | Großenlüder | Offenes Doppel | 15 | 27 | 
| Challenger | Sa., 11.02.2017 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 9 | 46 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 65 | 82 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 62 | 87 | 
| Challenger | So., 27.11.2016 | Kassel | Offenes Einzel | 9 | 25 | 
| Challenger | Sa., 26.11.2016 | Kassel | Offenes Doppel | 4 | 39 | 
| 2016 | |||||
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 77 | 82 | 
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 77 | 82 | 
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Offenes Doppel | 57 | 66 | 
| Challenger | Sa., 06.08.2016 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 53 | 74 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 64 | 105 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 66 | 111 | 
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Kassel | Offenes Einzel | 17 | 20 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2020 | |
| TFC Kassel | Aufstiegsrunde Herren | 
| 2019 | |
| VfL Sindelfingen e.V. | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Herren Bundesliga Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 04.01.2020 Aufstiegsrunde Herren | Majewski, Jan TFC Kassel | Mauritz, Thomas VFL Bückeburg | Niederlage | 
| 02.12.2018 Challenger Finale Hauptrunde | Majewski, Jan | Bakis, Ümit | Niederlage | 
| 02.12.2018 Challenger Halbfinale Hauptrunde | Majewski, Jan | Albers, Michael | Sieg | 
| 02.12.2018 Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Majewski, Jan | Zander, André | Sieg | 
| 02.12.2018 Challenger 8. Runde Vorrunde | Majewski, Jan | Albers, Michael | Niederlage | 
| 02.12.2018 Challenger 7. Runde Vorrunde | Majewski, Jan | Schaal, Benedikt | Sieg | 
| 02.12.2018 Challenger 6. Runde Vorrunde | Majewski, Jan | Tosun, Hakan | Sieg | 
| 02.12.2018 Challenger 5. Runde Vorrunde | Majewski, Jan | Buder, Matthias | Sieg | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 29.04.2023 Challenger 7. Runde Vorrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Wolf, Fabian / Maqua, Florian | Niederlage | 
| 29.04.2023 Challenger 6. Runde Vorrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Topbas, Sahin / Al-Musali, Ali | Niederlage | 
| 29.04.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Hoppe, Stephan / Heber, Josefine | Niederlage | 
| 29.04.2023 Challenger 4. Runde Vorrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Kopp, Patrick / Klinkebiel, Marcel | Sieg | 
| 29.04.2023 Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Kopp, Patrick / Klinkebiel, Marcel | Niederlage | 
| 29.04.2023 Challenger 3. Runde Vorrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Malcherek, Michael / Bräunlein, Markus | Sieg | 
| 29.04.2023 Challenger 2. Runde Vorrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Steinicke, Herbert / Wollitzer, Matthias | Niederlage | 
| 29.04.2023 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Majewski, Jan / Kenzel, Reinhard | Esterl, Norbert / Waszczenko, Alexander | Sieg | 
 
 
