Rainer Wyborny |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
SV 1860 Minden e.V. |
| Organisation : |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV |
| Nationale Spielernr.: | 10-2333 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Herren | 252 | 296 |
| Herren (Challenger) | 243 | 296 |
| Senior*innen Ü50 | 54 | 66 |
| 2025 | ||
| Herren | 736 | 1689 |
| Herren (Challenger) | 275 | 1546 |
| Senior*innen Ü50 | 134 | 430 |
| 2024 | ||
| Herren | 763 | 1590 |
| Herren (Challenger) | 322 | 735 |
| Senior*innen Ü50 | 139 | 266 |
| 2023 | ||
| Herren | 735 | 1538 |
| Senior*innen Ü50 | 189 | 400 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Challenger | Sa., 17.01.2026 | Bielefeld | Offenes Doppel | 42 | 48 |
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 15.11.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 31 | 33 |
| Challenger | Fr., 31.10.2025 | Oldenburg | Offenes Doppel | 21 | 24 |
| Challenger | Sa., 11.10.2025 | Osnabrück | Offenes Doppel | 29 | 40 |
| Challenger | Sa., 04.10.2025 | Hannover | Offenes Doppel | 38 | 51 |
| Challenger | Sa., 06.09.2025 | Minden | Offenes Doppel | 17 | 35 |
| Challenger | Sa., 26.04.2025 | Kixx | Offenes Doppel | 80 | 86 |
| Challenger | Sa., 12.04.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 18 | 47 |
| Challenger | So., 16.02.2025 | Münster | Offenes Doppel | 26 | 30 |
| Challenger | Sa., 18.01.2025 | Bielefeld | Offenes Doppel | 25 | 44 |
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 08.12.2024 | Minden | Offenes Doppel | 12 | 14 |
| Challenger | Sa., 10.08.2024 | Minden | Offenes Doppel | 12 | 39 |
| Challenger | Sa., 01.06.2024 | Oldenburg | Offenes Doppel | 25 | 47 |
| Challenger | So., 18.02.2024 | Münster | Offenes Doppel | 20 | 34 |
| Challenger | Sa., 27.01.2024 | Krökelbar Hannover | Offenes Doppel | 49 | 55 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 25.11.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 7 | 26 |
| Challenger | Di., 31.10.2023 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 28 |
| Challenger | Sa., 20.05.2023 | Bielefeld | Offenes Doppel | 58 | 75 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Schovelkoten Münster | Aufstiegsrunde Senioren |
| 2025 | |
| Arminia Bielefeld | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Senioren Gruppe A |
| 2024 | |
| DSC Arminia Bielefeld | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Seniorenbundesliga Vorrunde |
| 2023 | |
| Arminia Bielefeld | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Seniorenbundesliga Vorrunde |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Wyborny, Rainer / Shek, Andy | Nußbaum, Kevin / Schulz, David | Niederlage |
| 17.01.2026 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Wyborny, Rainer / Shek, Andy | Müller, Christian / Kersting, Jan | Niederlage |
| 17.01.2026 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Wyborny, Rainer / Shek, Andy | Brekerbohm, Daniel / Benecke, Matthias | Sieg |
| 17.01.2026 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Wyborny, Rainer / Shek, Andy | Kispal, Robert / Coesfeld, Stefan | Niederlage |
| 17.01.2026 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Wyborny, Rainer / Shek, Andy | Stiensmeier, Xaver / Burow, Alexandra | Sieg |
| 17.01.2026 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Wyborny, Rainer / Shek, Andy | Lepp, Marco / Teuber, Kevin | Niederlage |
| 17.01.2026 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Wyborny, Rainer / Shek, Andy | Hollstein, Anna / Porrmann, Till | Niederlage |
| 15.11.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Wyborny, Rainer / Meyer, Jens | Greune, Philipp / Schott, Michael | Niederlage |
