Raoul Chamuleau |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Vereine: |
DSC Arminia Bielefeld e.V. TFBS Koblenz e.V. |
Organisationen: |
Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
Nationale Spielernr.: | 10-1406 |
Internationale Spielernr.: | 52800429 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 63 | 1232 |
Herren (Challenger) | 401 | 1122 |
Mixed | 244 | 284 |
Herren Classic | 11 | 253 |
2023 | ||
Herren | 88 | 1519 |
Herren Classic | 55 | 376 |
2022 | ||
Herren | 100 | 1148 |
Herren Classic | 29 | 230 |
2021 | ||
Herren | 93 | 1021 |
Herren Classic | 31 | 278 |
2019 | ||
Herren | 21 | 1662 |
Herren Classic | 3 | 211 |
2018 | ||
Herren | 16 | 1841 |
Herren Classic | 8 | 293 |
2017 | ||
Herren | 213 | 1651 |
2016 | ||
Herren | 487 | 1745 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 149 | 178 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Classic Doppel | 7 | 232 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Offenes Doppel | 8 | 279 |
Challenger | Sa., 17.08.2024 | Bielefeld | Offenes Doppel | 9 | 45 |
Challenger | Sa., 10.08.2024 | Minden | Offenes Doppel | 1 | 39 |
ITSF 500 Hamburg | Sa., 04.05.2024 | Hamburg | Offenes Doppel | 2 | 153 |
2023 | |||||
Challenger | Sa., 21.10.2023 | Köln | Offenes Doppel | 3 | 17 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 386 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 5 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 33 | 187 |
Challenger | Sa., 01.07.2023 | Dortmund | Offenes Doppel | 1 | 52 |
ITSF Masters | Sa., 27.05.2023 | Bonn | Offenes Doppel | 5 | 133 |
2022 | |||||
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Offenes Doppel | 33 | 183 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Offenes Einzel | 129 | 315 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 17 | 146 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 33 | 115 |
ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Offenes Doppel | 1 | 103 |
2021 | |||||
ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Offenes Doppel | 9 | 141 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 154 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Offenes Einzel | 129 | 270 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 17 | 130 |
2019 | |||||
Challenger | Sa., 19.10.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 12 | 77 |
Challenger | Sa., 05.10.2019 | Buckeburg | Offenes Doppel | 11 | 49 |
Leonhart WS | Sa., 14.09.2019 | St. Wendel | Offenes Doppel | 5 | 188 |
Leonhart WS | Fr., 13.09.2019 | St. Wendel | Offenes Einzel | 65 | 317 |
Leonhart WS | Do., 12.09.2019 | St. Wendel | Offenes Classic Doppel | 3 | 139 |
Challenger | Sa., 31.08.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 8 | 36 |
ITSF Pro Tour | Sa., 03.08.2019 | Limburg | Offenes Doppel | 2 | 44 |
ITSF Pro Tour | So., 04.08.2019 | Limburg | Offenes Einzel | 25 | 35 |
ITSF Masters | Sa., 08.06.2019 | Dortmund | Offenes Doppel | 5 | 119 |
ITSF Masters | So., 09.06.2019 | Dortmund | Offenes Einzel | 38 | 100 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Offenes Doppel | 3 | 73 |
Challenger | Sa., 18.05.2019 | Bielefeld | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 79 |
ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 42 | 106 |
Challenger | Mo., 08.04.2019 | Köln | Offenes Doppel | 8 | 68 |
Challenger | Sa., 06.04.2019 | Köln | Vorrunde Doppel | 8 | 78 |
Challenger | Sa., 05.01.2019 | Surwold | Offenes Doppel | 1 | 38 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Offenes Doppel | 10 | 71 |
Challenger | Sa., 09.03.2019 | Münster | Vorrunde Doppel | 6 | 89 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Offenes Doppel | 16 | 73 |
9. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 16.02.2019 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 17 | 97 |
ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 17 | 81 |
2018 | |||||
Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Offenes Doppel | 18 | 69 |
Challenger | Sa., 10.11.2018 | Bonn | Gemeinsame Vorrunde | 15 | 88 |
Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Offenes Einzel | 134 | 309 |
Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Offenes Doppel | 1 | 164 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Men | 3 | 132 |
Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 54 | 86 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 10 | 83 |
Challenger | Sa., 25.08.2018 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 91 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Offenes Doppel | 2 | 105 |
Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 115 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Offenes Doppel | 3 | 119 |
ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 26 | 119 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Offenes Doppel | 4 | 87 |
Challenger | Sa., 07.04.2018 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 19 | 98 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Offenes Doppel | 7 | 80 |
8. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 24.02.2018 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 4 | 95 |
2017 | |||||
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 19 | 89 |
ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 17 | 89 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Offenes Doppel | 2 | 79 |
Challenger | Sa., 05.08.2017 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 101 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 40 | 112 |
Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 53 | 133 |
2016 | |||||
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 17 | 97 |
Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 11 | 102 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 22 | 99 |
Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 21 | 105 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFBS Koblenz | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
TFBS Koblenz | 1. Herrenbundesliga Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
TFBS Koblenz | 1. Herren Hauptrunde, 1. Herrenbundesliga Gruppe B |
2020 | |
Boofken Münster 08 | Herren Bundesliga Vorrunde |
2019 | |
Foosvolk Dortmund | Herrenbundesliga Hauptrunde, Herren Bundesliga Gruppe A |
2018 | |
Foosvolk Dortmund | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe P2, 2. Bundesliga Gruppe A, 2. Bundesliga Vorrunde |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Vorrunde |
Schmitz, Valentina / Chamuleau, Raoul | Demlenne, Charline / Metz, Anthony | Niederlage |
25.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
Schmitz, Valentina / Chamuleau, Raoul | Bernegger, Christian / Theurer, Theresa | Niederlage |
25.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Vorrunde |
Schmitz, Valentina / Chamuleau, Raoul | Hoyer, Maximilian / Porrmann, Maura | Niederlage |
24.08.2024 ITSF World Series 6. Runde Hauptrunde |
van Schijndel, Thijs / Chamuleau, Raoul | Droese, Felix / Hansen, Yannik | Niederlage |
24.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Hauptrunde |
van Schijndel, Thijs / Chamuleau, Raoul | Olfert, Viktor / Tegtmeier, Timo | Sieg |
24.08.2024 ITSF World Series 2. Runde Hauptrunde |
van Schijndel, Thijs / Chamuleau, Raoul | Glasmeyer, Felix / Strzelczyk, David | Sieg |
24.08.2024 ITSF World Series 4. Runde Vorrunde |
van Schijndel, Thijs / Chamuleau, Raoul | Bürk, Mattes / Stoffel, Marc | Sieg |
24.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Vorrunde |
van Schijndel, Thijs / Chamuleau, Raoul | Humburg, Nico / Tkotz, David | Sieg |