| Jan Schröder | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | TuS Fellinghausen seit 1920 e.V. | 
| Organisation : | Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 10-0032 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600854 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 1117 | 1520 | 
| 2018 | ||
| Herren | 1571 | 1840 | 
| 2017 | ||
| Herren | 1257 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 1050 | 1743 | 
| 2015 | ||
| Herren | 712 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 639 | 1553 | 
| 2013 | ||
| Herren | 786 | 1362 | 
| 2012 | ||
| Herren | 296 | 1243 | 
| 2011 | ||
| Herren | 561 | 954 | 
| 2010 | ||
| Herren | 179 | 796 | 
| 2009 | ||
| Doppel | 551 | 754 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 07.10.2023 | Kreuztal-Fellinghausen | Offenes Doppel | 22 | 42 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 04.08.2018 | Siegen | Offenes Doppel | 26 | 32 | 
| Challenger | Sa., 04.08.2018 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 27 | 43 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 33 | 54 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 41 | 59 | 
| 2016 | |||||
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Offenes Doppel | 74 | 82 | 
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 74 | 82 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Offenes Doppel | 49 | 105 | 
| Challenger | Sa., 16.07.2016 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 53 | 111 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Offenes Doppel | 9 | 53 | 
| Challenger | Sa., 08.08.2015 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 57 | 
| 2014 | |||||
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 67 | 
| Challenger | Sa., 02.08.2014 | Siegen | Offenes Doppel | 11 | 58 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 22.06.2013 | Herten | Offenes Doppel | 66 | 81 | 
| Projekt-Muni Benefizturnier | Sa., 13.04.2013 | Hennef | Offenes Doppel | 41 | 53 | 
| Challenger | Sa., 08.12.2012 | Münster | Offenes Doppel | 33 | 80 | 
| 2012 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2012 | Medebach | Herren-Einzel | 33 | 120 | 
| Challenger | Sa., 22.09.2012 | Bochum | Offenes Doppel | 25 | 75 | 
| Challenger | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 33 | 77 | 
| Challenger | Sa., 21.07.2012 | Siegen | Offenes Doppel | 33 | 69 | 
| Challenger | Mo., 14.05.2012 | Osnabrück | Offenes Doppel | 49 | 71 | 
| Challenger | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 33 | 71 | 
| Challenger | Sa., 03.12.2011 | Münster | Offenes Doppel | 9 | 71 | 
| 2011 | |||||
| ITSF WCS | Sa., 17.09.2011 | Medebach | Doppel | 78 | 94 | 
| Challenger | Sa., 16.04.2011 | Herten | Doppel | 25 | 60 | 
| 2010 | |||||
| Challenger B | Sa., 16.10.2010 | Herten | Offenes Doppel | 13 | 30 | 
| Challenger B | Sa., 25.09.2010 | Herten | Offenes Doppel | 13 | 26 | 
| ITSF Pro | Sa., 21.08.2010 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 33 | 71 | 
| Challenger B | Sa., 15.05.2010 | Herten | Offenes Doppel | 25 | 33 | 
| ITSF Pro | So., 11.04.2010 | Hannover | Offenes Einzel | 17 | 37 | 
| 2009 | |||||
| Challenger B | Sa., 30.05.2009 | Wolfhagen | Doppel | 21 | 48 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2014 | |
| KC Dampfwalze Siegen | Aufstiegsrunde Herren | 
| 2013 | |
| Tablesoccer Dortmund | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| TFF Kleinwallstadt | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| 2009 | |
| KC Dampfwalze Siegen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 4. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Spaniol, Christian TFC Roden | Niederlage | 
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 4. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Timmig, Michael TFC Roden | Unentschieden | 
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 3. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Schäfer, Marcel KC Sturmflut Bremerhaven | Sieg | 
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 3. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Manthey, Henrike KC Sturmflut Bremerhaven | Sieg | 
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 2. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Borchert, Fabian FuK Kiel | Unentschieden | 
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 2. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Olberding, Niklas FuK Kiel | Niederlage | 
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 1. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Aprile, Daniele Tischfussball Mannheim | Niederlage | 
| 18.01.2014 Aufstiegsrunde Herren 1. Spieltag | Schröder, Jan KC Dampfwalze Siegen | Schreiber, Dominik Tischfussball Mannheim | Sieg | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 07.10.2023 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Rode, Kersten / Schröder, Jan | Alhammoud, Emad / Hartmann, Julius | Niederlage | 
| 04.08.2018 Challenger 7. Runde Hauptrunde | Schröder, Jan / Niesar, Peter | Park, Jong Pyeong / Brems, Oliver | Niederlage | 
| 04.08.2018 Challenger 6. Runde Hauptrunde | Schröder, Jan / Niesar, Peter | Hurt, Claude / Bläser, Stéphane | Sieg | 
| 04.08.2018 Challenger 5. Runde Hauptrunde | Schröder, Jan / Niesar, Peter | Knoll, Lorenz / Sekulla, André | Niederlage | 
| 04.08.2018 Challenger 4. Runde Hauptrunde | Schröder, Jan / Niesar, Peter | Wirtgen, Dirk / Scharfenberg, Jeremias | Niederlage | 
| 04.08.2018 Challenger 3. Runde Hauptrunde | Schröder, Jan / Niesar, Peter | Malcherek, Michael / Kampermann, Michael | Niederlage | 
| 04.08.2018 Challenger 2. Runde Hauptrunde | Schröder, Jan / Niesar, Peter | Ecker, Ralf / Schürmann, Dieter | Sieg | 
| 04.08.2018 Challenger 1. Runde Hauptrunde | Schröder, Jan / Niesar, Peter | Ehren, Louis / Theile, Christopher | Sieg | 
 
 
