Elisabeth Praetorius |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
TFC Nürnberg |
Organisation: |
Bayerischer Tischfußballverband BTFV |
Nationale Spielernr.: | 00-2560 |
Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Damen | 76 | 267 |
Mixed | 23 | 283 |
Damen Classic | 12 | 97 |
2023 | ||
Damen | 39 | 299 |
Damen Classic | 5 | 104 |
Mixed | 27 | 335 |
2022 | ||
Damen | 49 | 247 |
Damen Classic | 39 | 63 |
2021 | ||
Damen | 57 | 205 |
Damen Classic | 58 | 90 |
2019 | ||
Damen | 193 | 326 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Damen Doppel | 13 | 21 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Mixed | 7 | 41 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 65 | 98 |
ITSF 500 Frankfurt | So., 06.10.2024 | Frankfurt | Damen Einzel | 44 | 58 |
ITSF 500 Frankfurt | Sa., 05.10.2024 | Frankfurt | Damen Doppel | 16 | 32 |
ITSF World Series | Do., 22.08.2024 | Saarbrücken | Damen Classic Doppel | 13 | 73 |
ITSF World Series | Sa., 24.08.2024 | Saarbrücken | Damen Doppel | 12 | 83 |
ITSF World Series | So., 25.08.2024 | Saarbrücken | Mixed | 19 | 178 |
Deutsche Meisterschaft | So., 21.01.2024 | Bad Neustadt | Damen Einzel | 41 | 96 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 19.01.2024 | Bad Neustadt | Mixed | 37 | 96 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Damen Doppel | 7 | 25 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 4 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 65 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Offenes Einzel | 129 | 146 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Einzel | 33 | 133 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Doppel | 17 | 64 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Mixed | 33 | 147 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Damen Classic | 3 | 57 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Damen Einzel | 9 | 25 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Damen Doppel | 7 | 12 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Mixed | 25 | 27 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Offenes Doppel | 33 | 70 |
ITSF Pro | So., 18.06.2023 | Limburg | Offenes Einzel | 33 | 48 |
ITSF Pro | Sa., 17.06.2023 | Limburg | Damen Doppel | 2 | 8 |
Challenger P4P | So., 21.05.2023 | München | Damen Einzel | 7 | 14 |
Challenger P4P | Sa., 20.05.2023 | München | Damen Doppel | 4 | 10 |
Challenger P4P | Sa., 20.05.2023 | München | Mixed | 4 | 21 |
Challenger P4P | Sa., 20.05.2023 | München | Offenes Doppel | 5 | 58 |
Deutsche Meisterschaft | So., 07.05.2023 | Frankfurt | Damen Einzel | 58 | 84 |
Deutsche Meisterschaft | Sa., 06.05.2023 | Frankfurt | Damen Doppel | 30 | 48 |
Deutsche Meisterschaft | Fr., 05.05.2023 | Frankfurt | Mixed | 66 | 85 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Damen Einzel | 33 | 46 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Damen Doppel | 17 | 27 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Mixed | 25 | 62 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 49 | 141 |
Challenger P4P | Sa., 07.01.2023 | Allgäu | Damen Einzel | 13 | 16 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Damen Doppel | 2 | 8 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Mixed | 9 | 19 |
Challenger P4P | Fr., 06.01.2023 | Allgäu | Offenes Doppel | 17 | 67 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Damen Doppel | 9 | 25 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Damen Einzel | 33 | 43 |
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Mixed | 33 | 53 |
ITSF Masters | Sa., 29.10.2022 | Bad Neustadt | Offenes Doppel | 65 | 75 |
ITSF Masters | So., 30.10.2022 | Bad Neustadt | Damen Einzel | 17 | 34 |
Challenger | Sa., 17.09.2022 | Kixx, Hamburg | Damen Doppel | 12 | 15 |
Leonhart WS | Sa., 03.09.2022 | St. Wendel | Damen Doppel | 17 | 59 |
Leonhart WS | Fr., 02.09.2022 | St. Wendel | Damen Einzel | 65 | 111 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 33 | 51 |
Leonhart WS | Do., 01.09.2022 | St. Wendel | Mixed Doppel | 65 | 115 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 49 | 65 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Damen Doppel | 7 | 14 |
P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Damen Einzel | 17 | 27 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Mixed | 2 | 30 |
Challenger | Sa., 28.05.2022 | Bamberg | Offenes Doppel | 15 | 18 |
ITSF Pro Tour | Sa., 21.05.2022 | Hadamar Steinbach | Damen Doppel | 5 | 11 |
ITSF Pro Tour | So., 22.05.2022 | Hadamar Steinbach | Damen Einzel | 5 | 15 |
Mixed ITSF Pro Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Mixed | 25 | 31 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Offenes Doppel | 33 | 91 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Offenes Einzel | 97 | 162 |
P4P Darmstadt | Sa., 09.04.2022 | Darmstadt | Damen Doppel | 9 | 15 |
P4P Darmstadt | So., 10.04.2022 | Darmstadt | Damen Einzel | 25 | 30 |
Challenger | Sa., 05.03.2022 | Bamberg | Offenes Doppel | 5 | 18 |
2021 | |||||
ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Damen Doppel | 17 | 33 |
ITSF Masters | So., 14.11.2021 | Münster | Damen Einzel | 33 | 45 |
Challenger | Sa., 23.10.2021 | Bamberg | Offenes Doppel | 4 | 19 |
Leonhart WS | Sa., 04.09.2021 | St. Wendel | Damen Doppel | 17 | 49 |
Leonhart WS | Fr., 03.09.2021 | St. Wendel | Damen Einzel | 65 | 88 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Damen Classic Doppel | 33 | 40 |
Leonhart WS | Do., 02.09.2021 | St. Wendel | Mixed Doppel | 33 | 93 |
2019 | |||||
Challenger | Sa., 23.11.2019 | Bamberg | Offenes Doppel | 7 | 9 |
Challenger | Mo., 19.08.2019 | Würzburg | Offenes Einzel | 26 | 26 |
Challenger | Mo., 19.08.2019 | Würzburg | Damen Einzel | 4 | 4 |
Challenger | Sa., 17.08.2019 | Würzburg | Offenes Doppel | 29 | 30 |
Challenger | Sa., 22.06.2019 | Bamberg | Offenes Doppel | 13 | 17 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
TFC Nürnberg | 2. Damenbundesliga Hauptrunde, 2. Damenbundesliga Vorrunde |
2023 | |
TFC Nürnberg | 2. Damenbundesliga Hauptrunde, 2. Damenbundesliga Vorrunde |
2022 | |
TFC Nürnberg | 2. Damen Hauptrunde, 2. Damenbundesliga Vorrunde |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth | Rumpke, Melanie | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth | Visser, Lydia | Sieg |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth | Kruchem, Jeanine | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth | Nader, Djamila | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Achtelfinale Zusatzrunde |
Praetorius, Elisabeth | Teschauer, Denise | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth | Claußen, Pia-Louise | Niederlage |
06.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Sechzehntelfinale Zusatzrunde |
Praetorius, Elisabeth | Passe, Jhoanne | Sieg |
09.06.2024 2. Damenbundesliga Hauptrunde Platz 6-7 |
Praetorius, Elisabeth
TFC Nürnberg |
Finke, Annegret
Characters Cologne |
Niederlage |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt Achtelfinale Hauptrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Brose, Sabine / Sachau, Sabrina | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 5. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Schadwinkel, Alina / Sydorchuk, Liuba | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 4. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Rezmann, Sara / Althoff, Ulrike | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 3. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Passe, Jhoanne / Rumpke, Melanie | Niederlage |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 2. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Finger, Michaela / Bredthauer, Stefanie | Sieg |
05.10.2024 ITSF 500 Frankfurt 1. Runde Vorrunde |
Praetorius, Elisabeth / Ikervari, Andrea | Retzlaff, Antje / Raab, Kathrin | Niederlage |
25.08.2024 ITSF World Series 3. Runde Hauptrunde |
Praetorius, Elisabeth / Hampel, Raphael | Ziehr, Katharina / Velasco, Marvin | Niederlage |
25.08.2024 ITSF World Series 1. Runde Hauptrunde |
Praetorius, Elisabeth / Hampel, Raphael | Pütz, Pascal / von Osten, Wiebke | Sieg |