| Anja Klemusch | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Senioren | 
| Verein : | Schiedsrichter | 
| Organisation : | DTFB | 
| Nationale Spielernr.: | 10-0824 | 
| Internationale Spielernr.: | 27607097 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Damen | 154 | 319 | 
| 2017 | ||
| Damen | 69 | 277 | 
| 2016 | ||
| Damen | 105 | 293 | 
| 2015 | ||
| Damen | 126 | 291 | 
| 2012 | ||
| Damen | 43 | 192 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 08.12.2018 | Köln | Damen Einzel | 11 | 14 | 
| Challenger | Sa., 08.12.2018 | Köln | Damen Doppel | 6 | 7 | 
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Damen Einzel | 14 | 26 | 
| Challenger | So., 08.04.2018 | Köln | Mixed | 23 | 30 | 
| 2017 | |||||
| ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Damen Doppel | 11 | 17 | 
| ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Damen Einzel | 17 | 26 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Damen Doppel | 3 | 5 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 53 | 59 | 
| Challenger | So., 16.07.2017 | Paderborn | Damen Einzel | 12 | 17 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Damen Doppel | 4 | 10 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 92 | 133 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Damen Doppel | 10 | 18 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Damen Doppel | 6 | 6 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2017 | Wuppertal | Gemeinsame Vorrunde | 78 | 83 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 25.06.2016 | Köln | Damen Doppel | 5 | 7 | 
| Challenger | Sa., 25.06.2016 | Köln | Damen Einzel | 10 | 13 | 
| Challenger | Sa., 12.03.2016 | Köln | Damen Doppel | 7 | 8 | 
| Challenger | Sa., 12.03.2016 | Köln | Damen Einzel | 14 | 15 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 45 | 99 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Damen Doppel | 3 | 3 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 41 | 105 | 
| 2015 | |||||
| ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Damen Doppel | 4 | 8 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 71 | 83 | 
| 2014 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 16.11.2014 | Medebach | Damen-Einzel | 97 | 97 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 15.11.2014 | Medebach | Damen-Doppel | 38 | 53 | 
| 2012 | |||||
| Challenger | Sa., 22.09.2012 | Bochum | Damen Doppel | 5 | 9 | 
| ITSF Pro | Sa., 30.06.2012 | Waldbreitbach | Offenes Doppel | 52 | 55 | 
| ITSF Pro | Sa., 30.06.2012 | Waldbreitbach | Damen Doppel | 2 | 6 | 
| Challenger | Sa., 23.06.2012 | Köln | Damen Einzel | 5 | 13 | 
| Challenger | Sa., 23.06.2012 | Köln | Damen Doppel | 2 | 10 | 
| Challenger | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 73 | 94 | 
| Challenger | Sa., 02.06.2012 | Köln | Damen Doppel | 15 | 15 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| 5. Assistant | Schiedsrichter | 
| 2019 | |
| Kickerpuppen Köln | 2. Damen Bundesliga Finalrunde, 2. Damen Bundesliga Vorrunde | 
| 2018 | |
| Characters Cologne | 2. Damen Bundesliga Hauptrunde, 2. Damen Bundesliga Vorrunde | 
| 2017 | |
| Kickerpuppen Köln | 2. Damen-Bundesliga Hauptrunde, 2. Damen Bundesliga Vorrunde | 
| 2016 | |
| Kickerpuppen Köln | 2. Damen-Bundesliga Hauptrunde, 2. Damen-Bundesliga Vorrunde | 
| 2015 | |
| Kickerpuppen Köln | 2. Damen-Bundesliga Hauptrunde, 2. Damen-Bundesliga Vorrunde, Aufstiegsrunde Damen (Hauptrunde), Aufstiegsrunde Damen (Vorrunde) | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 11. Spieltag | Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | Jäger, Jennifer Partisan Hannover | Niederlage | 
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 10. Spieltag | Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | Dittner-Lischke, Linn Paradise Fusion Jena | Sieg | 
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 9. Spieltag | Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | Novkowa, Aleksandra Kick`IN Ingolstadt | Unentschieden | 
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 8. Spieltag | Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | Knöfel, Ann-Kathrin Chemie Rostock | Sieg | 
| 08.12.2018 Challenger 5. Runde Vorrunde | Klemusch, Anja | Hinze, Sandra | Niederlage | 
| 08.12.2018 Challenger 4. Runde Vorrunde | Klemusch, Anja | Arndt, Jenny | Niederlage | 
| 08.12.2018 Challenger 3. Runde Vorrunde | Klemusch, Anja | Lucke, Sira | Niederlage | 
| 08.12.2018 Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Klemusch, Anja | Fischer, Lara | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 11. Spieltag | Bornemann, Anne
									/ 									Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | Sieber, Stefanie
									/ 									Zakrzewski, Sylvia Partisan Hannover | Unentschieden | 
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 10. Spieltag | Bornemann, Anne
									/ 									Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | von Wolffersdorff, Luisa
									/ 									Wohlfarth, Tina Paradise Fusion Jena | Sieg | 
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 9. Spieltag | Bornemann, Anne
									/ 									Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | Otyepka, Sarah
									/ 									Scholz, Sinah Kick`IN Ingolstadt | Unentschieden | 
| 10.08.2019 2. Damen Bundesliga Vorrunde 8. Spieltag | Bornemann, Anne
									/ 									Klemusch, Anja Kickerpuppen Köln | Kort, Stefanie
									/ 									Papagianni, Magdalena Chemie Rostock | Sieg | 
| 08.12.2018 Challenger Viertelfinale Hauptrunde | Klemusch, Anja / Hinze, Sandra | Wieschermann, Malvina / Lucke, Sira | Niederlage | 
| 08.12.2018 Challenger 6. Runde Vorrunde | Klemusch, Anja / Hinze, Sandra | Wieschermann, Malvina / Lucke, Sira | Sieg | 
| 08.12.2018 Challenger 5. Runde Vorrunde | Klemusch, Anja / Hinze, Sandra | Krämer, Stephanie / Fischer, Lara | Sieg | 
| 08.12.2018 Challenger 4. Runde Vorrunde | Klemusch, Anja / Hinze, Sandra | Caspell, Larissa / Arndt, Jenny | Niederlage | 
 
 
