| Sebastian Schuster | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Schiedsrichter | 
| Organisation : | DTFB | 
| Nationale Spielernr.: | 00-2164 | 
| Internationale Spielernr.: | 27608584 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Herren | 776 | 1149 | 
| 2021 | ||
| Herren | 514 | 1026 | 
| 2019 | ||
| Herren | 345 | 1661 | 
| 2018 | ||
| Herren | 390 | 1840 | 
| 2017 | ||
| Herren | 62 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 648 | 1743 | 
| 2015 | ||
| Herren | 350 | 1611 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 25 | 65 | 
| 2021 | |||||
| Challenger | Sa., 08.02.2020 | Großenlüder | Offenes Doppel | 10 | 44 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 17.08.2019 | Würzburg | Offenes Doppel | 2 | 30 | 
| Challenger | Sa., 20.04.2019 | Augsburg | Offenes Doppel | 2 | 24 | 
| Challenger | Sa., 09.02.2019 | Großenlüder | Offenes Doppel | 5 | 37 | 
| Challenger | Sa., 09.02.2019 | Großenlüder | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 1 | 43 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2018 | Hamburg | Herren-Einzel | 87 | 124 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Herren-Doppel | 41 | 76 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 33 | 112 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 02.06.2018 | Würzburg | Offenes Doppel | 7 | 32 | 
| Challenger | Sa., 26.05.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 4 | 31 | 
| Challenger | Sa., 14.04.2018 | Nürnberg | Offenes Doppel | 6 | 23 | 
| Challenger | Sa., 10.02.2018 | Bamberg | Offenes Doppel | 5 | 31 | 
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 19.11.2017 | Medebach | Herren-Einzel | 76 | 137 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Herren-Doppel | 68 | 79 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 33 | 107 | 
| Challenger | Sa., 30.09.2017 | Bamberg | Offenes Doppel | 9 | 23 | 
| Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Offenes Doppel | 17 | 176 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Offenes Doppel | 8 | 54 | 
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Siegen | Gemeinsame Vorrunde | 6 | 59 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Offenes Doppel | 11 | 112 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 5 | 133 | 
| Challenger | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 7 | 100 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Offenes Doppel | 15 | 90 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Offenes Einzel | 39 | 64 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 17 | 90 | 
| ITSF Masters Dortmund | So., 04.06.2017 | Dortmund | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 40 | 65 | 
| Challenger | Sa., 29.04.2017 | Nürnberg | Offenes Doppel | 13 | 17 | 
| Challenger | Sa., 04.03.2017 | Bamberg | Offenes Doppel | 5 | 19 | 
| 7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Offenes Doppel | 45 | 66 | 
| 7. Landsknecht Kicker Cup | Fr., 03.02.2017 | Uckerath | Warm Up Doppel | 4 | 34 | 
| 7. Landsknecht Kicker Cup | Sa., 04.02.2017 | Uckerath | Gemeinsame Vorrunde | 52 | 89 | 
| Challenger | Sa., 21.01.2017 | Bamberg | Offenes Doppel | 19 | 23 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 24.09.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 3 | 20 | 
| Challenger | Sa., 24.09.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 23 | 
| Challenger | Sa., 28.05.2016 | Nürnberg | Offenes Doppel | 8 | 17 | 
| Challenger | Do., 26.05.2016 | München | Offenes Doppel | 7 | 21 | 
| 2015 | |||||
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 94 | 203 | 
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Saturday Draw your Partner | 33 | 83 | 
| ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 139 | 362 | 
| German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Doppel | 41 | 48 | 
| German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Offenes Einzel | 33 | 47 | 
| German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Bonzini | 15 | 18 | 
| German Multi Table Open | So., 02.08.2015 | Bad Soden a. T. | Einzelvorrunde Ullrich | 10 | 27 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| 5. Assistant | Schiedsrichter | 
| 2019 | |
| TFC Nürnberg | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Herren Bundesliga Gruppe A | 
| 2018 | |
| Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Finals, 2. Bundesliga Gruppe A4, 2. Bundesliga Gruppe D, 2. Bundesliga Vorrunde | 
| 2017 | |
| Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2016 | |
| Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2015 | |
| Magic Soccer Marktleuthen | 2. Bundesliga Hauptrunde, 2. Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 11.08.2019 2. Bundesliga Hauptrunde Platz 5-8 | Schuster, Sebastian TFC Nürnberg | Both, Carsten TFC Saarwellingen | Unentschieden | 
| 11.08.2019 2. Bundesliga Hauptrunde Platz 1-8 | Schuster, Sebastian TFC Nürnberg | Kolbe, Johannes Fivebar Hamburg | Unentschieden | 
| 10.08.2019 2. Herren Bundesliga Gruppe A 11. Spieltag | Schuster, Sebastian TFC Nürnberg | Thölke, Maximilian OSC Mavericks Osnabrück | Unentschieden | 
| 10.08.2019 2. Herren Bundesliga Gruppe A 10. Spieltag | Schuster, Sebastian TFC Nürnberg | Trauernicht, Michael KC Olympic Oldenburg | Unentschieden | 
| 10.08.2019 2. Herren Bundesliga Gruppe A 9. Spieltag | Schuster, Sebastian TFC Nürnberg | Hartmann, Stefan TFC Staufenberg | Unentschieden | 
| 21.04.2018 2. Bundesliga Gruppe D 1. Spieltag | Schuster, Sebastian Magic Soccer Marktleuthen | Matthies, Sören Roter Stern Bremen | Unentschieden | 
| 19.11.2017 Deutsche Meisterschaft 6. Runde Vorrunde | Schuster, Sebastian | Hampel, Raphael | Niederlage | 
| 19.11.2017 Deutsche Meisterschaft 5. Runde Vorrunde | Schuster, Sebastian | Döbel, André | Niederlage | 
 
 
