Zum Hauptinhalt springen

Senioren-Bundesliga

In der Senioren-Bundesliga treffen die besten 20 Teams aufeinander und liefern sich spannende Spiele um den Verbleib in der Liga und die Tabellenspitze. Während der Saison kämpfen die Teams nicht nur um den Meistertitel, sondern auch gegen den Abstieg, denn die letzten drei Mannschaften steigen direkt in die 2. Liga ab.
Diese einzigartige Dynamik sorgt von Beginn an für Nervenkitzel und hart umkämpfte Begegnungen. Tischfußball auf diesem Niveau bietet mitreißende Emotionen, leidenschaftlichen Einsatz und spannende Duelle.

Weitere Infos findet ihr hier.


(Auf- und Abstiegs-, sowie Regelmodalitäten können sich ändern.)

Spielerstatistik > 1. Seniorenbundesliga

1. Seniorenbundesliga

Platz Spieler Spiele SP + SP - Q P + P - S U N
1 Groß, Peter 12 21 3 88% 21 3 9 3 0
1 Kießling, Heinz 12 21 3 88% 21 3 9 3 0
1 Nicolin, Jan 12 21 3 88% 21 3 9 3 0
1 Salewski, Markus 12 21 3 88% 21 3 9 3 0
1 Yücel, Refik 12 21 3 88% 21 3 9 3 0
6 Nitzsche, Peer 11 20 2 91% 20 2 9 2 0
6 Stoepel, Ulrich 11 20 2 91% 20 2 9 2 0
8 Coppola, Antonio 12 20 4 83% 20 4 8 4 0
9 Becker-Grüll, Jan 12 19 5 79% 19 5 9 1 2
10 Borgolte, Chris 12 18 6 75% 18 6 7 4 1
10 In de Braek, Remi 12 18 6 75% 18 6 7 4 1
10 Müller, Thierry 12 18 6 75% 18 6 7 4 1
10 Senden, Piet 12 18 6 75% 18 6 7 4 1
14 Hanekamp, Helmut 12 17 7 71% 17 7 5 7 0
14 Michl, Gottfried 12 17 7 71% 17 7 5 7 0
16 Da Silva, Paulo 12 16 8 67% 16 8 5 6 1
16 Korn, Christoph 12 16 8 67% 16 8 6 4 2
16 Trabert, Ingo 12 16 8 67% 16 8 6 4 2
19 Dahlmann, Erik 12 15 9 63% 15 9 5 5 2
19 Hazwani, Rami 12 15 9 63% 15 9 5 5 2
19 Janßen, Guido 12 15 9 63% 15 9 7 1 4
19 Jehl, Uwe 12 15 9 63% 15 9 5 5 2
19 Kurtz, Rene 12 15 9 63% 15 9 3 9 0
19 Lux, Frederic 12 15 9 63% 15 9 3 9 0
19 Scheel, Markus 12 15 9 63% 15 9 6 3 3
19 Wagner, Christian 12 15 9 63% 15 9 4 7 1
19 Weiland, Marcus 12 15 9 63% 15 9 6 3 3
28 Franssen, Jo 12 14 10 58% 14 10 5 4 3
28 Friedrich, Michael 12 14 10 58% 14 10 4 6 2
28 Maslinski, Kai 12 14 10 58% 14 10 4 6 2
28 Seisenberger, Kurt 12 14 10 58% 14 10 5 4 3
32 Rudorf, Thomas 9 13 5 72% 13 5 6 1 2
33 Friese, Ralf 10 13 7 65% 13 7 4 5 1
33 Uysal, Yusuf 10 13 7 65% 13 7 3 7 0
33 Weber, Frank 10 13 7 65% 13 7 4 5 1
36 de Hollanda, Pierre 12 13 11 54% 13 11 5 3 4
36 Mauritz, Thomas 12 13 11 54% 13 11 5 3 4
36 Nottny, Ferdinand 12 13 11 54% 13 11 2 9 1
36 Schindler, Martin 12 13 11 54% 13 11 4 5 3
40 Kruse, Richard 9 12 6 67% 12 6 4 4 1
40 Thiry, Peter 9 12 6 67% 12 6 3 6 0
42 Droese, Dirk 10 12 8 60% 12 8 4 4 2
43 Kraus, Guido 11 12 10 55% 12 10 4 4 3
44 Bediroglu, Ayhan 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
44 Bergmann, Karl-Heinz 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
44 Georg, Frank 12 12 12 50% 12 12 4 4 4
44 Heldberg, Karl-Heinz 12 12 12 50% 12 12 2 8 2
44 Meisters, Horst 12 12 12 50% 12 12 4 4 4
44 Nabuurs, Jeroen 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
44 Rüth, Alexander 12 12 12 50% 12 12 4 4 4
44 Schmidthuysen, Klaus 12 12 12 50% 12 12 4 4 4
44 Sroka, Markus 12 12 12 50% 12 12 3 6 3
53 Gottesleben, Klaus 7 11 3 79% 11 3 4 3 0
54 Gabriel, Ulf 8 11 5 69% 11 5 3 5 0
55 Habets, Henk 9 11 7 61% 11 7 4 3 2
56 Berger, Carsten 10 11 9 55% 11 9 3 5 2
56 Schweiger, Hubert 10 11 9 55% 11 9 3 5 2
58 Nöhl, Stephan 11 11 11 50% 11 11 2 7 2
59 Burchardt, Marcus 12 11 13 46% 11 13 2 7 3
59 Maisel, Gunnar 12 11 13 46% 11 13 4 3 5
59 Rammo, Frank 12 11 13 46% 11 13 3 5 4
59 Sturmer, Hans-Günther 12 11 13 46% 11 13 4 3 5
59 Van Eijndhoven, Eric 12 11 13 46% 11 13 3 5 4
64 Sieben, Michael 8 10 6 63% 10 6 3 4 1
65 Kretschmer, Andreas 9 10 8 56% 10 8 4 2 3
66 Schießl, Thomas 10 10 10 50% 10 10 3 4 3
67 Baars, Bernd 11 10 12 45% 10 12 3 4 4
68 Esterl, Norbert 12 10 14 42% 10 14 3 4 5
68 Murer, Frank 12 10 14 42% 10 14 3 4 5
68 Neubrandt, Albert 12 10 14 42% 10 14 1 8 3
71 Schmidt, Stephan 7 9 5 64% 9 5 2 5 0
72 Keller, Oliver 9 9 9 50% 9 9 1 7 1
73 Flunkert, Frank 11 9 13 41% 9 13 3 3 5
73 Loonen, Roel 11 9 13 41% 9 13 2 5 4
75 Dittmar, Uwe 12 9 15 38% 9 15 2 5 5
75 Frank, Daniel 12 9 15 38% 9 15 1 7 4
75 Jentsch, Uwe 12 9 15 38% 9 15 2 5 5
75 Lauterfeld, Rainer 12 9 15 38% 9 15 1 7 4
75 Vrbic, Branko 12 9 15 38% 9 15 1 7 4
80 Karadag, Safabey 6 8 4 67% 8 4 2 4 0
80 Keller, Eddie 6 8 4 67% 8 4 4 0 2
80 Sauren, Mechtilde 6 8 4 67% 8 4 3 2 1
83 Pollio, Salvatore 8 8 8 50% 8 8 2 4 2
84 Hofmann, Pietro 9 8 10 44% 8 10 2 4 3
85 Kurth, Mario 11 8 14 36% 8 14 1 6 4
85 Schülke, Ewald 11 8 14 36% 8 14 0 8 3
87 Bartz, Thorsten 12 8 16 33% 8 16 3 2 7
87 Göbel, Jens 12 8 16 33% 8 16 1 6 5
87 Grünkorn, Torsten 12 8 16 33% 8 16 1 6 5
87 Kropf, Bernd 12 8 16 33% 8 16 1 6 5
87 Manai, Imed 12 8 16 33% 8 16 2 4 6
87 Spieß, Frank 12 8 16 33% 8 16 0 8 4
93 Breuers, Gerd 5 7 3 70% 7 3 2 3 0
94 Biller, Mark 8 7 9 44% 7 9 2 3 3
94 Peter, Stephan 8 7 9 44% 7 9 1 5 2
96 Albert, Peter 9 7 11 39% 7 11 2 3 4
97 Kensy, Bernd 10 7 13 35% 7 13 1 5 4
98 Ernsdorf, Michael 11 7 15 32% 7 15 1 5 5
98 Kropp, Elke 11 7 15 32% 7 15 1 5 5
100 Dobner, Ingo 12 7 17 29% 7 17 1 5 6
100 Reuhs, Manfred 12 7 17 29% 7 17 2 3 7
102 Robben, Heinz 5 6 4 60% 6 4 1 4 0
102 Schirmer, Martin 5 6 4 60% 6 4 2 2 1
102 Urhahn, Lothar 5 6 4 60% 6 4 2 2 1
105 Humpert, Sven 7 6 8 43% 6 8 2 2 3
105 Lamberty, Hansi 7 6 8 43% 6 8 1 4 2
105 Meister, Reinhold 7 6 8 43% 6 8 0 6 1
108 Heinz-Thiry, Elke 8 6 10 38% 6 10 1 4 3
108 Strauch, Stefan 8 6 10 38% 6 10 1 4 3
110 Brockob, Matthias 11 6 16 27% 6 16 0 6 5
111 Dürfahrt, Klaus 12 6 18 25% 6 18 0 6 6
111 Haag, Michael 12 6 18 25% 6 18 1 4 7
111 Lopez, Antonio 12 6 18 25% 6 18 2 2 8
114 Bäter, Klaus 4 5 3 63% 5 3 1 3 0
114 Mann, Oktay 4 5 3 63% 5 3 1 3 0
116 Klemm, Markus 5 5 5 50% 5 5 2 1 2
116 Lawall, Wolfgang 5 5 5 50% 5 5 1 3 1
116 Treinen, Rüdiger 5 5 5 50% 5 5 1 3 1
119 Agelopoulos, Anestis 6 5 7 42% 5 7 1 3 2
120 Schwinn, Volker 7 5 9 36% 5 9 1 3 3
121 Mattesen, Dirk 8 5 11 31% 5 11 2 1 5
121 Redel, Manfred 8 5 11 31% 5 11 0 5 3
121 Wald, Guido 8 5 11 31% 5 11 1 3 4
124 Reichwein, Olaf 10 5 15 25% 5 15 1 3 6
125 Kaspers, Uwe 11 5 17 23% 5 17 1 3 7
126 Steffens, Martin 6 4 8 33% 4 8 1 2 3
126 Van Eenbergen, Tonny 6 4 8 33% 4 8 1 2 3
128 Bergmans, Eric 7 4 10 29% 4 10 1 2 4
129 Drogi, Helmut 8 4 12 25% 4 12 1 2 5
129 Jost, Marc 8 4 12 25% 4 12 0 4 4
131 Ostrowski, Andreas 9 4 14 22% 4 14 0 4 5
132 Truchel, Frank 10 4 16 20% 4 16 1 2 7
133 Haas, Herbert 12 4 20 17% 4 20 0 4 8
133 Pütz, Thomas 12 4 20 17% 4 20 0 4 8
135 Bauer, Volker 2 3 1 75% 3 1 1 1 0
135 Puschkasch, Rudolf 2 3 1 75% 3 1 1 1 0
137 Cornelius, Claus 3 3 3 50% 3 3 1 1 1
137 Cornelius, Josef 3 3 3 50% 3 3 1 1 1
137 Kuhtreiber, Frank 3 3 3 50% 3 3 1 1 1
140 Dally, Heinz 4 3 5 38% 3 5 0 3 1
141 Kroker, Stefan 5 3 7 30% 3 7 0 3 2
142 Schmittmann, Axel 6 3 9 25% 3 9 1 1 4
143 Engelhardt, Stefan 7 3 11 21% 3 11 1 1 5
144 Seiler, Elmar 8 3 13 19% 3 13 1 1 6
145 Eupen, Andreas 1 2 0 100% 2 0 1 0 0
146 Rissmann, Mario 2 2 2 50% 2 2 1 0 1
146 Trabert, Christine 2 2 2 50% 2 2 0 2 0
148 Metzler, Stefan 5 2 8 20% 2 8 1 0 4
149 Stoss, Thorsten 6 2 10 17% 2 10 0 2 4
150 Hein, Georg 2 1 3 25% 1 3 0 1 1
150 Jakob, Markus 2 1 3 25% 1 3 0 1 1
152 Diepold, Jörg 6 1 11 8% 1 11 0 1 5
152 Slegers, Luvic 6 1 11 8% 1 11 0 1 5
154 Marschall, Markus 1 0 2 0% 0 2 0 0 1
 

Partner & Sponsoren