| Lukas Dötsch | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | SG DJK 1909 e.V. Andernach | 
| Organisation : | Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2308 | 
| Internationale Spielernr.: | 27611729 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Junioren-Gesamtrangliste | 66 | 101 | 
| Juniorinnen & Junioren U19 | 32 | 45 | 
| 2018 | ||
| Herren | 1291 | 1840 | 
| Juniorinnen & Junioren | 66 | 97 | 
| Junioren U19 | 29 | 33 | 
| Junioren U16 | 27 | 37 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| ITSF Masters - Junioren | Sa., 02.02.2019 | Andernach | U19 Doppel | 4 | 4 | 
| ITSF Masters - Junioren | Sa., 02.02.2019 | Andernach | U19 Einzel | 8 | 8 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 18.08.2018 | Andernach | Offenes Doppel | 11 | 12 | 
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Junioren Doppel | 7 | 7 | 
| ITSF Pro Tour Neuwied | Sa., 11.08.2018 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 61 | 61 | 
| Challenger | Sa., 03.03.2018 | Gerolstein | Offenes Doppel | 20 | 20 | 
| Challenger | Sa., 30.12.2017 | Andernach | Junioren Doppel | 3 | 5 | 
| Challenger | Sa., 30.12.2017 | Andernach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 41 | 41 | 
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Junioren-Doppel | 17 | 18 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2017 | |
| TSC Andernach | Junioren-Bundesliga Hauptrunde, Junioren-Bundesliga Vorrunde | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren 3. Runde Vorrunde | Dötsch, Lukas | Schwingl, Andreas | Niederlage | 
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren 2. Runde Vorrunde | Dötsch, Lukas | Linke, Leonie | Niederlage | 
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren Platz 3 Zusatzrunde | Dötsch, Lukas | Schwingl, Andreas | Niederlage | 
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren Halbfinale Zusatzrunde | Dötsch, Lukas | Krusche, Philip | Niederlage | 
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren 1. Runde Vorrunde | Dötsch, Lukas | Schmidt Duarte, Justin | Niederlage | 
| 04.11.2017 Junioren-Bundesliga Vorrunde 5. Spieltag | Dötsch, Lukas TSC Andernach | Handschuh, Patrick New Way Berlin 1 | Niederlage | 
| 04.11.2017 Junioren-Bundesliga Vorrunde 4. Spieltag | Dötsch, Lukas TSC Andernach | Rudolph, Pascale TSC Fränkisch-Crumbach 3 | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren Finale Vorrunde | Schwingl, Andreas / Dötsch, Lukas | Klaffke, Michel / Handschuh, Patrick | Niederlage | 
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren Halbfinale Vorrunde | Schwingl, Andreas / Dötsch, Lukas | Hopfhauer, Steven / Bangratz, Pablo | Niederlage | 
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren Finale Zusatzrunde | Schwingl, Andreas / Dötsch, Lukas | Hopfhauer, Steven / Bangratz, Pablo | Niederlage | 
| 02.02.2019 ITSF Masters - Junioren Viertelfinale Vorrunde | Schwingl, Andreas / Dötsch, Lukas | Krusche, Philip / Gerli, Philip | Niederlage | 
| 18.08.2018 Challenger 7. Runde Vorrunde | Dötsch, Lukas / Husen, Robin | Schmidt Duarte, Justin / Schmidt, Heinrich | Niederlage | 
| 18.08.2018 Challenger 5. Runde Vorrunde | Dötsch, Lukas / Husen, Robin | Seyl, Jan-David / Baudenbacher, René | Niederlage | 
| 18.08.2018 Challenger 3. Runde Vorrunde | Dötsch, Lukas / Husen, Robin | Lanser, Petra / Kriegel, Bettina | Sieg | 
| 18.08.2018 Challenger 2. Runde Vorrunde | Dötsch, Lukas / Husen, Robin | Schwenzer, Dennis / Krück, Alexander | Niederlage | 
 
 
