| Andre Doniges | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | SG DJK 1909 e.V. Andernach | 
| Organisation : | Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2550 | 
| Lizenz: | B | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren | 1287 | 1578 | 
| Herren (Challenger) | 812 | 1044 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 21.12.2024 | Andernach | Offenes Doppel | 9 | 13 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 21.12.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Banyai, Christian / Schmidt, Heinrich | Niederlage | 
| 21.12.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Rieden, Bernhard / Grünkorn, Torsten | Niederlage | 
| 21.12.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Genc, Hasan / Lo Manto, Salvatore | Niederlage | 
| 21.12.2024 Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Wirtz, Christian / Friebe, Walter | Sieg | 
| 21.12.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Wirtz, Christian / Friebe, Walter | Sieg | 
| 21.12.2024 Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Kind, Manuel / Kaynak, Tamer | Niederlage | 
| 21.12.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Bluhm, Jennifer / Bluhm, Alexander | Sieg | 
| 21.12.2024 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Jubelius, Marc / Doniges, Andre | Federkiel, Frank / Husen, Robin | Sieg | 
 
 
