| Daniel Lösing | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | FC Vreden | 
| Organisation : | Nordrhein-Westfälischer Tf-Verband NWTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 10-2453 | 
| Lizenz: | B | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 1170 | 1302 | 
| Herren (Challenger) | 993 | 1200 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | So., 16.02.2025 | Münster | Offenes Doppel | 27 | 30 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 16.02.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde | Heinze, Frank / Lösing, Daniel | Milkov, Branislav / Tramp, Manuel | Niederlage | 
| 16.02.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde | Heinze, Frank / Lösing, Daniel | Büscher, Eike / Niedenführ, Felix | Niederlage | 
| 16.02.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde | Heinze, Frank / Lösing, Daniel | Dost, Dominic / Dörjes, Noah | Niederlage | 
| 16.02.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde | Heinze, Frank / Lösing, Daniel | Voigtländer, Felix / Buchmann, Frederik | Niederlage | 
| 16.02.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde | Heinze, Frank / Lösing, Daniel | Zander, André / Kreye, Torben | Niederlage | 
| 16.02.2025 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde | Heinze, Frank / Lösing, Daniel | Büscher, Eike / Niedenführ, Felix | Sieg | 
 
 
