| Fee Fimpler | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Damen | 
| Verein : | Kickerfreunde Bremen e.V. | 
| Organisation : | Bremer Tischfußballverband BRTFV | 
| Nationale Spielernr.: | 50-2009 | 
| Internationale Spielernr.: | 27612650 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Damen | 249 | 316 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | So., 03.11.2024 | Bremen | Offenes Doppel | 12 | 16 | 
| Challenger | Sa., 13.07.2024 | Bremen | Offenes Doppel | 10 | 10 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | Tramp, Manuel / Abramowski, Sven | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | von Gleich, Sebastian / Kowalczyk, David | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | Freese, Ulrich / Meyer, Sarah | Sieg | 
| 03.11.2024 Challenger Platz 3 Zusatzrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | Georgoulas, Oliver / Schiffers, Sören | Niederlage | 
| 03.11.2024 Challenger Halbfinale Zusatzrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | von Gleich, Sebastian / Kowalczyk, David | Niederlage | 
| 03.11.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | Langer, Vera / Langer, Jonas | Niederlage | 
| 03.11.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | Wilms, Marius / Bauer, Björn | Niederlage | 
| 03.11.2024 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde | Mähn, Jannik / Fimpler, Fee | Freese, Ulrich / Meyer, Sarah | Sieg | 
 
 
