| Viviane Widjaja | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Damen | 
| Vereine : | Bears Berlin e.V. Bears Berlin e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Berlin TFVB | 
| Nationale Spielernr.: | 08-0406 | 
| Internationale Spielernr.: | 27600875 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Damen | 82 | 251 | 
| 2021 | ||
| Damen | 41 | 206 | 
| 2019 | ||
| Damen | 40 | 326 | 
| 2018 | ||
| Damen | 87 | 319 | 
| Damen Classic | 20 | 76 | 
| 2017 | ||
| Damen | 16 | 277 | 
| Damen Classic | 27 | 60 | 
| Damen Speedball | 46 | 53 | 
| 2016 | ||
| Damen | 13 | 293 | 
| Damen Speedball | 23 | 62 | 
| 2015 | ||
| Damen | 27 | 291 | 
| 2014 | ||
| Damen | 7 | 251 | 
| 2013 | ||
| Damen | 28 | 202 | 
| 2012 | ||
| Damen | 6 | 192 | 
| 2011 | ||
| Damen | 3 | 125 | 
| 2010 | ||
| Damen | 5 | 84 | 
| 2009 | ||
| Doppel | 133 | 754 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 30.07.2022 | St Pauli | Damen Doppel | 9 | 30 | 
| ITSF Masters | Sa., 04.06.2022 | Bonn | Damen Doppel | 5 | 27 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 23.04.2022 | Münster | Damen Doppel | 9 | 56 | 
| Deutsche Meisterschaft | So., 24.04.2022 | Münster | Damen Einzel | 65 | 85 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 22.04.2022 | Münster | Mixed | 5 | 104 | 
| Challenger | Sa., 02.04.2022 | Kixx, Hamburg | Offenes Doppel | 1 | 79 | 
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 13.11.2021 | Münster | Damen Doppel | 9 | 33 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Damen-Doppel | 3 | 43 | 
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 30.07.2021 | Bonn | Mixed | 5 | 70 | 
| Challenger | Sa., 18.01.2020 | Oldenburg | Offenes Doppel | 2 | 17 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 11.01.2020 | Münster | Damen Doppel | 1 | 20 | 
| Challenger | Sa., 28.12.2019 | Hamburg | Offenes Doppel | 21 | 112 | 
| 2020 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Fr., 15.11.2019 | Hamburg | Damen-Doppel | 2 | 53 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 25.05.2019 | Oldenburg | Offenes Doppel | 1 | 60 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 04.05.2019 | Hannover | Damen Doppel | 5 | 18 | 
| Challenger | Sa., 16.03.2019 | Hannover | Offenes Doppel | 34 | 65 | 
| ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Damen Doppel | 4 | 21 | 
| ITSF Masters | Sa., 02.02.2019 | Andernach | Mixed | 5 | 43 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Damen-Doppel | 1 | 53 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.01.2019 | Hamburg | Mixed | 17 | 112 | 
| 2018 | |||||
| Leonhart WS | Fr., 14.09.2018 | St. Wendel | Damen Einzel | 75 | 89 | 
| Leonhart WS | Sa., 15.09.2018 | St. Wendel | Damen Doppel | 29 | 45 | 
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Classic Doubles Women | 14 | 38 | 
| Leonhart WS | So., 16.09.2018 | St. Wendel | Mixed Doubles | 23 | 86 | 
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Damen Doppel | 2 | 10 | 
| Challenger | Sa., 09.06.2018 | Osnabrück | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 56 | 115 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 19.05.2018 | Dortmund | Damen Doppel | 13 | 29 | 
| Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Offenes Doppel | 51 | 85 | 
| Challenger | Sa., 16.12.2017 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 66 | 101 | 
| 2017 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Damen-Doppel | 14 | 53 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 18.11.2017 | Medebach | Mixed Doppel | 33 | 107 | 
| ITSF Pro Tour Dortmund | Sa., 07.10.2017 | Dortmund | Damen Doppel | 7 | 17 | 
| ITSF Pro Tour Dortmund | So., 08.10.2017 | Dortmund | Damen Einzel | 19 | 26 | 
| Leonhart WS | Fr., 15.09.2017 | St. Wendel | Damen Einzel | 33 | 80 | 
| Leonhart WS | Sa., 16.09.2017 | St. Wendel | Damen Doppel | 3 | 41 | 
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Classic Doubles Women | 17 | 40 | 
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Speedball Doubles Women | 33 | 37 | 
| Leonhart WS | So., 17.09.2017 | St. Wendel | Mixed Doubles | 1 | 89 | 
| Challenger | Sa., 12.08.2017 | Hamburg | Offenes Doppel | 26 | 74 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Damen Doppel | 3 | 10 | 
| Challenger | Sa., 15.07.2017 | Paderborn | Gemeinsame Vorrunde | 68 | 133 | 
| Challenger | Sa., 10.06.2017 | Osnabrück | Offenes Doppel | 27 | 100 | 
| ITSF Masters Dortmund | Sa., 03.06.2017 | Dortmund | Damen Doppel | 11 | 18 | 
| Challenger | Sa., 29.04.2017 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 40 | 
| Challenger | Sa., 14.01.2017 | Hannover | Offenes Doppel | 2 | 70 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Offenes Doppel | 3 | 82 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Damen Doppel | 3 | 3 | 
| Challenger | Sa., 17.12.2016 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 8 | 87 | 
| 2016 | |||||
| ITSF Pro Tour Haltern | Sa., 01.10.2016 | Haltern am See | Damen Doppel | 7 | 13 | 
| ITSF WCS | Fr., 16.09.2016 | St. Wendel | Damen Einzel | 63 | 78 | 
| ITSF WCS | Sa., 17.09.2016 | St. Wendel | Damen Doppel | 21 | 42 | 
| ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Speedball Doubles Women | 17 | 27 | 
| ITSF WCS | So., 18.09.2016 | St. Wendel | Mixed Doubles | 9 | 82 | 
| Challenger | Sa., 03.09.2016 | Hamburg | Offenes Doppel | 8 | 52 | 
| German Multitable Open | Sa., 02.07.2016 | Kaiserslautern | Damen Doppel | 7 | 11 | 
| German Multitable Open | So., 03.07.2016 | Kaiserslautern | Damen Einzel | 12 | 13 | 
| Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Damen Doppel | 2 | 7 | 
| Tornado German Open | So., 12.06.2016 | Großwallstadt | Damen Einzel | 13 | 14 | 
| Tornado German Open | Sa., 11.06.2016 | Großwallstadt | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 26 | 68 | 
| Challenger | Sa., 21.05.2016 | Osnabrück | Offenes Doppel | 1 | 86 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 09.04.2016 | Hamburg | Damen Doppel | 5 | 20 | 
| ITSF Pro Tour | So., 10.04.2016 | Hamburg | Damen Einzel | 11 | 35 | 
| Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Offenes Doppel | 3 | 95 | 
| Challenger | Sa., 06.02.2016 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 95 | 
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Offenes Doppel | 3 | 97 | 
| Challenger | Sa., 19.12.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde | 20 | 102 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Offenes Doppel | 60 | 99 | 
| Challenger | Sa., 28.11.2015 | Köln | Gemeinsame Vorrunde | 56 | 105 | 
| 2015 | |||||
| ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Damen Doppel | 3 | 8 | 
| ITSF Pro Tour | Sa., 10.10.2015 | Herten | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 35 | 83 | 
| ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Super Doubles Women | 5 | 30 | 
| ITSF WCS | Fr., 11.09.2015 | Berlin | Mixed Doubles | 9 | 113 | 
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Damen Doppel | 10 | 57 | 
| ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Damen Einzel | 104 | 112 | 
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Offenes Doppel | 32 | 70 | 
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Damen Doppel | 1 | 2 | 
| Challenger | Sa., 05.09.2015 | Leverkusen | Gemeinsame Vorrunde | 49 | 77 | 
| German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Damen Doppel | 9 | 15 | 
| German Multi Table Open | Sa., 01.08.2015 | Bad Soden a. T. | Doppelvorrunde Bonzini | 10 | 18 | 
| Challenger | Sa., 04.07.2015 | Hamburg | Offenes Doppel | 10 | 41 | 
| Challenger | Fr., 03.07.2015 | Hamburg | Damen Doppel | 1 | 11 | 
| ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Damen Doppel | 12 | 14 | 
| ITSF Masters | Sa., 27.06.2015 | Münster | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 99 | 150 | 
| 2014 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 16.11.2014 | Medebach | Damen-Einzel | 60 | 97 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 15.11.2014 | Medebach | Damen-Doppel | 10 | 53 | 
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Gemeinsame Vorrunde | 54 | 94 | 
| Challenger | Sa., 23.08.2014 | Düsseldorf | Damen Doppel | 1 | 6 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Damen Doppel | 5 | 5 | 
| ITSF Pro | So., 29.06.2014 | Neuwied | Damen Einzel | 4 | 6 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 44 | 51 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 29 | 46 | 
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Gemeinsame Vorrunde | 2 | 69 | 
| Challenger | Sa., 31.05.2014 | Soest | Offenes Doppel | 2 | 60 | 
| Challenger | Sa., 24.05.2014 | Osnabrück | Offenes Doppel | 11 | 77 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Damen Doppel | 4 | 15 | 
| ITSF Masters | So., 04.05.2014 | Hannover | Damen Einzel | 4 | 17 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 62 | 110 | 
| ITSF Masters | Sa., 03.05.2014 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 55 | 86 | 
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Damen Doppel | 2 | 12 | 
| ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Damen Einzel | 7 | 16 | 
| ITSF Pro | Sa., 05.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 53 | 117 | 
| ITSF Pro | So., 06.04.2014 | Marburg | Gemeinsame Vorrunde Einzel | 79 | 92 | 
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Gemeinsame Vorrunde | 18 | 120 | 
| Challenger | Sa., 22.02.2014 | Bochum | Offenes Doppel | 13 | 105 | 
| Challenger | Sa., 07.12.2013 | Münster | Offenes Doppel | 19 | 103 | 
| 2013 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 16.11.2013 | Medebach | Damen-Doppel | 2 | 39 | 
| ITSF WCS | Sa., 28.09.2013 | Medebach | Damen Doppel | 4 | 38 | 
| ITSF WCS | Fr., 27.09.2013 | Medebach | Mixed Doppel | 33 | 82 | 
| ITSF WCS | Fr., 27.09.2013 | Medebach | Pro Doppel | 33 | 52 | 
| Challenger | Sa., 21.09.2013 | Bremen | Offenes Doppel | 1 | 52 | 
| Challenger | Sa., 08.06.2013 | Hamburg | Damen Doppel | 2 | 13 | 
| Challenger | Sa., 08.06.2013 | Hamburg | Damen Einzel | 17 | 23 | 
| 2012 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 18.11.2012 | Medebach | Damen-Einzel | 33 | 76 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 17.11.2012 | Medebach | Damen-Doppel | 17 | 41 | 
| ITSF WCS | Sa., 29.09.2012 | Medebach | Damen Doppel | 9 | 27 | 
| ITSF WCS | So., 30.09.2012 | Medebach | Damen Einzel | 33 | 54 | 
| ITSF WCS | Fr., 28.09.2012 | Medebach | Mixed Doppel | 17 | 58 | 
| ITSF WCS | Fr., 28.09.2012 | Medebach | Semi-Pro Doppel | 3 | 39 | 
| Challenger | Sa., 22.09.2012 | Hamburg | Damen Einzel | 5 | 16 | 
| Challenger | Sa., 22.09.2012 | Hamburg | Damen Doppel | 1 | 11 | 
| ITSF Master Series | Sa., 01.09.2012 | Großwallstadt | Offenes Doppel | 17 | 90 | 
| ITSF Master Series | So., 02.09.2012 | Großwallstadt | Damen Doppel | 1 | 12 | 
| ITSF Master Series | So., 02.09.2012 | Großwallstadt | Damen Einzel | 9 | 25 | 
| ITSF Master Series | Sa., 01.09.2012 | Großwallstadt | Mixed Doppel | 5 | 21 | 
| ITSF Master Series | Sa., 01.09.2012 | Großwallstadt | NoPro Doppel | 1 | 72 | 
| Challenger | Sa., 04.08.2012 | Marl | Offenes Doppel | 33 | 77 | 
| Challenger | Sa., 04.08.2012 | Marl | Damen Doppel | 2 | 13 | 
| Challenger | Sa., 12.05.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 55 | 
| Challenger | Sa., 14.04.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 5 | 79 | 
| Challenger | Sa., 31.03.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 52 | 
| Challenger | Sa., 25.02.2012 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 57 | 
| Challenger | Sa., 18.02.2012 | Hamburg | Offenes Doppel | 3 | 104 | 
| 2011 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 20.11.2011 | Medebach | Damen-Einzel | 47 | 47 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 19.11.2011 | Medebach | Damen-Doppel | 9 | 26 | 
| ITSF WCS | Fr., 16.09.2011 | Medebach | Damen Einzel | 17 | 44 | 
| ITSF WCS | Sa., 17.09.2011 | Medebach | Damen Doppel | 2 | 23 | 
| ITSF Pro | So., 28.08.2011 | Grosswallstadt | Damen Einzel | 9 | 31 | 
| ITSF Pro | So., 28.08.2011 | Grosswallstadt | Damen Doppel | 5 | 17 | 
| Challenger | Sa., 06.08.2011 | Berlin | Doppel | 17 | 41 | 
| Challenger | Sa., 06.08.2011 | Berlin | Damen Doppel | 1 | 9 | 
| ITSF Pro | So., 17.07.2011 | Jena | Damen Einzel | 9 | 10 | 
| ITSF Pro | Sa., 16.07.2011 | Jena | Damen Doppel | 3 | 6 | 
| Challenger | Sa., 09.07.2011 | Berlin | Doppel | 35 | 48 | 
| Challenger | Sa., 09.07.2011 | Berlin | Damen Doppel | 1 | 6 | 
| Challenger | Sa., 11.06.2011 | Berlin | Damen Doppel | 1 | 8 | 
| Challenger | So., 12.06.2011 | Berlin | Damen Einzel | 5 | 11 | 
| Challenger | Sa., 11.06.2011 | Berlin | Offenes Doppel | 5 | 44 | 
| Challenger | So., 12.06.2011 | Berlin | Offenes Einzel | 42 | 47 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.05.2011 | Hannover | Damen Einzel | 5 | 9 | 
| ITSF Pro | Sa., 28.05.2011 | Hannover | Damen Doppel | 2 | 5 | 
| Challenger | Sa., 21.05.2011 | Osnabrück | Doppel | 2 | 70 | 
| Challenger | So., 08.05.2011 | Berlin | Doppel | 9 | 61 | 
| Challenger | So., 08.05.2011 | Berlin | Damen Einzel | 4 | 10 | 
| Challenger | Sa., 07.05.2011 | Berlin | Damen Doppel | 1 | 10 | 
| Challenger | Sa., 09.04.2011 | Berlin | Doppel | 5 | 55 | 
| Challenger | So., 10.04.2011 | Berlin | Damen Einzel | 5 | 11 | 
| Challenger | Sa., 09.04.2011 | Berlin | Damen Doppel | 1 | 11 | 
| Challenger | Sa., 05.02.2011 | Hannover | Doppel | 37 | 154 | 
| 2010 | |||||
| Deutsche Meisterschaft | So., 05.12.2010 | Medebach | Damen-Einzel | 43 | 48 | 
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 04.12.2010 | Medebach | Damen-Doppel | 1 | 26 | 
| Challenger B | So., 24.10.2010 | Braunschweig | Offenes Doppel | 5 | 75 | 
| Challenger A | So., 17.10.2010 | Wolfhagen | Offenes Einzel | 33 | 43 | 
| Challenger A | Sa., 16.10.2010 | Wolfhagen | Offenes Doppel | 17 | 48 | 
| ITSF Pro | Sa., 21.08.2010 | Großwallstadt | Damen Doppel | 1 | 11 | 
| Challenger B | Sa., 14.08.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 17 | 57 | 
| Challenger A | Sa., 17.07.2010 | Jena | Offenes Doppel | 5 | 34 | 
| Challenger B | Sa., 15.05.2010 | Hamburg | Offenes Doppel | 33 | 61 | 
| Challenger B | Sa., 24.04.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 25 | 99 | 
| ITSF Pro | Sa., 10.04.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 5 | 41 | 
| Challenger B | Sa., 20.03.2010 | Sehnde | Offenes Doppel | 57 | 68 | 
| Challenger B | Sa., 27.02.2010 | Oldenburg | Offenes Doppel | 9 | 67 | 
| Challenger A | Sa., 06.02.2010 | Hannover | Offenes Doppel | 22 | 112 | 
| 2009 | |||||
| Challenger B | So., 25.10.2009 | Braunschweig | Offenes Doppel | 33 | 67 | 
| Challenger B | Sa., 15.08.2009 | Oldenburg | Doppel | 25 | 63 | 
| Challenger A | Sa., 20.06.2009 | Hannover | Doppel | 25 | 74 | 
| Challenger B | Sa., 28.02.2009 | Hamburg | Doppel | 13 | 75 | 
| Challenger B | So., 08.02.2009 | Hannover | Doppel | 25 | 102 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2022 | |
| Bears Berlin | 1. Damen Hauptrunde, 1. Damenbundesliga Gruppe B, 1. Damenbundesliga Gruppe D | 
| 2019 | |
| Bears Berlin | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Gruppe D, Damen Bundesliga Gruppe A | 
| 2018 | |
| Bears Berlin | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde | 
| 2017 | |
| Bears Berlin | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde | 
| 2016 | |
| Bears Berlin | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen Bundesliga Vorrunde | 
| 2015 | |
| Bears Berlin | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen-Bundesliga Vorrunde | 
| 2014 | |
| Bears Berlin | Damen-Bundesliga Hauptrunde, Damen-Bundesliga Vorrunde | 
| 2013 | |
| Maschinerie Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| Bears Berlin | Damen Bundesliga Hauptrunde, Damen-Bundesliga Vorrunde | 
| 2012 | |
| Bears Berlin | 1. Damen-Bundesliga Hauptrunde, 1. Damen-Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| Maschinerie Hamburg | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| 2011 | |
| BEARS Berlin | Frauen-Bundesliga Hauptrunde, Frauen-Bundesliga Vorrunde Gruppe A | 
| Niedersachsen (NTFV) | Länderpokal Hauptrunde, Länderpokal Vorrunde A | 
| 2010 | |
| Partisan Hannover | Frauen-Bundesliga Hauptrunde, Frauen-Bundesliga Vorrunde Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 07.08.2022 1. Damen Hauptrunde Platz 3 | Pader, Maria
									/ 									Widjaja, Viviane Bears Berlin | Francíková, Ivana
									/ 									Ikervari, Andrea Eintracht Frankfurt | Niederlage | 
| 07.08.2022 1. Damen Hauptrunde Halbfinale | Starren, Amber
									/ 									Widjaja, Viviane Bears Berlin | Nowack, Christiane
									/ 									Klaß, Michaela Kicker Crew Bonn | Niederlage | 
| 07.08.2022 1. Damen Hauptrunde Halbfinale | Starren, Amber
									/ 									Widjaja, Viviane Bears Berlin | Nowack, Christiane
									/ 									Klaß, Michaela Kicker Crew Bonn | Niederlage | 
| 06.08.2022 1. Damenbundesliga Gruppe D 3. Spieltag | Pader, Maria
									/ 									Widjaja, Viviane Bears Berlin | Pihlajasaari, Maiju
									/ 									Holomoucká, Sárka Eintracht Frankfurt | Niederlage | 
| 06.08.2022 1. Damenbundesliga Gruppe D 2. Spieltag | Atanasova, Ekatarina
									/ 									Widjaja, Viviane Bears Berlin | Sachau, Sabrina
									/ 									Wilkens, Hannah Piranhas Hamburg | Sieg | 
| 06.08.2022 1. Damenbundesliga Gruppe D 2. Spieltag | Widjaja, Viviane
									/ 									Pader, Maria Bears Berlin | Brose, Sabine
									/ 									Sachau, Sabrina Piranhas Hamburg | Niederlage | 
| 06.08.2022 1. Damenbundesliga Gruppe D 1. Spieltag | Pader, Maria
									/ 									Widjaja, Viviane Bears Berlin | Queitsch, Imke
									/ 									Wunderlich, Katharina TSV Schmiden | Unentschieden | 
| 02.04.2022 Challenger Finale Hauptrunde | Velasco, Marvin / Widjaja, Viviane | Wohlgemuth, Nico / Weihrauch, Oliver | Sieg | 
 
 
