| Daniel Heins | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | Bärserker Berlin e.V. | 
| Organisation : | Tischfußballverband Berlin TFVB | 
| Nationale Spielernr.: | 02-0510 | 
| Internationale Spielernr.: | 27603209 | 
| Lizenz: | C | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Herren | 702 | 1026 | 
| 2019 | ||
| Herren | 766 | 1661 | 
| 2018 | ||
| Herren | 831 | 1840 | 
| 2017 | ||
| Herren | 1071 | 1650 | 
| 2016 | ||
| Herren | 761 | 1743 | 
| 2015 | ||
| Herren | 143 | 1611 | 
| 2014 | ||
| Herren | 426 | 1553 | 
| 2013 | ||
| Herren | 727 | 1362 | 
| 2011 | ||
| Herren | 518 | 954 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| Challenger | Sa., 11.01.2020 | Berlin | Offenes Doppel | 21 | 44 | 
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 19.10.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 34 | 46 | 
| Challenger | Sa., 20.07.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 7 | 26 | 
| Challenger | Sa., 12.01.2019 | Berlin | Offenes Doppel | 33 | 49 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 10.11.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 17 | 45 | 
| Challenger | Sa., 06.10.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 25 | 38 | 
| Challenger | Sa., 08.09.2018 | Berlin | Offenes Doppel | 13 | 31 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 02.09.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 22 | 42 | 
| Challenger | Sa., 05.08.2017 | Berlin | Offenes Doppel | 35 | 48 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | So., 17.04.2016 | Berlin | Offenes Einzel | 22 | 51 | 
| Challenger | Sa., 16.04.2016 | Berlin | Offenes Doppel | 20 | 64 | 
| 2015 | |||||
| ITSF WCS | Sa., 12.09.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 80 | 203 | 
| ITSF WCS | So., 13.09.2015 | Berlin | Offenes Einzel | 158 | 362 | 
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Offenes Doppel | 10 | 95 | 
| ITSF Masters | Sa., 23.05.2015 | Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 4 | 117 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Offenes Doppel | 45 | 103 | 
| ITSF Masters | Sa., 18.04.2015 | Hannover | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 41 | 122 | 
| Challenger | So., 22.03.2015 | Moabit | Offenes Einzel | 39 | 56 | 
| Challenger | Sa., 21.03.2015 | Moabit | Offenes Doppel | 8 | 64 | 
| 2014 | |||||
| Challenger | So., 13.04.2014 | Berlin | Offenes Einzel | 25 | 53 | 
| Challenger | So., 16.03.2014 | Berlin | Offenes Einzel | 12 | 53 | 
| Challenger | Sa., 15.03.2014 | Berlin | Offenes Doppel | 10 | 52 | 
| 2013 | |||||
| Challenger | So., 16.06.2013 | Berlin | Offenes Einzel | 25 | 56 | 
| Challenger | So., 12.05.2013 | Berlin | Offenes Einzel | 49 | 79 | 
| Challenger | Sa., 11.05.2013 | Berlin | Offenes Doppel | 37 | 69 | 
| 2011 | |||||
| Challenger | So., 08.05.2011 | Berlin | Einzel | 37 | 64 | 
| Challenger | So., 10.04.2011 | Berlin | Einzel | 25 | 62 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 17.04.2016 Challenger Sechzehntelfinale Hauptrunde | Heins, Daniel | Frank, Daniel | Niederlage | 
| 17.04.2016 Challenger 7. Runde Vorrunde | Heins, Daniel | Redjepov, Safet | Sieg | 
| 17.04.2016 Challenger 6. Runde Vorrunde | Heins, Daniel | Hagen, Wieland | Niederlage | 
| 17.04.2016 Challenger 5. Runde Vorrunde | Heins, Daniel | Firat, Nail | Unentschieden | 
| 17.04.2016 Challenger 4. Runde Vorrunde | Heins, Daniel | Mundry, Michael | Sieg | 
| 17.04.2016 Challenger 3. Runde Vorrunde | Heins, Daniel | Genske Boos, Matthias | Unentschieden | 
| 17.04.2016 Challenger 2. Runde Vorrunde | Heins, Daniel | Scharfenberg, Jeremias | Niederlage | 
| 17.04.2016 Challenger 1. Runde Vorrunde | Heins, Daniel | N., N. | Sieg | 
 
 
