Dirk Mattesen |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Senioren |
| Verein : |
TFC Kaisersesch |
| Organisation : |
Rheinland-Pfälzischer Tf-Verband RPTFV |
| Nationale Spielernr.: | 11-0517 |
| Internationale Spielernr.: | 27604189 |
| Lizenz: | A |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 905 | 1334 |
| Herren (Challenger) | 866 | 1229 |
| Senior*innen Ü50 | 166 | 353 |
| 2024 | ||
| Herren | 1416 | 1580 |
| Herren (Challenger) | 818 | 1051 |
| 2023 | ||
| Herren | 1363 | 1525 |
| Herren Classic | 336 | 380 |
| 2022 | ||
| Herren | 662 | 1154 |
| 2021 | ||
| Herren | 725 | 1028 |
| 2019 | ||
| Herren | 552 | 1661 |
| 2018 | ||
| Herren | 466 | 1840 |
| 2017 | ||
| Herren | 661 | 1650 |
| 2016 | ||
| Herren | 504 | 1743 |
| 2015 | ||
| Herren | 545 | 1611 |
| 2014 | ||
| Herren | 941 | 1552 |
| 2013 | ||
| Herren | 837 | 1362 |
| 2012 | ||
| Herren | 405 | 1243 |
| 2011 | ||
| Herren | 534 | 954 |
| 2010 | ||
| Herren | 362 | 796 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Sa., 22.11.2025 | Kaisersesch | Offenes Doppel | 6 | 16 |
| ITSF 500 Frankfurt | Sa., 04.10.2025 | Frankfurt | Senioren Doppel | 14 | 20 |
| 2024 | |||||
| Challenger | Sa., 16.03.2024 | Bonn | Offenes Doppel | 13 | 17 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Sa., 11.11.2023 | Andernach | Offenes Doppel | 11 | 14 |
| Challenger | Sa., 11.11.2023 | Andernach | Offenes Doppel Classic | 11 | 13 |
| 2022 | |||||
| Challenger | So., 24.07.2022 | Andernach | Offenes Einzel | 11 | 32 |
| Challenger | Sa., 24.07.2021 | Andernach | Offenes Doppel | 5 | 19 |
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | Sa., 21.08.2021 | Steinbach | Offenes Doppel | 33 | 50 |
| Deutsche Meisterschaft | Sa., 31.07.2021 | Bonn | Herren-Doppel | 33 | 137 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Mo., 04.11.2019 | Andernach | Offenes Doppel | 2 | 13 |
| Challenger | So., 03.11.2019 | Andernach | Offenes Einzel | 5 | 20 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 03.11.2018 | Schönborn | Offenes Doppel | 2 | 9 |
| Challenger | Sa., 18.08.2018 | Andernach | Offenes Doppel | 1 | 12 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Sa., 17.06.2017 | Andernach | Offenes Doppel | 3 | 14 |
| Challenger | Sa., 17.06.2017 | Andernach | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 7 | 18 |
| Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | 15 | 37 |
| Challenger | Sa., 10.12.2016 | Heimbach-Weis | Gemeinsame Vorrunde | 13 | 46 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Sa., 07.05.2016 | Andernach | Offenes Doppel | 3 | 23 |
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 7 | 21 |
| Challenger | Sa., 19.03.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 9 | 28 |
| Challenger | Sa., 13.02.2016 | Weibern | Offenes Doppel | 10 | 33 |
| Challenger | Sa., 23.01.2016 | Neuwied | Offenes Doppel | 5 | 21 |
| Challenger | Sa., 23.01.2016 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde | 3 | 34 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Sa., 24.10.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 3 | 18 |
| Challenger | Sa., 04.07.2015 | Andernach | Offenes Doppel | 5 | 16 |
| Challenger | Sa., 14.03.2015 | Neuwied | Offenes Doppel | 6 | 26 |
| 2014 | |||||
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Offenes Doppel | 19 | 35 |
| ITSF Pro | Sa., 28.06.2014 | Neuwied | Gemeinsame Vorrunde Doppel | 29 | 51 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Sa., 14.09.2013 | Bochum | Offenes Doppel | 32 | 82 |
| 2012 | |||||
| ITSF Pro | Sa., 30.06.2012 | Waldbreitbach | Offenes Doppel | 17 | 55 |
| Challenger | Sa., 02.06.2012 | Köln | Offenes Doppel | 41 | 94 |
| Challenger | So., 22.04.2012 | Bonn | Offenes Doppel | 25 | 71 |
| 2011 | |||||
| Challenger | Sa., 20.08.2011 | Mainz | Doppel | 5 | 21 |
| 2010 | |||||
| Challenger B | So., 15.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Offenes Doppel | 2 | 8 |
| 2009 | |||||
| Landesmeisterschaft | Sa., 14.11.2009 | Rheinland-Pfalz | Doppel | 5 | 15 |
Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Golden Puppets Limburg | 2. Seniorenbundesliga Hauptrunde, 2. Senioren Gruppe B |
| 2017 | |
| RMS Koblenz | Aufstiegsrunde Herren |
| 2014 | |
| TFBS Koblenz | Bundesliga Herren Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| 2013 | |
| TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| 2012 | |
| TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde Gruppe A |
| 2011 | |
| TFBS Koblenz | Bundesliga Hauptrunde, Bundesliga Vorrunde A |
| 2010 | |
| TFBS Koblenz | 1. Bundesliga Hauptrunde, 1. Bundesliga Vorrunde Gruppe B |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.07.2022 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Mattesen, Dirk | Thiele, Ralf | Sieg |
| 24.07.2022 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Mattesen, Dirk | Teschauer, Denise | Sieg |
| 24.07.2022 Challenger Finale Zusatzrunde |
Mattesen, Dirk | Fischer, Lara | Sieg |
| 24.07.2022 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Mattesen, Dirk | Baudenbacher, René | Sieg |
| 24.07.2022 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Mattesen, Dirk | Keller, Claus | Sieg |
| 24.07.2022 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Mattesen, Dirk | Moeller, Jeremy | Niederlage |
| 24.07.2022 Challenger Viertelfinale Zusatzrunde |
Mattesen, Dirk | Keller, Anja | Sieg |
| 24.07.2022 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Mattesen, Dirk | Bluhm, Jennifer | Sieg |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Nöhl, Stephan / Cordeiro, Renato Manuel | Niederlage |
| 22.11.2025 Challenger 7. Runde Vorrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Bluhm, Alexander / Bluhm, Jennifer | Sieg |
| 22.11.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Kuckhoff, Karsten / Sorger, Daniel | Niederlage |
| 22.11.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Nöhl, Stephan / Cordeiro, Renato Manuel | Sieg |
| 22.11.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Kopp, Sascha / Stroscher, Sven | Niederlage |
| 22.11.2025 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Mai, Simon / Schottler, Fabrice | Sieg |
| 22.11.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Banyai, Christian / Zimmer, Oliver | Sieg |
| 22.11.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Bartz, Thorsten / Mattesen, Dirk | Krechel, Andreas / Dötsch, Niclas | Sieg |
