Mohammad Hazem Alsamman |
![]() |
Informationen |
| Kategorie : | Herren |
| Verein : |
PGH Tischfußball Hamburg (Aktiv) |
| Organisation : |
Tischfußballverband Hamburg TFVHH |
| Nationale Spielernr.: | 05-3708 |
| Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Herren Classic | 309 | 354 |
| 2021 | ||
| Herren | 849 | 1036 |
| 2019 | ||
| Herren | 1003 | 1663 |
| 2018 | ||
| Herren | 1158 | 1843 |
| Herren Classic | 258 | 293 |
Meldungen |
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Classic | Fr., 17.05.2024 | FC St. Pauli Clubheim | Offenes Doppel | 10 | 11 |
| 2021 | |||||
| Challenger | Sa., 07.12.2019 | Hamburg | Offenes Einzel | 36 | 51 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Sa., 11.05.2019 | Hamburg | Mixed | 24 | 30 |
| Challenger | Sa., 13.04.2019 | Hamburg | Offenes Einzel | 36 | 68 |
| Challenger | Sa., 29.12.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 73 | 80 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Sa., 17.11.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 43 | 65 |
| Challenger Classic | Mo., 12.03.2018 | St. Pauli | Open Doubles Classic | 16 | 19 |
| Challenger | Sa., 10.03.2018 | Hamburg | Offenes Doppel | 53 | 84 |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.12.2019 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Jürgens, Bernhard | Sieg |
| 07.12.2019 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Harpeng, Joscha | Niederlage |
| 07.12.2019 Challenger Platz 3 2. Zusatzrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Engelhardt, Stefan | Niederlage |
| 07.12.2019 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Rosemann, Christoph | Sieg |
| 07.12.2019 Challenger Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Harpeng, Joscha | Niederlage |
| 07.12.2019 Challenger Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Kuschow, Daniel | Sieg |
| 07.12.2019 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Meyer, Finn | Niederlage |
| 07.12.2019 Challenger Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Alsamman, Mohammad Hazem | Schadt, Anne | Sieg |

