Raphael Hagmanns |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Südstadt Kickers Karlsruhe e.V. |
Organisation: |
Baden-Württembergischer Tf-Verband TFVBW |
Nationale Spielernr.: | 01-0625 |
Lizenz: | C |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Herren | 264 | 1518 |
Herren Classic | 119 | 376 |
Mixed | 275 | 335 |
2022 | ||
Herren | 302 | 1147 |
2019 | ||
Herren | 1487 | 1663 |
Meldungen |
Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
ITSF 500 P4P | So., 10.11.2024 | Darmstadt | Offenes Einzel | 49 | 132 |
ITSF 500 P4P | Sa., 09.11.2024 | Darmstadt | Offenes Doppel | 65 | 98 |
2023 | |||||
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Mixed | 33 | 45 |
ITSF Masters | So., 12.11.2023 | Oberhof | Offenes Doppel | 65 | 100 |
ITSF Masters | Sa., 11.11.2023 | Oberhof | Offenes Einzel | 65 | 146 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Einzel | 129 | 386 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Doppel | 65 | 219 |
ITSF World Series | Mi., 23.08.2023 | Oberthal | Offenes Classic Doppel | 65 | 187 |
Challenger P4P | So., 25.06.2023 | Sulzbach | Offenes Einzel | 65 | 94 |
Challenger P4P | Sa., 24.06.2023 | Sulzbach | Offenes Doppel | 17 | 70 |
Challenger | Sa., 08.04.2023 | Köln | Offenes Doppel | 26 | 28 |
ITSF Pro | So., 26.02.2023 | Darmstadt | Offenes Einzel | 129 | 200 |
ITSF Pro | Sa., 25.02.2023 | Darmstadt | Offenes Doppel | 49 | 141 |
Challenger | Sa., 28.01.2023 | Vereinsheim SKK | Offenes Doppel | 9 | 16 |
2022 | |||||
P4P ITSF Championship | Mi., 12.10.2022 | Oberhof | Offenes Doppel | 33 | 103 |
P4P ITSF Championship | Do., 13.10.2022 | Oberhof | Offenes Einzel | 65 | 154 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 33 | 48 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | So., 14.08.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 49 | 86 |
P4P Darmstadt Sommerturnier | Sa., 13.08.2022 | Sulzbach | Mixed | 9 | 16 |
P4P Sulzbach | Sa., 09.07.2022 | Sulzbach | Offenes Doppel | 33 | 65 |
P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Offenes Einzel | 33 | 103 |
P4P Sulzbach | So., 10.07.2022 | Sulzbach | Damen Einzel | 17 | 27 |
2019 | |||||
Challenger | Sa., 30.03.2019 | St. Leon Rot | Offenes Doppel | 22 | 22 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
D-Lizenz (DTFB Breitensport) | Trainer |