Turnierergebnisse



Heinrich Opgenoorth

 

Informationen

Kategorie: Senioren
Verein: P4P
Organisation: Korporative Mitglieder
Nationale Spielernr.: 50-4328
Lizenz: A
 

Ranglistenplatzierungen

Rangliste Platz Meldungen
2025
Herren 735 1047
Herren (Challenger) 435 983
Senior*innen Ü50 68 261
2024
Herren 1036 1574
Herren (Challenger) 770 981
Senior*innen Ü50 265 300
2023
Senior*innen Ü50 312 398
2022
Herren 764 1145
Senioren Ü50 72 250
 

Meldungen

Turnier Datum Ort Disziplin Platz Meldungen
2025
Challenger P4P Mo., 07.07.2025 Sulzbach Senioren Doppel 3 8
Challenger P4P So., 06.07.2025 Sulzbach Offenes Einzel 65 99
Challenger P4P So., 25.05.2025 Münchberg Offenes Doppel 25 29
Challenger P4P So., 25.05.2025 Münchberg Senioren Doppel 2 4
Challenger P4P Sa., 24.05.2025 Münchberg Offenes Einzel 33 48
ITSF 250 P4P So., 20.04.2025 Frankfurt Offenes Einzel 65 85
ITSF 250 P4P Sa., 19.04.2025 Frankfurt Senioren Doppel 7 8
Challenger P4P So., 26.01.2025 Fulda Senioren Doppel 5 10
Challenger P4P Sa., 25.01.2025 Fulda Offenes Einzel 33 40
Challenger P4P So., 05.01.2025 Ottobeuren Senioren Doppel 7 11
2024
Challenger P4P Sa., 29.06.2024 Sulzbach Offenes Einzel 65 104
Challenger P4P So., 02.06.2024 München Offenes Einzel 65 82
Challenger P4P So., 02.06.2024 München Senioren Einzel 7 9
Challenger P4P Sa., 01.06.2024 München Senioren Doppel 7 7
2023
Challenger P4P So., 10.09.2023 Bonn Senioren Einzel 9 10
Challenger P4P Sa., 09.09.2023 Bonn Senioren Doppel 5 6
Challenger P4P Sa., 20.05.2023 München Senioren Doppel 4 4
2022
P4P ITSF Championship Mi., 12.10.2022 Oberhof Senioren Doppel 5 11
P4P Darmstadt Sommerturnier Sa., 13.08.2022 Sulzbach Offenes Doppel 33 48
P4P Darmstadt Sommerturnier So., 14.08.2022 Sulzbach Offenes Einzel 65 86
P4P Sulzbach Sa., 09.07.2022 Sulzbach Offenes Doppel 49 65
P4P Sulzbach So., 10.07.2022 Sulzbach Offenes Einzel 65 103
P4P Sulzbach Sa., 09.07.2022 Sulzbach Senioren Doppel 1 11
P4P Darmstadt Sa., 09.04.2022 Darmstadt Senioren Doppel 9 12
 

Powered by